Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

PCA-0350

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 20,746

Yastıklı su ve hava geçirmez bu özel kutu sayesinde portatif vincinizi güvenli bir şekilde taşıma ve depolanma imkanı sağlarsınız.Vinciniz dışında bir çok aksesuarı da dış etkilere karşı koruyabilir ve taşıyabilirsiniz. Köpük astarı, vinç ve aksesuarlara uyacak şekilde kesilebilir. Darbelere karşı dayanıklı, su geçirmez (100 kg'lık malzeme ile yüzebilir), her şartta portatif vincinizi her koşulda korur!

Özellikler
Malzeme: Polimer


Ağırlık ve Boyutlar
Ağırlık (metrik): 13,3 kg
Uzunluk (metrik): 57 cm
Genişlik (metrik): 57 cm
Yükseklik (metrik): 53 cm


Ek bilgi
Ek bilgi: Tüm vinç modellerine PCH2000 hariç uygundur.PCA-0340'ın aksine, bu modelin çıkarılabilir tekerlekleri veya katlanır üst kolu yoktur. İç boyutları: 51 cm x 51 cm x 51 cm (20 "x 20" x 20 ").

Yorumlar

Yorum Yap

Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,149 TL 20,746
6 TL 3,458 TL 20,746
7 TL 3,008 TL 21,057
8 TL 2,645 TL 21,161
9 TL 2,386 TL 21,472
10 TL 2,158 TL 21,576
11 TL 1,971 TL 21,679
12 TL 1,815 TL 21,783
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,149 TL 20,746
6 TL 3,509 TL 21,057
7 TL 3,038 TL 21,264
8 TL 2,671 TL 21,368
9 TL 2,386 TL 21,472
10 TL 2,158 TL 21,576
11 TL 1,980 TL 21,783
12 TL 1,833 TL 21,990
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,191 TL 20,953
6 TL 3,513 TL 21,078
7 TL 3,038 TL 21,264
8 TL 2,681 TL 21,451
9 TL 2,411 TL 21,700
10 TL 2,193 TL 21,928
11 TL 2,010 TL 22,115
12 TL 1,865 TL 22,385
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,191 TL 20,953
6 TL 3,509 TL 21,057
7 TL 3,038 TL 21,264
8 TL 2,684 TL 21,472
9 TL 2,409 TL 21,679
10 TL 2,189 TL 21,887
11 TL 2,009 TL 22,094
12 TL 1,858 TL 22,302
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,149 TL 20,746
6 TL 3,492 TL 20,953
7 TL 3,008 TL 21,057
8 TL 2,658 TL 21,264
9 TL 2,379 TL 21,410
10 TL 2,168 TL 21,679
11 TL 1,990 TL 21,887
12 TL 1,833 TL 21,990
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,149 TL 20,746
6 TL 3,492 TL 20,953
7 TL 3,008 TL 21,057
8 TL 2,658 TL 21,264
9 TL 2,379 TL 21,410
10 TL 2,168 TL 21,679
11 TL 1,990 TL 21,887
12 TL 1,833 TL 21,990
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,264 TL 21,057
5 TL 4,274 TL 21,368
6 TL 3,596 TL 21,576
7 TL 3,112 TL 21,783
8 TL 2,723 TL 21,783
9 TL 2,443 TL 21,990
10 TL 2,220 TL 22,198
11 TL 2,037 TL 22,405
12 TL 1,884 TL 22,613
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 20,746 TL 20,746
2 TL 10,373 TL 20,746
3 TL 6,915 TL 20,746
4 TL 5,186 TL 20,746
5 TL 4,149 TL 20,746
6 TL 3,492 TL 20,953
7 TL 3,023 TL 21,161
8 TL 2,671 TL 21,368
9 TL 2,397 TL 21,576
10 TL 2,178 TL 21,783
11 TL 1,999 TL 21,990
12 TL 1,850 TL 22,198

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.