Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

PCA-1203M2ESC

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Çift Örgülü Polyester Halat 10 MM X 100 M Kasa Bağı

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 8,624

Çift örgülü polyester halat  Dayanıklılık için çift örgülü yapı, emniyet için düşük gerilme özelliklerine sahiptir. Düşük maliyeti ile aşınma direnci sürtünmeye ve sıcaklığa dayanıklı üretilmiştir ve portatif vinçlerimiz için iyi bir seçimdir. Daha iyi performans için her zaman portatif vinciniz  ile birlikte Portable Winch halatlarını kullanın. PCW3000 portatif vinç ile kullanması tavsiye edilmektedir. Bir (1) göz ek yeri ve her iki ucunda bir (1) oluk bulunmaktadır.

Özellikler
Kopma ağırlığı: 2200 kg
Malzeme: Çift örgülü polyester

Ağırlık ve Boyutlar
Ağırlık : 8,3 kg
Uzunluk: 100 m
Çap: 10 mm


Yorumlar

Yorum Yap

Çift Örgülü Polyester Halat 10 MM X 100 M Kasa Bağı

Çift Örgülü Polyester Halat 10 MM X 100 M Kasa Bağı

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,725 TL 8,624
6 TL 1,437 TL 8,624
7 TL 1,250 TL 8,753
8 TL 1,100 TL 8,796
9 TL 992 TL 8,926
10 TL 897 TL 8,969
11 TL 819 TL 9,012
12 TL 755 TL 9,055
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,725 TL 8,624
6 TL 1,459 TL 8,753
7 TL 1,263 TL 8,839
8 TL 1,110 TL 8,883
9 TL 992 TL 8,926
10 TL 897 TL 8,969
11 TL 823 TL 9,055
12 TL 762 TL 9,141
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,742 TL 8,710
6 TL 1,460 TL 8,762
7 TL 1,263 TL 8,839
8 TL 1,115 TL 8,917
9 TL 1,002 TL 9,021
10 TL 912 TL 9,115
11 TL 836 TL 9,193
12 TL 775 TL 9,305
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,742 TL 8,710
6 TL 1,459 TL 8,753
7 TL 1,263 TL 8,839
8 TL 1,116 TL 8,926
9 TL 1,001 TL 9,012
10 TL 910 TL 9,098
11 TL 835 TL 9,184
12 TL 773 TL 9,271
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,725 TL 8,624
6 TL 1,452 TL 8,710
7 TL 1,250 TL 8,753
8 TL 1,105 TL 8,839
9 TL 989 TL 8,900
10 TL 901 TL 9,012
11 TL 827 TL 9,098
12 TL 762 TL 9,141
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,725 TL 8,624
6 TL 1,452 TL 8,710
7 TL 1,250 TL 8,753
8 TL 1,105 TL 8,839
9 TL 989 TL 8,900
10 TL 901 TL 9,012
11 TL 827 TL 9,098
12 TL 762 TL 9,141
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,188 TL 8,753
5 TL 1,777 TL 8,883
6 TL 1,495 TL 8,969
7 TL 1,294 TL 9,055
8 TL 1,132 TL 9,055
9 TL 1,016 TL 9,141
10 TL 923 TL 9,227
11 TL 847 TL 9,314
12 TL 783 TL 9,400
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 8,624 TL 8,624
2 TL 4,312 TL 8,624
3 TL 2,875 TL 8,624
4 TL 2,156 TL 8,624
5 TL 1,725 TL 8,624
6 TL 1,452 TL 8,710
7 TL 1,257 TL 8,796
8 TL 1,110 TL 8,883
9 TL 997 TL 8,969
10 TL 906 TL 9,055
11 TL 831 TL 9,141
12 TL 769 TL 9,227

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.