

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model | HK 7500 MS |
Motor modeli | GX 390 |
Motor tipi | |
Çap Strok (mm) | 88 × 64 |
Silindir Hacmi (cm³) | 389 |
Ateşleme Sistermi | Transistörlü manyeto |
Çalıştırma Sistemi | Otomatik |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 19,5 |
Sürekli Çalışma Süresi (saat) | 6 |
Yakıt tüketimi (lt/saat) | 3,2 |
Yağ Kapasitesi (lt) | 1,1 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 103-104 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gerilim AC (V) | 230 |
Maksimum çalışma gücü (kVA) | 7,5 |
Sürekli çalışma gücü (kVA) | 6,8 |
Sürekli çıkış akımı (A) | 30 |
Faz | Monofaze |
Boyutlar (UxGxY) (cm) | 78x62x73 |
Boş Ağırlık (kg) | 93 |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Voltmetre | Yok |
AC Devre Kesici | Var |
DC Devre Kesici | Var |
Yağ İkaz Sistemi | Var |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺44.581,75 | ₺89.163,50 |
3 | ₺30.298,28 | ₺90.894,83 |
4 | ₺22.940,13 | ₺91.760,50 |
5 | ₺18.525,23 | ₺92.626,16 |
6 | ₺15.726,25 | ₺94.357,49 |
7 | ₺13.603,31 | ₺95.223,16 |
8 | ₺12.227,52 | ₺97.820,15 |
9 | ₺10.965,09 | ₺98.685,82 |
10 | ₺10.041,72 | ₺100.417,15 |
11 | ₺9.207,53 | ₺101.282,82 |
12 | ₺8.584,51 | ₺103.014,15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺44.581,75 | ₺89.163,50 |
3 | ₺30.586,83 | ₺91.760,50 |
4 | ₺23.156,54 | ₺92.626,16 |
5 | ₺18.871,50 | ₺94.357,49 |
6 | ₺16.014,80 | ₺96.088,82 |
7 | ₺13.850,64 | ₺96.954,49 |
8 | ₺12.335,73 | ₺98.685,82 |
9 | ₺11.157,46 | ₺100.417,15 |
10 | ₺10.214,85 | ₺102.148,48 |
11 | ₺9.364,92 | ₺103.014,15 |
12 | ₺8.728,79 | ₺104.745,48 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺44.581,75 | ₺89.163,50 |
3 | ₺30.586,83 | ₺91.760,50 |
4 | ₺23.372,96 | ₺93.491,83 |
5 | ₺19.044,63 | ₺95.223,16 |
6 | ₺16.014,80 | ₺96.088,82 |
7 | ₺13.974,31 | ₺97.820,15 |
8 | ₺12.335,73 | ₺98.685,82 |
9 | ₺11.157,46 | ₺100.417,15 |
10 | ₺10.214,85 | ₺102.148,48 |
11 | ₺9.364,92 | ₺103.014,15 |
12 | ₺8.728,79 | ₺104.745,48 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺44.581,75 | ₺89.163,50 |
3 | ₺30.586,83 | ₺91.760,50 |
4 | ₺23.156,54 | ₺92.626,16 |
5 | ₺18.871,50 | ₺94.357,49 |
6 | ₺16.014,80 | ₺96.088,82 |
7 | ₺13.974,31 | ₺97.820,15 |
8 | ₺12.335,73 | ₺98.685,82 |
9 | ₺11.157,46 | ₺100.417,15 |
10 | ₺10.214,85 | ₺102.148,48 |
11 | ₺9.364,92 | ₺103.014,15 |
12 | ₺8.728,79 | ₺104.745,48 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺44.148,92 | ₺88.297,84 |
3 | ₺30.298,28 | ₺90.894,83 |
4 | ₺22.940,13 | ₺91.760,50 |
5 | ₺18.525,23 | ₺92.626,16 |
6 | ₺15.726,25 | ₺94.357,49 |
7 | ₺13.603,31 | ₺95.223,16 |
8 | ₺12.119,31 | ₺96.954,49 |
9 | ₺10.965,09 | ₺98.685,82 |
10 | ₺10.041,72 | ₺100.417,15 |
11 | ₺9.207,53 | ₺101.282,82 |
12 | ₺8.512,37 | ₺102.148,48 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺45.014,59 | ₺90.029,17 |
3 | ₺30.586,83 | ₺91.760,50 |
4 | ₺23.156,54 | ₺92.626,16 |
5 | ₺19.044,63 | ₺95.223,16 |
6 | ₺16.159,08 | ₺96.954,49 |
7 | ₺14.097,97 | ₺98.685,82 |
8 | ₺12.552,14 | ₺100.417,15 |
9 | ₺11.349,83 | ₺102.148,48 |
10 | ₺10.387,98 | ₺103.879,81 |
11 | ₺9.522,32 | ₺104.745,48 |
12 | ₺8.873,07 | ₺106.476,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺45.447,42 | ₺90.894,83 |
3 | ₺30.875,39 | ₺92.626,16 |
4 | ₺23.589,37 | ₺94.357,49 |
5 | ₺19.217,76 | ₺96.088,82 |
6 | ₺16.303,36 | ₺97.820,15 |
7 | ₺14.097,97 | ₺98.685,82 |
8 | ₺12.660,35 | ₺101.282,82 |
9 | ₺11.446,02 | ₺103.014,15 |
10 | ₺10.387,98 | ₺103.879,81 |
11 | ₺9.679,71 | ₺106.476,81 |
12 | ₺9.017,35 | ₺108.208,14 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺85.700,84 | ₺85.700,84 |
2 | ₺45.014,59 | ₺90.029,17 |
3 | ₺30.875,39 | ₺92.626,16 |
4 | ₺23.589,37 | ₺94.357,49 |
5 | ₺19.217,76 | ₺96.088,82 |
6 | ₺16.447,64 | ₺98.685,82 |
7 | ₺14.345,31 | ₺100.417,15 |
8 | ₺12.768,56 | ₺102.148,48 |
9 | ₺11.638,39 | ₺104.745,48 |
10 | ₺10.647,68 | ₺106.476,81 |
11 | ₺9.837,10 | ₺108.208,14 |
12 | ₺9.161,62 | ₺109.939,47 |
Şu an için müşteri yorumu yok.