

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Motor Tipi : 2 Zamanlı
Soğutma Sistemi : Hava Soğutmalı
Silindir : Tek Silindir
Şaft : Yatay Şaft
Güç : 2,0 KW (2,70 hp)
Devir / dk : 7500 rmp
Yakıt Deposu : 1,1 lt
Boyutlar : 202 x 289 x 274 mm
Ağırlık : 4,5 kg
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.719,91 | ₺11.439,81 |
3 | ₺3.887,31 | ₺11.661,94 |
4 | ₺2.943,25 | ₺11.773,01 |
5 | ₺2.376,81 | ₺11.884,07 |
6 | ₺2.017,70 | ₺12.106,21 |
7 | ₺1.745,32 | ₺12.217,27 |
8 | ₺1.568,81 | ₺12.550,47 |
9 | ₺1.406,84 | ₺12.661,54 |
10 | ₺1.288,37 | ₺12.883,67 |
11 | ₺1.181,34 | ₺12.994,74 |
12 | ₺1.101,41 | ₺13.216,87 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.719,91 | ₺11.439,81 |
3 | ₺3.924,34 | ₺11.773,01 |
4 | ₺2.971,02 | ₺11.884,07 |
5 | ₺2.421,24 | ₺12.106,21 |
6 | ₺2.054,72 | ₺12.328,34 |
7 | ₺1.777,06 | ₺12.439,41 |
8 | ₺1.582,69 | ₺12.661,54 |
9 | ₺1.431,52 | ₺12.883,67 |
10 | ₺1.310,58 | ₺13.105,80 |
11 | ₺1.201,53 | ₺13.216,87 |
12 | ₺1.119,92 | ₺13.439,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.719,91 | ₺11.439,81 |
3 | ₺3.924,34 | ₺11.773,01 |
4 | ₺2.998,79 | ₺11.995,14 |
5 | ₺2.443,45 | ₺12.217,27 |
6 | ₺2.054,72 | ₺12.328,34 |
7 | ₺1.792,92 | ₺12.550,47 |
8 | ₺1.582,69 | ₺12.661,54 |
9 | ₺1.431,52 | ₺12.883,67 |
10 | ₺1.310,58 | ₺13.105,80 |
11 | ₺1.201,53 | ₺13.216,87 |
12 | ₺1.119,92 | ₺13.439,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.719,91 | ₺11.439,81 |
3 | ₺3.924,34 | ₺11.773,01 |
4 | ₺2.971,02 | ₺11.884,07 |
5 | ₺2.421,24 | ₺12.106,21 |
6 | ₺2.054,72 | ₺12.328,34 |
7 | ₺1.792,92 | ₺12.550,47 |
8 | ₺1.582,69 | ₺12.661,54 |
9 | ₺1.431,52 | ₺12.883,67 |
10 | ₺1.310,58 | ₺13.105,80 |
11 | ₺1.201,53 | ₺13.216,87 |
12 | ₺1.119,92 | ₺13.439,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.664,37 | ₺11.328,74 |
3 | ₺3.887,31 | ₺11.661,94 |
4 | ₺2.943,25 | ₺11.773,01 |
5 | ₺2.376,81 | ₺11.884,07 |
6 | ₺2.017,70 | ₺12.106,21 |
7 | ₺1.745,32 | ₺12.217,27 |
8 | ₺1.554,93 | ₺12.439,41 |
9 | ₺1.406,84 | ₺12.661,54 |
10 | ₺1.288,37 | ₺12.883,67 |
11 | ₺1.181,34 | ₺12.994,74 |
12 | ₺1.092,15 | ₺13.105,80 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.775,44 | ₺11.550,88 |
3 | ₺3.924,34 | ₺11.773,01 |
4 | ₺2.971,02 | ₺11.884,07 |
5 | ₺2.443,45 | ₺12.217,27 |
6 | ₺2.073,24 | ₺12.439,41 |
7 | ₺1.808,79 | ₺12.661,54 |
8 | ₺1.610,46 | ₺12.883,67 |
9 | ₺1.456,20 | ₺13.105,80 |
10 | ₺1.332,79 | ₺13.327,93 |
11 | ₺1.221,73 | ₺13.439,00 |
12 | ₺1.138,43 | ₺13.661,13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.830,97 | ₺11.661,94 |
3 | ₺3.961,36 | ₺11.884,07 |
4 | ₺3.026,55 | ₺12.106,21 |
5 | ₺2.465,67 | ₺12.328,34 |
6 | ₺2.091,75 | ₺12.550,47 |
7 | ₺1.808,79 | ₺12.661,54 |
8 | ₺1.624,34 | ₺12.994,74 |
9 | ₺1.468,54 | ₺13.216,87 |
10 | ₺1.332,79 | ₺13.327,93 |
11 | ₺1.241,92 | ₺13.661,13 |
12 | ₺1.156,94 | ₺13.883,26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.995,55 | ₺10.995,55 |
2 | ₺5.775,44 | ₺11.550,88 |
3 | ₺3.961,36 | ₺11.884,07 |
4 | ₺3.026,55 | ₺12.106,21 |
5 | ₺2.465,67 | ₺12.328,34 |
6 | ₺2.110,26 | ₺12.661,54 |
7 | ₺1.840,52 | ₺12.883,67 |
8 | ₺1.638,23 | ₺13.105,80 |
9 | ₺1.493,22 | ₺13.439,00 |
10 | ₺1.366,11 | ₺13.661,13 |
11 | ₺1.262,11 | ₺13.883,26 |
12 | ₺1.175,45 | ₺14.105,40 |
Şu an için müşteri yorumu yok.