- İndirim!




Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model | HK 7500 TS |
Motor modeli | GX 390 |
Motor tipi | |
Çap Strok (mm) | 88 × 64 |
Silindir Hacmi (cm³) | 389 |
Ateşleme Sistermi | Transistörlü manyeto |
Çalıştırma Sistemi | Marşlı* |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 19,5 |
Sürekli Çalışma Süresi (saat) | 6 |
Yakıt tüketimi (lt/saat) | 3,2 |
Yağ Kapasitesi (lt) | 1,1 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 102-103 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gerilim AC (V) | 230/ 400 |
Maksimum çalışma gücü (kVA) | 8 |
Sürekli çalışma gücü (kVA) | 7,5 |
Sürekli çıkış akımı (A) | 10 |
Faz | Trifaze |
Boyutlar (UxGxY) (cm) | 78x62x73 |
Boş Ağırlık (kg) | 100 |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Voltmetre | Yok |
AC Devre Kesici | Var |
DC Devre Kesici | Var |
Yağ İkaz Sistemi | Var |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Bilgi kartı
Belirli Referanslar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺38.908,30 | ₺77.816,60 |
3 | ₺26.442,53 | ₺79.327,60 |
4 | ₺20.020,78 | ₺80.083,11 |
5 | ₺16.167,72 | ₺80.838,61 |
6 | ₺13.724,94 | ₺82.349,61 |
7 | ₺11.872,16 | ₺83.105,11 |
8 | ₺10.671,45 | ₺85.371,61 |
9 | ₺9.569,68 | ₺86.127,11 |
10 | ₺8.763,81 | ₺87.638,12 |
11 | ₺8.035,78 | ₺88.393,62 |
12 | ₺7.492,05 | ₺89.904,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺38.908,30 | ₺77.816,60 |
3 | ₺26.694,37 | ₺80.083,11 |
4 | ₺20.209,65 | ₺80.838,61 |
5 | ₺16.469,92 | ₺82.349,61 |
6 | ₺13.976,77 | ₺83.860,61 |
7 | ₺12.088,02 | ₺84.616,11 |
8 | ₺10.765,89 | ₺86.127,11 |
9 | ₺9.737,57 | ₺87.638,12 |
10 | ₺8.914,91 | ₺89.149,12 |
11 | ₺8.173,15 | ₺89.904,62 |
12 | ₺7.617,97 | ₺91.415,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺38.908,30 | ₺77.816,60 |
3 | ₺26.694,37 | ₺80.083,11 |
4 | ₺20.398,53 | ₺81.594,11 |
5 | ₺16.621,02 | ₺83.105,11 |
6 | ₺13.976,77 | ₺83.860,61 |
7 | ₺12.195,94 | ₺85.371,61 |
8 | ₺10.765,89 | ₺86.127,11 |
9 | ₺9.737,57 | ₺87.638,12 |
10 | ₺8.914,91 | ₺89.149,12 |
11 | ₺8.173,15 | ₺89.904,62 |
12 | ₺7.617,97 | ₺91.415,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺38.908,30 | ₺77.816,60 |
3 | ₺26.694,37 | ₺80.083,11 |
4 | ₺20.209,65 | ₺80.838,61 |
5 | ₺16.469,92 | ₺82.349,61 |
6 | ₺13.976,77 | ₺83.860,61 |
7 | ₺12.195,94 | ₺85.371,61 |
8 | ₺10.765,89 | ₺86.127,11 |
9 | ₺9.737,57 | ₺87.638,12 |
10 | ₺8.914,91 | ₺89.149,12 |
11 | ₺8.173,15 | ₺89.904,62 |
12 | ₺7.617,97 | ₺91.415,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺38.530,55 | ₺77.061,10 |
3 | ₺26.442,53 | ₺79.327,60 |
4 | ₺20.020,78 | ₺80.083,11 |
5 | ₺16.167,72 | ₺80.838,61 |
6 | ₺13.724,94 | ₺82.349,61 |
7 | ₺11.872,16 | ₺83.105,11 |
8 | ₺10.577,01 | ₺84.616,11 |
9 | ₺9.569,68 | ₺86.127,11 |
10 | ₺8.763,81 | ₺87.638,12 |
11 | ₺8.035,78 | ₺88.393,62 |
12 | ₺7.429,09 | ₺89.149,12 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺39.286,05 | ₺78.572,10 |
3 | ₺26.694,37 | ₺80.083,11 |
4 | ₺20.209,65 | ₺80.838,61 |
5 | ₺16.621,02 | ₺83.105,11 |
6 | ₺14.102,69 | ₺84.616,11 |
7 | ₺12.303,87 | ₺86.127,11 |
8 | ₺10.954,77 | ₺87.638,12 |
9 | ₺9.905,46 | ₺89.149,12 |
10 | ₺9.066,01 | ₺90.660,12 |
11 | ₺8.310,51 | ₺91.415,62 |
12 | ₺7.743,89 | ₺92.926,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺39.663,80 | ₺79.327,60 |
3 | ₺26.946,20 | ₺80.838,61 |
4 | ₺20.587,40 | ₺82.349,61 |
5 | ₺16.772,12 | ₺83.860,61 |
6 | ₺14.228,60 | ₺85.371,61 |
7 | ₺12.303,87 | ₺86.127,11 |
8 | ₺11.049,20 | ₺88.393,62 |
9 | ₺9.989,40 | ₺89.904,62 |
10 | ₺9.066,01 | ₺90.660,12 |
11 | ₺8.447,87 | ₺92.926,62 |
12 | ₺7.869,80 | ₺94.437,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.794,60 | ₺74.794,60 |
2 | ₺39.286,05 | ₺78.572,10 |
3 | ₺26.946,20 | ₺80.838,61 |
4 | ₺20.587,40 | ₺82.349,61 |
5 | ₺16.772,12 | ₺83.860,61 |
6 | ₺14.354,52 | ₺86.127,11 |
7 | ₺12.519,73 | ₺87.638,12 |
8 | ₺11.143,64 | ₺89.149,12 |
9 | ₺10.157,29 | ₺91.415,62 |
10 | ₺9.292,66 | ₺92.926,62 |
11 | ₺8.585,24 | ₺94.437,62 |
12 | ₺7.995,72 | ₺95.948,63 |
Şu an için müşteri yorumu yok.