

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Çıkış Gücü (kVA)(Cos:0,8) 9,0
Çıkış Gücü (kW) 7,2
Sürekli Gerilim (V) 400
Faz Sayısı 3
Çalıştırma Tipi Marşlı
Yakıt Tank kapasitesi (L) 15
Yakıt Tüketimi 1,3
Boyutlar[cm](BxExY) 100x57x75
Kuru Ağırlık (Kg.) 155
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.080,18 | ₺54.160,35 |
3 | ₺18.404,00 | ₺55.212,01 |
4 | ₺13.934,46 | ₺55.737,84 |
5 | ₺11.252,73 | ₺56.263,67 |
6 | ₺9.552,55 | ₺57.315,32 |
7 | ₺8.263,02 | ₺57.841,15 |
8 | ₺7.427,33 | ₺59.418,64 |
9 | ₺6.660,50 | ₺59.944,47 |
10 | ₺6.099,61 | ₺60.996,12 |
11 | ₺5.592,90 | ₺61.521,95 |
12 | ₺5.214,47 | ₺62.573,61 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.080,18 | ₺54.160,35 |
3 | ₺18.579,28 | ₺55.737,84 |
4 | ₺14.065,92 | ₺56.263,67 |
5 | ₺11.463,06 | ₺57.315,32 |
6 | ₺9.727,83 | ₺58.366,98 |
7 | ₺8.413,26 | ₺58.892,81 |
8 | ₺7.493,06 | ₺59.944,47 |
9 | ₺6.777,35 | ₺60.996,12 |
10 | ₺6.204,78 | ₺62.047,78 |
11 | ₺5.688,51 | ₺62.573,61 |
12 | ₺5.302,11 | ₺63.625,27 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.080,18 | ₺54.160,35 |
3 | ₺18.579,28 | ₺55.737,84 |
4 | ₺14.197,37 | ₺56.789,49 |
5 | ₺11.568,23 | ₺57.841,15 |
6 | ₺9.727,83 | ₺58.366,98 |
7 | ₺8.488,38 | ₺59.418,64 |
8 | ₺7.493,06 | ₺59.944,47 |
9 | ₺6.777,35 | ₺60.996,12 |
10 | ₺6.204,78 | ₺62.047,78 |
11 | ₺5.688,51 | ₺62.573,61 |
12 | ₺5.302,11 | ₺63.625,27 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.080,18 | ₺54.160,35 |
3 | ₺18.579,28 | ₺55.737,84 |
4 | ₺14.065,92 | ₺56.263,67 |
5 | ₺11.463,06 | ₺57.315,32 |
6 | ₺9.727,83 | ₺58.366,98 |
7 | ₺8.488,38 | ₺59.418,64 |
8 | ₺7.493,06 | ₺59.944,47 |
9 | ₺6.777,35 | ₺60.996,12 |
10 | ₺6.204,78 | ₺62.047,78 |
11 | ₺5.688,51 | ₺62.573,61 |
12 | ₺5.302,11 | ₺63.625,27 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺26.817,26 | ₺53.634,52 |
3 | ₺18.404,00 | ₺55.212,01 |
4 | ₺13.934,46 | ₺55.737,84 |
5 | ₺11.252,73 | ₺56.263,67 |
6 | ₺9.552,55 | ₺57.315,32 |
7 | ₺8.263,02 | ₺57.841,15 |
8 | ₺7.361,60 | ₺58.892,81 |
9 | ₺6.660,50 | ₺59.944,47 |
10 | ₺6.099,61 | ₺60.996,12 |
11 | ₺5.592,90 | ₺61.521,95 |
12 | ₺5.170,65 | ₺62.047,78 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.343,09 | ₺54.686,18 |
3 | ₺18.579,28 | ₺55.737,84 |
4 | ₺14.065,92 | ₺56.263,67 |
5 | ₺11.568,23 | ₺57.841,15 |
6 | ₺9.815,47 | ₺58.892,81 |
7 | ₺8.563,50 | ₺59.944,47 |
8 | ₺7.624,52 | ₺60.996,12 |
9 | ₺6.894,20 | ₺62.047,78 |
10 | ₺6.309,94 | ₺63.099,44 |
11 | ₺5.784,12 | ₺63.625,27 |
12 | ₺5.389,74 | ₺64.676,92 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.606,01 | ₺55.212,01 |
3 | ₺18.754,56 | ₺56.263,67 |
4 | ₺14.328,83 | ₺57.315,32 |
5 | ₺11.673,40 | ₺58.366,98 |
6 | ₺9.903,11 | ₺59.418,64 |
7 | ₺8.563,50 | ₺59.944,47 |
8 | ₺7.690,24 | ₺61.521,95 |
9 | ₺6.952,62 | ₺62.573,61 |
10 | ₺6.309,94 | ₺63.099,44 |
11 | ₺5.879,72 | ₺64.676,92 |
12 | ₺5.477,38 | ₺65.728,58 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺52.057,04 | ₺52.057,04 |
2 | ₺27.343,09 | ₺54.686,18 |
3 | ₺18.754,56 | ₺56.263,67 |
4 | ₺14.328,83 | ₺57.315,32 |
5 | ₺11.673,40 | ₺58.366,98 |
6 | ₺9.990,75 | ₺59.944,47 |
7 | ₺8.713,73 | ₺60.996,12 |
8 | ₺7.755,97 | ₺62.047,78 |
9 | ₺7.069,47 | ₺63.625,27 |
10 | ₺6.467,69 | ₺64.676,92 |
11 | ₺5.975,33 | ₺65.728,58 |
12 | ₺5.565,02 | ₺66.780,24 |
Şu an için müşteri yorumu yok.