

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 8.5GF-LDE3 Marşlı Kabinli Trifaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 8.5GF-LDE3
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 380
Sürekli Çıkış Gücü [kVA] 6,5
Maksimum Çıkış Gücü [kVA] 7,1
Faz Trifaze
Güç Faktörü [Cos ?] 0,8
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 188FE
Silindir Hacmi [cc] 456
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 14,5
Yağ Kapasitesi [L] 1,7
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 940x540x720
Ağırlık [kg] 190
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.207,27 | ₺42.414,53 |
3 | ₺14.412,70 | ₺43.238,11 |
4 | ₺10.912,48 | ₺43.649,90 |
5 | ₺8.812,34 | ₺44.061,69 |
6 | ₺7.480,88 | ₺44.885,28 |
7 | ₺6.471,01 | ₺45.297,07 |
8 | ₺5.816,56 | ₺46.532,44 |
9 | ₺5.216,03 | ₺46.944,23 |
10 | ₺4.776,78 | ₺47.767,82 |
11 | ₺4.379,96 | ₺48.179,61 |
12 | ₺4.083,60 | ₺49.003,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.207,27 | ₺42.414,53 |
3 | ₺14.549,97 | ₺43.649,90 |
4 | ₺11.015,42 | ₺44.061,69 |
5 | ₺8.977,06 | ₺44.885,28 |
6 | ₺7.618,14 | ₺45.708,86 |
7 | ₺6.588,66 | ₺46.120,65 |
8 | ₺5.868,03 | ₺46.944,23 |
9 | ₺5.307,54 | ₺47.767,82 |
10 | ₺4.859,14 | ₺48.591,40 |
11 | ₺4.454,84 | ₺49.003,19 |
12 | ₺4.152,23 | ₺49.826,77 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.207,27 | ₺42.414,53 |
3 | ₺14.549,97 | ₺43.649,90 |
4 | ₺11.118,37 | ₺44.473,48 |
5 | ₺9.059,41 | ₺45.297,07 |
6 | ₺7.618,14 | ₺45.708,86 |
7 | ₺6.647,49 | ₺46.532,44 |
8 | ₺5.868,03 | ₺46.944,23 |
9 | ₺5.307,54 | ₺47.767,82 |
10 | ₺4.859,14 | ₺48.591,40 |
11 | ₺4.454,84 | ₺49.003,19 |
12 | ₺4.152,23 | ₺49.826,77 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.207,27 | ₺42.414,53 |
3 | ₺14.549,97 | ₺43.649,90 |
4 | ₺11.015,42 | ₺44.061,69 |
5 | ₺8.977,06 | ₺44.885,28 |
6 | ₺7.618,14 | ₺45.708,86 |
7 | ₺6.647,49 | ₺46.532,44 |
8 | ₺5.868,03 | ₺46.944,23 |
9 | ₺5.307,54 | ₺47.767,82 |
10 | ₺4.859,14 | ₺48.591,40 |
11 | ₺4.454,84 | ₺49.003,19 |
12 | ₺4.152,23 | ₺49.826,77 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.001,37 | ₺42.002,74 |
3 | ₺14.412,70 | ₺43.238,11 |
4 | ₺10.912,48 | ₺43.649,90 |
5 | ₺8.812,34 | ₺44.061,69 |
6 | ₺7.480,88 | ₺44.885,28 |
7 | ₺6.471,01 | ₺45.297,07 |
8 | ₺5.765,08 | ₺46.120,65 |
9 | ₺5.216,03 | ₺46.944,23 |
10 | ₺4.776,78 | ₺47.767,82 |
11 | ₺4.379,96 | ₺48.179,61 |
12 | ₺4.049,28 | ₺48.591,40 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.413,16 | ₺42.826,32 |
3 | ₺14.549,97 | ₺43.649,90 |
4 | ₺11.015,42 | ₺44.061,69 |
5 | ₺9.059,41 | ₺45.297,07 |
6 | ₺7.686,78 | ₺46.120,65 |
7 | ₺6.706,32 | ₺46.944,23 |
8 | ₺5.970,98 | ₺47.767,82 |
9 | ₺5.399,04 | ₺48.591,40 |
10 | ₺4.941,50 | ₺49.414,98 |
11 | ₺4.529,71 | ₺49.826,77 |
12 | ₺4.220,86 | ₺50.650,36 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.619,06 | ₺43.238,11 |
3 | ₺14.687,23 | ₺44.061,69 |
4 | ₺11.221,32 | ₺44.885,28 |
5 | ₺9.141,77 | ₺45.708,86 |
6 | ₺7.755,41 | ₺46.532,44 |
7 | ₺6.706,32 | ₺46.944,23 |
8 | ₺6.022,45 | ₺48.179,61 |
9 | ₺5.444,80 | ₺49.003,19 |
10 | ₺4.941,50 | ₺49.414,98 |
11 | ₺4.604,58 | ₺50.650,36 |
12 | ₺4.289,50 | ₺51.473,94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.767,36 | ₺40.767,36 |
2 | ₺21.413,16 | ₺42.826,32 |
3 | ₺14.687,23 | ₺44.061,69 |
4 | ₺11.221,32 | ₺44.885,28 |
5 | ₺9.141,77 | ₺45.708,86 |
6 | ₺7.824,04 | ₺46.944,23 |
7 | ₺6.823,97 | ₺47.767,82 |
8 | ₺6.073,93 | ₺48.591,40 |
9 | ₺5.536,31 | ₺49.826,77 |
10 | ₺5.065,04 | ₺50.650,36 |
11 | ₺4.679,45 | ₺51.473,94 |
12 | ₺4.358,13 | ₺52.297,52 |
Şu an için müşteri yorumu yok.