- İndirim!


Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 8.5GF-LDE Marşlı Kabinli Monofaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 8.5GF-LDE
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 5,2
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 5,7
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos ?] 1
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 188FE
Silindir Hacmi [cc] 456
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 14,5
Yağ Kapasitesi [L] 1,7
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 940x540x720
Ağırlık [kg] 190
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.226,21 | ₺42.452,42 |
3 | ₺14.425,58 | ₺43.276,74 |
4 | ₺10.922,23 | ₺43.688,90 |
5 | ₺8.820,21 | ₺44.101,06 |
6 | ₺7.487,56 | ₺44.925,38 |
7 | ₺6.476,79 | ₺45.337,54 |
8 | ₺5.821,75 | ₺46.574,02 |
9 | ₺5.220,69 | ₺46.986,17 |
10 | ₺4.781,05 | ₺47.810,49 |
11 | ₺4.383,88 | ₺48.222,65 |
12 | ₺4.087,25 | ₺49.046,97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.226,21 | ₺42.452,42 |
3 | ₺14.562,97 | ₺43.688,90 |
4 | ₺11.025,27 | ₺44.101,06 |
5 | ₺8.985,08 | ₺44.925,38 |
6 | ₺7.624,95 | ₺45.749,70 |
7 | ₺6.594,55 | ₺46.161,86 |
8 | ₺5.873,27 | ₺46.986,17 |
9 | ₺5.312,28 | ₺47.810,49 |
10 | ₺4.863,48 | ₺48.634,81 |
11 | ₺4.458,82 | ₺49.046,97 |
12 | ₺4.155,94 | ₺49.871,29 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.226,21 | ₺42.452,42 |
3 | ₺14.562,97 | ₺43.688,90 |
4 | ₺11.128,31 | ₺44.513,22 |
5 | ₺9.067,51 | ₺45.337,54 |
6 | ₺7.624,95 | ₺45.749,70 |
7 | ₺6.653,43 | ₺46.574,02 |
8 | ₺5.873,27 | ₺46.986,17 |
9 | ₺5.312,28 | ₺47.810,49 |
10 | ₺4.863,48 | ₺48.634,81 |
11 | ₺4.458,82 | ₺49.046,97 |
12 | ₺4.155,94 | ₺49.871,29 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.226,21 | ₺42.452,42 |
3 | ₺14.562,97 | ₺43.688,90 |
4 | ₺11.025,27 | ₺44.101,06 |
5 | ₺8.985,08 | ₺44.925,38 |
6 | ₺7.624,95 | ₺45.749,70 |
7 | ₺6.653,43 | ₺46.574,02 |
8 | ₺5.873,27 | ₺46.986,17 |
9 | ₺5.312,28 | ₺47.810,49 |
10 | ₺4.863,48 | ₺48.634,81 |
11 | ₺4.458,82 | ₺49.046,97 |
12 | ₺4.155,94 | ₺49.871,29 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.020,13 | ₺42.040,26 |
3 | ₺14.425,58 | ₺43.276,74 |
4 | ₺10.922,23 | ₺43.688,90 |
5 | ₺8.820,21 | ₺44.101,06 |
6 | ₺7.487,56 | ₺44.925,38 |
7 | ₺6.476,79 | ₺45.337,54 |
8 | ₺5.770,23 | ₺46.161,86 |
9 | ₺5.220,69 | ₺46.986,17 |
10 | ₺4.781,05 | ₺47.810,49 |
11 | ₺4.383,88 | ₺48.222,65 |
12 | ₺4.052,90 | ₺48.634,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.432,29 | ₺42.864,58 |
3 | ₺14.562,97 | ₺43.688,90 |
4 | ₺11.025,27 | ₺44.101,06 |
5 | ₺9.067,51 | ₺45.337,54 |
6 | ₺7.693,64 | ₺46.161,86 |
7 | ₺6.712,31 | ₺46.986,17 |
8 | ₺5.976,31 | ₺47.810,49 |
9 | ₺5.403,87 | ₺48.634,81 |
10 | ₺4.945,91 | ₺49.459,13 |
11 | ₺4.533,75 | ₺49.871,29 |
12 | ₺4.224,63 | ₺50.695,61 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.638,37 | ₺43.276,74 |
3 | ₺14.700,35 | ₺44.101,06 |
4 | ₺11.231,35 | ₺44.925,38 |
5 | ₺9.149,94 | ₺45.749,70 |
6 | ₺7.762,34 | ₺46.574,02 |
7 | ₺6.712,31 | ₺46.986,17 |
8 | ₺6.027,83 | ₺48.222,65 |
9 | ₺5.449,66 | ₺49.046,97 |
10 | ₺4.945,91 | ₺49.459,13 |
11 | ₺4.608,69 | ₺50.695,61 |
12 | ₺4.293,33 | ₺51.519,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.803,78 | ₺40.803,78 |
2 | ₺21.432,29 | ₺42.864,58 |
3 | ₺14.700,35 | ₺44.101,06 |
4 | ₺11.231,35 | ₺44.925,38 |
5 | ₺9.149,94 | ₺45.749,70 |
6 | ₺7.831,03 | ₺46.986,17 |
7 | ₺6.830,07 | ₺47.810,49 |
8 | ₺6.079,35 | ₺48.634,81 |
9 | ₺5.541,25 | ₺49.871,29 |
10 | ₺5.069,56 | ₺50.695,61 |
11 | ₺4.683,63 | ₺51.519,93 |
12 | ₺4.362,02 | ₺52.344,25 |
Şu an için müşteri yorumu yok.