

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax SDJ 11000 ME Dizel Monofaze Marşlı Jeneratör
Bakır Sargılı Alternatör, 4 Zamanlı Motor, Otomatik Voltaj Regülatörlü
Model SDJ11000ME
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 7,5
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 8
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos Φ] 1
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 1100FE
Silindir Hacmi [cc] 668
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 15
Yağ Kapasitesi [L] 2,1
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 790x550x800
Ağırlık [kg] 150
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.311,48 | ₺58.622,95 |
3 | ₺19.920,42 | ₺59.761,26 |
4 | ₺15.082,60 | ₺60.330,41 |
5 | ₺12.179,91 | ₺60.899,57 |
6 | ₺10.339,65 | ₺62.037,88 |
7 | ₺8.943,86 | ₺62.607,03 |
8 | ₺8.039,31 | ₺64.314,50 |
9 | ₺7.209,29 | ₺64.883,65 |
10 | ₺6.602,20 | ₺66.021,96 |
11 | ₺6.053,74 | ₺66.591,12 |
12 | ₺5.644,12 | ₺67.729,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.311,48 | ₺58.622,95 |
3 | ₺20.110,14 | ₺60.330,41 |
4 | ₺15.224,89 | ₺60.899,57 |
5 | ₺12.407,58 | ₺62.037,88 |
6 | ₺10.529,37 | ₺63.176,19 |
7 | ₺9.106,48 | ₺63.745,34 |
8 | ₺8.110,46 | ₺64.883,65 |
9 | ₺7.335,77 | ₺66.021,96 |
10 | ₺6.716,03 | ₺67.160,27 |
11 | ₺6.157,22 | ₺67.729,43 |
12 | ₺5.738,98 | ₺68.867,74 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.311,48 | ₺58.622,95 |
3 | ₺20.110,14 | ₺60.330,41 |
4 | ₺15.367,18 | ₺61.468,72 |
5 | ₺12.521,41 | ₺62.607,03 |
6 | ₺10.529,37 | ₺63.176,19 |
7 | ₺9.187,79 | ₺64.314,50 |
8 | ₺8.110,46 | ₺64.883,65 |
9 | ₺7.335,77 | ₺66.021,96 |
10 | ₺6.716,03 | ₺67.160,27 |
11 | ₺6.157,22 | ₺67.729,43 |
12 | ₺5.738,98 | ₺68.867,74 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.311,48 | ₺58.622,95 |
3 | ₺20.110,14 | ₺60.330,41 |
4 | ₺15.224,89 | ₺60.899,57 |
5 | ₺12.407,58 | ₺62.037,88 |
6 | ₺10.529,37 | ₺63.176,19 |
7 | ₺9.187,79 | ₺64.314,50 |
8 | ₺8.110,46 | ₺64.883,65 |
9 | ₺7.335,77 | ₺66.021,96 |
10 | ₺6.716,03 | ₺67.160,27 |
11 | ₺6.157,22 | ₺67.729,43 |
12 | ₺5.738,98 | ₺68.867,74 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.026,90 | ₺58.053,80 |
3 | ₺19.920,42 | ₺59.761,26 |
4 | ₺15.082,60 | ₺60.330,41 |
5 | ₺12.179,91 | ₺60.899,57 |
6 | ₺10.339,65 | ₺62.037,88 |
7 | ₺8.943,86 | ₺62.607,03 |
8 | ₺7.968,17 | ₺63.745,34 |
9 | ₺7.209,29 | ₺64.883,65 |
10 | ₺6.602,20 | ₺66.021,96 |
11 | ₺6.053,74 | ₺66.591,12 |
12 | ₺5.596,69 | ₺67.160,27 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.596,06 | ₺59.192,11 |
3 | ₺20.110,14 | ₺60.330,41 |
4 | ₺15.224,89 | ₺60.899,57 |
5 | ₺12.521,41 | ₺62.607,03 |
6 | ₺10.624,22 | ₺63.745,34 |
7 | ₺9.269,09 | ₺64.883,65 |
8 | ₺8.252,75 | ₺66.021,96 |
9 | ₺7.462,25 | ₺67.160,27 |
10 | ₺6.829,86 | ₺68.298,58 |
11 | ₺6.260,70 | ₺68.867,74 |
12 | ₺5.833,84 | ₺70.006,05 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.880,63 | ₺59.761,26 |
3 | ₺20.299,86 | ₺60.899,57 |
4 | ₺15.509,47 | ₺62.037,88 |
5 | ₺12.635,24 | ₺63.176,19 |
6 | ₺10.719,08 | ₺64.314,50 |
7 | ₺9.269,09 | ₺64.883,65 |
8 | ₺8.323,89 | ₺66.591,12 |
9 | ₺7.525,49 | ₺67.729,43 |
10 | ₺6.829,86 | ₺68.298,58 |
11 | ₺6.364,19 | ₺70.006,05 |
12 | ₺5.928,70 | ₺71.144,36 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺56.346,33 | ₺56.346,33 |
2 | ₺29.596,06 | ₺59.192,11 |
3 | ₺20.299,86 | ₺60.899,57 |
4 | ₺15.509,47 | ₺62.037,88 |
5 | ₺12.635,24 | ₺63.176,19 |
6 | ₺10.813,94 | ₺64.883,65 |
7 | ₺9.431,71 | ₺66.021,96 |
8 | ₺8.395,03 | ₺67.160,27 |
9 | ₺7.651,97 | ₺68.867,74 |
10 | ₺7.000,61 | ₺70.006,05 |
11 | ₺6.467,67 | ₺71.144,36 |
12 | ₺6.023,56 | ₺72.282,67 |
Şu an için müşteri yorumu yok.