

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 10GF-LDE3 Marşlı Kabinli Trifaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 10GF-LDE3
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 380
Sürekli Çıkış Gücü [kVA] 8,1
Maksimum Çıkış Gücü [kVA] 8,7
Faz Trifaze
Güç Faktörü [Cos ?] 0,8
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 195FE
Silindir Hacmi [cc] 531
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 17
Yağ Kapasitesi [L] 1,7
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 990x565x770
Ağırlık [kg] 200
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.296,20 | ₺60.592,39 |
3 | ₺20.589,65 | ₺61.768,94 |
4 | ₺15.589,30 | ₺62.357,21 |
5 | ₺12.589,10 | ₺62.945,49 |
6 | ₺10.687,01 | ₺64.122,04 |
7 | ₺9.244,33 | ₺64.710,31 |
8 | ₺8.309,39 | ₺66.475,14 |
9 | ₺7.451,49 | ₺67.063,42 |
10 | ₺6.824,00 | ₺68.239,97 |
11 | ₺6.257,11 | ₺68.828,24 |
12 | ₺5.833,73 | ₺70.004,79 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.296,20 | ₺60.592,39 |
3 | ₺20.785,74 | ₺62.357,21 |
4 | ₺15.736,37 | ₺62.945,49 |
5 | ₺12.824,41 | ₺64.122,04 |
6 | ₺10.883,10 | ₺65.298,59 |
7 | ₺9.412,41 | ₺65.886,87 |
8 | ₺8.382,93 | ₺67.063,42 |
9 | ₺7.582,22 | ₺68.239,97 |
10 | ₺6.941,65 | ₺69.416,52 |
11 | ₺6.364,07 | ₺70.004,79 |
12 | ₺5.931,78 | ₺71.181,35 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.296,20 | ₺60.592,39 |
3 | ₺20.785,74 | ₺62.357,21 |
4 | ₺15.883,44 | ₺63.533,76 |
5 | ₺12.942,06 | ₺64.710,31 |
6 | ₺10.883,10 | ₺65.298,59 |
7 | ₺9.496,45 | ₺66.475,14 |
8 | ₺8.382,93 | ₺67.063,42 |
9 | ₺7.582,22 | ₺68.239,97 |
10 | ₺6.941,65 | ₺69.416,52 |
11 | ₺6.364,07 | ₺70.004,79 |
12 | ₺5.931,78 | ₺71.181,35 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.296,20 | ₺60.592,39 |
3 | ₺20.785,74 | ₺62.357,21 |
4 | ₺15.736,37 | ₺62.945,49 |
5 | ₺12.824,41 | ₺64.122,04 |
6 | ₺10.883,10 | ₺65.298,59 |
7 | ₺9.496,45 | ₺66.475,14 |
8 | ₺8.382,93 | ₺67.063,42 |
9 | ₺7.582,22 | ₺68.239,97 |
10 | ₺6.941,65 | ₺69.416,52 |
11 | ₺6.364,07 | ₺70.004,79 |
12 | ₺5.931,78 | ₺71.181,35 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.002,06 | ₺60.004,11 |
3 | ₺20.589,65 | ₺61.768,94 |
4 | ₺15.589,30 | ₺62.357,21 |
5 | ₺12.589,10 | ₺62.945,49 |
6 | ₺10.687,01 | ₺64.122,04 |
7 | ₺9.244,33 | ₺64.710,31 |
8 | ₺8.235,86 | ₺65.886,87 |
9 | ₺7.451,49 | ₺67.063,42 |
10 | ₺6.824,00 | ₺68.239,97 |
11 | ₺6.257,11 | ₺68.828,24 |
12 | ₺5.784,71 | ₺69.416,52 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.590,33 | ₺61.180,66 |
3 | ₺20.785,74 | ₺62.357,21 |
4 | ₺15.736,37 | ₺62.945,49 |
5 | ₺12.942,06 | ₺64.710,31 |
6 | ₺10.981,15 | ₺65.886,87 |
7 | ₺9.580,49 | ₺67.063,42 |
8 | ₺8.530,00 | ₺68.239,97 |
9 | ₺7.712,95 | ₺69.416,52 |
10 | ₺7.059,31 | ₺70.593,07 |
11 | ₺6.471,03 | ₺71.181,35 |
12 | ₺6.029,83 | ₺72.357,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.884,47 | ₺61.768,94 |
3 | ₺20.981,83 | ₺62.945,49 |
4 | ₺16.030,51 | ₺64.122,04 |
5 | ₺13.059,72 | ₺65.298,59 |
6 | ₺11.079,19 | ₺66.475,14 |
7 | ₺9.580,49 | ₺67.063,42 |
8 | ₺8.603,53 | ₺68.828,24 |
9 | ₺7.778,31 | ₺70.004,79 |
10 | ₺7.059,31 | ₺70.593,07 |
11 | ₺6.577,99 | ₺72.357,90 |
12 | ₺6.127,87 | ₺73.534,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺58.239,28 | ₺58.239,28 |
2 | ₺30.590,33 | ₺61.180,66 |
3 | ₺20.981,83 | ₺62.945,49 |
4 | ₺16.030,51 | ₺64.122,04 |
5 | ₺13.059,72 | ₺65.298,59 |
6 | ₺11.177,24 | ₺67.063,42 |
7 | ₺9.748,57 | ₺68.239,97 |
8 | ₺8.677,07 | ₺69.416,52 |
9 | ₺7.909,04 | ₺71.181,35 |
10 | ₺7.235,79 | ₺72.357,90 |
11 | ₺6.684,95 | ₺73.534,45 |
12 | ₺6.225,92 | ₺74.711,00 |
Şu an için müşteri yorumu yok.