- İndirim!


Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 10GF-LDE Marşlı Kabinli Monofaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 10GF-LDE
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 6,5
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 7
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos ?] 1
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 195FE
Silindir Hacmi [cc] 531
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 17
Yağ Kapasitesi [L] 1,7
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 990x565x770
Ağırlık [kg] 200
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺27.752,73 | ₺55.505,45 |
3 | ₺18.861,07 | ₺56.583,22 |
4 | ₺14.280,53 | ₺57.122,11 |
5 | ₺11.532,20 | ₺57.661,00 |
6 | ₺9.789,80 | ₺58.738,78 |
7 | ₺8.468,24 | ₺59.277,66 |
8 | ₺7.611,79 | ₺60.894,33 |
9 | ₺6.825,91 | ₺61.433,21 |
10 | ₺6.251,10 | ₺62.510,99 |
11 | ₺5.731,81 | ₺63.049,88 |
12 | ₺5.343,97 | ₺64.127,65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺27.752,73 | ₺55.505,45 |
3 | ₺19.040,70 | ₺57.122,11 |
4 | ₺14.415,25 | ₺57.661,00 |
5 | ₺11.747,76 | ₺58.738,78 |
6 | ₺9.969,43 | ₺59.816,55 |
7 | ₺8.622,21 | ₺60.355,44 |
8 | ₺7.679,15 | ₺61.433,21 |
9 | ₺6.945,67 | ₺62.510,99 |
10 | ₺6.358,88 | ₺63.588,77 |
11 | ₺5.829,79 | ₺64.127,65 |
12 | ₺5.433,79 | ₺65.205,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺27.752,73 | ₺55.505,45 |
3 | ₺19.040,70 | ₺57.122,11 |
4 | ₺14.549,97 | ₺58.199,89 |
5 | ₺11.855,53 | ₺59.277,66 |
6 | ₺9.969,43 | ₺59.816,55 |
7 | ₺8.699,19 | ₺60.894,33 |
8 | ₺7.679,15 | ₺61.433,21 |
9 | ₺6.945,67 | ₺62.510,99 |
10 | ₺6.358,88 | ₺63.588,77 |
11 | ₺5.829,79 | ₺64.127,65 |
12 | ₺5.433,79 | ₺65.205,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺27.752,73 | ₺55.505,45 |
3 | ₺19.040,70 | ₺57.122,11 |
4 | ₺14.415,25 | ₺57.661,00 |
5 | ₺11.747,76 | ₺58.738,78 |
6 | ₺9.969,43 | ₺59.816,55 |
7 | ₺8.699,19 | ₺60.894,33 |
8 | ₺7.679,15 | ₺61.433,21 |
9 | ₺6.945,67 | ₺62.510,99 |
10 | ₺6.358,88 | ₺63.588,77 |
11 | ₺5.829,79 | ₺64.127,65 |
12 | ₺5.433,79 | ₺65.205,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺27.483,28 | ₺54.966,56 |
3 | ₺18.861,07 | ₺56.583,22 |
4 | ₺14.280,53 | ₺57.122,11 |
5 | ₺11.532,20 | ₺57.661,00 |
6 | ₺9.789,80 | ₺58.738,78 |
7 | ₺8.468,24 | ₺59.277,66 |
8 | ₺7.544,43 | ₺60.355,44 |
9 | ₺6.825,91 | ₺61.433,21 |
10 | ₺6.251,10 | ₺62.510,99 |
11 | ₺5.731,81 | ₺63.049,88 |
12 | ₺5.299,06 | ₺63.588,77 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺28.022,17 | ₺56.044,34 |
3 | ₺19.040,70 | ₺57.122,11 |
4 | ₺14.415,25 | ₺57.661,00 |
5 | ₺11.855,53 | ₺59.277,66 |
6 | ₺10.059,24 | ₺60.355,44 |
7 | ₺8.776,17 | ₺61.433,21 |
8 | ₺7.813,87 | ₺62.510,99 |
9 | ₺7.065,42 | ₺63.588,77 |
10 | ₺6.466,65 | ₺64.666,54 |
11 | ₺5.927,77 | ₺65.205,43 |
12 | ₺5.523,60 | ₺66.283,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺28.291,61 | ₺56.583,22 |
3 | ₺19.220,33 | ₺57.661,00 |
4 | ₺14.684,70 | ₺58.738,78 |
5 | ₺11.963,31 | ₺59.816,55 |
6 | ₺10.149,06 | ₺60.894,33 |
7 | ₺8.776,17 | ₺61.433,21 |
8 | ₺7.881,24 | ₺63.049,88 |
9 | ₺7.125,29 | ₺64.127,65 |
10 | ₺6.466,65 | ₺64.666,54 |
11 | ₺6.025,75 | ₺66.283,21 |
12 | ₺5.613,42 | ₺67.360,98 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺53.349,90 | ₺53.349,90 |
2 | ₺28.022,17 | ₺56.044,34 |
3 | ₺19.220,33 | ₺57.661,00 |
4 | ₺14.684,70 | ₺58.738,78 |
5 | ₺11.963,31 | ₺59.816,55 |
6 | ₺10.238,87 | ₺61.433,21 |
7 | ₺8.930,14 | ₺62.510,99 |
8 | ₺7.948,60 | ₺63.588,77 |
9 | ₺7.245,05 | ₺65.205,43 |
10 | ₺6.628,32 | ₺66.283,21 |
11 | ₺6.123,73 | ₺67.360,98 |
12 | ₺5.703,23 | ₺68.438,76 |
Şu an için müşteri yorumu yok.