

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 11GF-LDE Marşlı Kabinli Monofaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 11GF-LDE
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 7,5
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 8
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos ?] 1
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 1100FE
Silindir Hacmi [cc] 668
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 25
Yağ Kapasitesi [L] 2,1
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 1150x650x900
Ağırlık [kg] 240
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺38.854,78 | ₺77.709,56 |
3 | ₺26.406,16 | ₺79.218,48 |
4 | ₺19.993,24 | ₺79.972,94 |
5 | ₺16.145,48 | ₺80.727,41 |
6 | ₺13.706,06 | ₺82.236,33 |
7 | ₺11.855,83 | ₺82.990,79 |
8 | ₺10.656,77 | ₺85.254,18 |
9 | ₺9.556,52 | ₺86.008,64 |
10 | ₺8.751,76 | ₺87.517,56 |
11 | ₺8.024,73 | ₺88.272,02 |
12 | ₺7.481,75 | ₺89.780,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺38.854,78 | ₺77.709,56 |
3 | ₺26.657,65 | ₺79.972,94 |
4 | ₺20.181,85 | ₺80.727,41 |
5 | ₺16.447,27 | ₺82.236,33 |
6 | ₺13.957,54 | ₺83.745,25 |
7 | ₺12.071,39 | ₺84.499,71 |
8 | ₺10.751,08 | ₺86.008,64 |
9 | ₺9.724,17 | ₺87.517,56 |
10 | ₺8.902,65 | ₺89.026,48 |
11 | ₺8.161,90 | ₺89.780,95 |
12 | ₺7.607,49 | ₺91.289,87 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺38.854,78 | ₺77.709,56 |
3 | ₺26.657,65 | ₺79.972,94 |
4 | ₺20.370,47 | ₺81.481,87 |
5 | ₺16.598,16 | ₺82.990,79 |
6 | ₺13.957,54 | ₺83.745,25 |
7 | ₺12.179,17 | ₺85.254,18 |
8 | ₺10.751,08 | ₺86.008,64 |
9 | ₺9.724,17 | ₺87.517,56 |
10 | ₺8.902,65 | ₺89.026,48 |
11 | ₺8.161,90 | ₺89.780,95 |
12 | ₺7.607,49 | ₺91.289,87 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺38.854,78 | ₺77.709,56 |
3 | ₺26.657,65 | ₺79.972,94 |
4 | ₺20.181,85 | ₺80.727,41 |
5 | ₺16.447,27 | ₺82.236,33 |
6 | ₺13.957,54 | ₺83.745,25 |
7 | ₺12.179,17 | ₺85.254,18 |
8 | ₺10.751,08 | ₺86.008,64 |
9 | ₺9.724,17 | ₺87.517,56 |
10 | ₺8.902,65 | ₺89.026,48 |
11 | ₺8.161,90 | ₺89.780,95 |
12 | ₺7.607,49 | ₺91.289,87 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺38.477,55 | ₺76.955,10 |
3 | ₺26.406,16 | ₺79.218,48 |
4 | ₺19.993,24 | ₺79.972,94 |
5 | ₺16.145,48 | ₺80.727,41 |
6 | ₺13.706,06 | ₺82.236,33 |
7 | ₺11.855,83 | ₺82.990,79 |
8 | ₺10.562,46 | ₺84.499,71 |
9 | ₺9.556,52 | ₺86.008,64 |
10 | ₺8.751,76 | ₺87.517,56 |
11 | ₺8.024,73 | ₺88.272,02 |
12 | ₺7.418,87 | ₺89.026,48 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺39.232,01 | ₺78.464,02 |
3 | ₺26.657,65 | ₺79.972,94 |
4 | ₺20.181,85 | ₺80.727,41 |
5 | ₺16.598,16 | ₺82.990,79 |
6 | ₺14.083,29 | ₺84.499,71 |
7 | ₺12.286,95 | ₺86.008,64 |
8 | ₺10.939,70 | ₺87.517,56 |
9 | ₺9.891,83 | ₺89.026,48 |
10 | ₺9.053,54 | ₺90.535,41 |
11 | ₺8.299,08 | ₺91.289,87 |
12 | ₺7.733,23 | ₺92.798,79 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺39.609,24 | ₺79.218,48 |
3 | ₺26.909,14 | ₺80.727,41 |
4 | ₺20.559,08 | ₺82.236,33 |
5 | ₺16.749,05 | ₺83.745,25 |
6 | ₺14.209,03 | ₺85.254,18 |
7 | ₺12.286,95 | ₺86.008,64 |
8 | ₺11.034,00 | ₺88.272,02 |
9 | ₺9.975,66 | ₺89.780,95 |
10 | ₺9.053,54 | ₺90.535,41 |
11 | ₺8.436,25 | ₺92.798,79 |
12 | ₺7.858,98 | ₺94.307,72 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺74.691,71 | ₺74.691,71 |
2 | ₺39.232,01 | ₺78.464,02 |
3 | ₺26.909,14 | ₺80.727,41 |
4 | ₺20.559,08 | ₺82.236,33 |
5 | ₺16.749,05 | ₺83.745,25 |
6 | ₺14.334,77 | ₺86.008,64 |
7 | ₺12.502,51 | ₺87.517,56 |
8 | ₺11.128,31 | ₺89.026,48 |
9 | ₺10.143,32 | ₺91.289,87 |
10 | ₺9.279,88 | ₺92.798,79 |
11 | ₺8.573,43 | ₺94.307,72 |
12 | ₺7.984,72 | ₺95.816,64 |
Şu an için müşteri yorumu yok.