

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax 11GF-LDE3 Marşlı Kabinli Trifaze Dizel Jenerator
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bakır Sargılı Alternatör, Otomatik Voltaj Regülatörlü, Ses İzolasyon Kabinli
Model 11GF-LDE3
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 380
Sürekli Çıkış Gücü [kVA] 9,3
Maksimum Çıkış Gücü [kVA] 10
Faz Trifaze
Güç Faktörü [Cos ?] 0,8
Motor Tipi Dizel, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 1100FE
Silindir Hacmi [cc] 668
Çalıştırma Sistemi Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 25
Yağ Kapasitesi [L] 2,1
Yakıt Tüketimi [g/kW h] 276~286
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 1150x650x900
Ağırlık [kg] 240
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺39.687,92 | ₺79.375,84 |
3 | ₺26.972,37 | ₺80.917,12 |
4 | ₺20.421,94 | ₺81.687,76 |
5 | ₺16.491,68 | ₺82.458,40 |
6 | ₺13.999,95 | ₺83.999,67 |
7 | ₺12.110,04 | ₺84.770,31 |
8 | ₺10.885,28 | ₺87.082,23 |
9 | ₺9.761,43 | ₺87.852,87 |
10 | ₺8.939,42 | ₺89.394,15 |
11 | ₺8.196,80 | ₺90.164,79 |
12 | ₺7.642,17 | ₺91.706,07 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺39.687,92 | ₺79.375,84 |
3 | ₺27.229,25 | ₺81.687,76 |
4 | ₺20.614,60 | ₺82.458,40 |
5 | ₺16.799,93 | ₺83.999,67 |
6 | ₺14.256,83 | ₺85.540,95 |
7 | ₺12.330,23 | ₺86.311,59 |
8 | ₺10.981,61 | ₺87.852,87 |
9 | ₺9.932,68 | ₺89.394,15 |
10 | ₺9.093,54 | ₺90.935,43 |
11 | ₺8.336,92 | ₺91.706,07 |
12 | ₺7.770,61 | ₺93.247,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺39.687,92 | ₺79.375,84 |
3 | ₺27.229,25 | ₺81.687,76 |
4 | ₺20.807,26 | ₺83.229,03 |
5 | ₺16.954,06 | ₺84.770,31 |
6 | ₺14.256,83 | ₺85.540,95 |
7 | ₺12.440,32 | ₺87.082,23 |
8 | ₺10.981,61 | ₺87.852,87 |
9 | ₺9.932,68 | ₺89.394,15 |
10 | ₺9.093,54 | ₺90.935,43 |
11 | ₺8.336,92 | ₺91.706,07 |
12 | ₺7.770,61 | ₺93.247,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺39.687,92 | ₺79.375,84 |
3 | ₺27.229,25 | ₺81.687,76 |
4 | ₺20.614,60 | ₺82.458,40 |
5 | ₺16.799,93 | ₺83.999,67 |
6 | ₺14.256,83 | ₺85.540,95 |
7 | ₺12.440,32 | ₺87.082,23 |
8 | ₺10.981,61 | ₺87.852,87 |
9 | ₺9.932,68 | ₺89.394,15 |
10 | ₺9.093,54 | ₺90.935,43 |
11 | ₺8.336,92 | ₺91.706,07 |
12 | ₺7.770,61 | ₺93.247,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺39.302,60 | ₺78.605,20 |
3 | ₺26.972,37 | ₺80.917,12 |
4 | ₺20.421,94 | ₺81.687,76 |
5 | ₺16.491,68 | ₺82.458,40 |
6 | ₺13.999,95 | ₺83.999,67 |
7 | ₺12.110,04 | ₺84.770,31 |
8 | ₺10.788,95 | ₺86.311,59 |
9 | ₺9.761,43 | ₺87.852,87 |
10 | ₺8.939,42 | ₺89.394,15 |
11 | ₺8.196,80 | ₺90.164,79 |
12 | ₺7.577,95 | ₺90.935,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺40.073,24 | ₺80.146,48 |
3 | ₺27.229,25 | ₺81.687,76 |
4 | ₺20.614,60 | ₺82.458,40 |
5 | ₺16.954,06 | ₺84.770,31 |
6 | ₺14.385,27 | ₺86.311,59 |
7 | ₺12.550,41 | ₺87.852,87 |
8 | ₺11.174,27 | ₺89.394,15 |
9 | ₺10.103,94 | ₺90.935,43 |
10 | ₺9.247,67 | ₺92.476,71 |
11 | ₺8.477,03 | ₺93.247,34 |
12 | ₺7.899,05 | ₺94.788,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺40.458,56 | ₺80.917,12 |
3 | ₺27.486,13 | ₺82.458,40 |
4 | ₺20.999,92 | ₺83.999,67 |
5 | ₺17.108,19 | ₺85.540,95 |
6 | ₺14.513,71 | ₺87.082,23 |
7 | ₺12.550,41 | ₺87.852,87 |
8 | ₺11.270,60 | ₺90.164,79 |
9 | ₺10.189,56 | ₺91.706,07 |
10 | ₺9.247,67 | ₺92.476,71 |
11 | ₺8.617,15 | ₺94.788,62 |
12 | ₺8.027,49 | ₺96.329,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺76.293,28 | ₺76.293,28 |
2 | ₺40.073,24 | ₺80.146,48 |
3 | ₺27.486,13 | ₺82.458,40 |
4 | ₺20.999,92 | ₺83.999,67 |
5 | ₺17.108,19 | ₺85.540,95 |
6 | ₺14.642,15 | ₺87.852,87 |
7 | ₺12.770,59 | ₺89.394,15 |
8 | ₺11.366,93 | ₺90.935,43 |
9 | ₺10.360,82 | ₺93.247,34 |
10 | ₺9.478,86 | ₺94.788,62 |
11 | ₺8.757,26 | ₺96.329,90 |
12 | ₺8.155,93 | ₺97.871,18 |
Şu an için müşteri yorumu yok.