

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
GOLDMOTO GM15TDJ 16 KVA TRİFAZE DİZEL JENERATÖR
GOLDMOTO GM15TDJ 16 KVA DİZEL JENERATÖR; Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
GoldMoto jeneratörler, enerji ihtiyacınız için en uygun profesyonel çözümler sunmaktadır.
3 Yıl Garanti !
Kaliteli ve güvenilir 22.4 Hp Gücünde 1.Sınıf Yüksek Kaliteli Motor alternatör ve diğer ekipmanlar.
Kompakt ve dayanıklı dizayn.
Kolay bakım ve pratik kullanım.
LED göstergesi ekranı (Volt-Frekans-Saat).
Dayanıklı GoldMoto tekerlek yapısı.
Akü Hediyelidir !
Ürün Özellikleri
12 Volt Akü Şarj Çıkışı; Jeneratörünüzden 220v yada 380v çıkış almaz iken akü şarj edebilirsiniz.
Dijital Volt Metre; Jeneratör çalışırken çıkarttığı elektriğin voltajını görebilirsiniz.
Dijital Hertz Metre; Jeneratör çalışırken çıkarttığı elektriğin frekansını görebilirsiniz.
Dijital Çalışma Zaman Saati; Jeneratörün çalışma saatini kaydeder ve periyodik bakım takibini kolaylaştırır.
Otomatik Pano İçin ATS Soketi; Jeneratörünüzü otomatiğe çevirmek için, Otomatik pano için hazır çıkış soketi.
Yakıt Depo Kapasitesi; 32 Litrelik Geniş yakıt depo kapasitesine sahip olan GoldMoto jeneratörler, uzun süreler yakıt doldurmadan çalışabilmektedir.
Tekerlek Seti; Ağır hizmet tipi 4 adet Polyamid tekerlek - 2 adet sabit + 2 adet 360o dönerli.
Çalıştırma Tipi; Kontaktan elektrik marşla ve acil durumlarda elle çekilerek çalıştırabilme özelliği.
GOLDMOTO GM15TDJ DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Marka : GOLDMOTO
Stok Kodu : GM15TDJ
Motor Modeli : GM292F
Motor Gücü : 22.4 Hp
Yakıt : Dizel
Yakıt Kapasitesi : 32 Litre
Faz : Trifaze
Akü Şarj : Var - 12 Volt
Volt + Hertz Çalışma Saati : Var
Otomatik Pano İçin ATS Çıkış : Var
Çalıştırma Sistemi : Marşlı ve İpli
Tekerlek Seti : 2 Sabit / 2 Döner
Kosinüs 0.8'e Göre Çıkış Gücü
Maksimum Güç : 16 Kva
Sürekli Güç : 15 Kva
Kosinüs 1'e Göre Çıkış Gücü
Maksimum Güç : 13 Kw
Sürekli Güç : 12 Kw
Ölçüleri :
EnxBoyxYükseklik : 98x70x87
Ağırlık : 240 Kg
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.474,23 | ₺92.948,46 |
3 | ₺31.584,43 | ₺94.753,28 |
4 | ₺23.913,93 | ₺95.655,70 |
5 | ₺19.311,62 | ₺96.558,11 |
6 | ₺16.393,82 | ₺98.362,93 |
7 | ₺14.180,76 | ₺99.265,34 |
8 | ₺12.746,57 | ₺101.972,58 |
9 | ₺11.430,55 | ₺102.874,99 |
10 | ₺10.467,98 | ₺104.679,82 |
11 | ₺9.598,38 | ₺105.582,23 |
12 | ₺8.948,92 | ₺107.387,05 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.474,23 | ₺92.948,46 |
3 | ₺31.885,23 | ₺95.655,70 |
4 | ₺24.139,53 | ₺96.558,11 |
5 | ₺19.672,59 | ₺98.362,93 |
6 | ₺16.694,63 | ₺100.167,76 |
7 | ₺14.438,60 | ₺101.070,17 |
8 | ₺12.859,37 | ₺102.874,99 |
9 | ₺11.631,09 | ₺104.679,82 |
10 | ₺10.648,46 | ₺106.484,64 |
11 | ₺9.762,46 | ₺107.387,05 |
12 | ₺9.099,32 | ₺109.191,88 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.474,23 | ₺92.948,46 |
3 | ₺31.885,23 | ₺95.655,70 |
4 | ₺24.365,13 | ₺97.460,52 |
5 | ₺19.853,07 | ₺99.265,34 |
6 | ₺16.694,63 | ₺100.167,76 |
7 | ₺14.567,51 | ₺101.972,58 |
8 | ₺12.859,37 | ₺102.874,99 |
9 | ₺11.631,09 | ₺104.679,82 |
10 | ₺10.648,46 | ₺106.484,64 |
11 | ₺9.762,46 | ₺107.387,05 |
12 | ₺9.099,32 | ₺109.191,88 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.474,23 | ₺92.948,46 |
3 | ₺31.885,23 | ₺95.655,70 |
4 | ₺24.139,53 | ₺96.558,11 |
5 | ₺19.672,59 | ₺98.362,93 |
6 | ₺16.694,63 | ₺100.167,76 |
7 | ₺14.567,51 | ₺101.972,58 |
8 | ₺12.859,37 | ₺102.874,99 |
9 | ₺11.631,09 | ₺104.679,82 |
10 | ₺10.648,46 | ₺106.484,64 |
11 | ₺9.762,46 | ₺107.387,05 |
12 | ₺9.099,32 | ₺109.191,88 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.023,03 | ₺92.046,05 |
3 | ₺31.584,43 | ₺94.753,28 |
4 | ₺23.913,93 | ₺95.655,70 |
5 | ₺19.311,62 | ₺96.558,11 |
6 | ₺16.393,82 | ₺98.362,93 |
7 | ₺14.180,76 | ₺99.265,34 |
8 | ₺12.633,77 | ₺101.070,17 |
9 | ₺11.430,55 | ₺102.874,99 |
10 | ₺10.467,98 | ₺104.679,82 |
11 | ₺9.598,38 | ₺105.582,23 |
12 | ₺8.873,72 | ₺106.484,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.925,44 | ₺93.850,87 |
3 | ₺31.885,23 | ₺95.655,70 |
4 | ₺24.139,53 | ₺96.558,11 |
5 | ₺19.853,07 | ₺99.265,34 |
6 | ₺16.845,03 | ₺101.070,17 |
7 | ₺14.696,43 | ₺102.874,99 |
8 | ₺13.084,98 | ₺104.679,82 |
9 | ₺11.831,63 | ₺106.484,64 |
10 | ₺10.828,95 | ₺108.289,47 |
11 | ₺9.926,53 | ₺109.191,88 |
12 | ₺9.249,73 | ₺110.996,70 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺47.376,64 | ₺94.753,28 |
3 | ₺32.186,04 | ₺96.558,11 |
4 | ₺24.590,73 | ₺98.362,93 |
5 | ₺20.033,55 | ₺100.167,76 |
6 | ₺16.995,43 | ₺101.972,58 |
7 | ₺14.696,43 | ₺102.874,99 |
8 | ₺13.197,78 | ₺105.582,23 |
9 | ₺11.931,89 | ₺107.387,05 |
10 | ₺10.828,95 | ₺108.289,47 |
11 | ₺10.090,61 | ₺110.996,70 |
12 | ₺9.400,13 | ₺112.801,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.338,81 | ₺89.338,81 |
2 | ₺46.925,44 | ₺93.850,87 |
3 | ₺32.186,04 | ₺96.558,11 |
4 | ₺24.590,73 | ₺98.362,93 |
5 | ₺20.033,55 | ₺100.167,76 |
6 | ₺17.145,83 | ₺102.874,99 |
7 | ₺14.954,26 | ₺104.679,82 |
8 | ₺13.310,58 | ₺106.484,64 |
9 | ₺12.132,43 | ₺109.191,88 |
10 | ₺11.099,67 | ₺110.996,70 |
11 | ₺10.254,68 | ₺112.801,53 |
12 | ₺9.550,53 | ₺114.606,35 |
Şu an için müşteri yorumu yok.