

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
ÜRÜN MODELİ |
DDJ 9000 E |
Max Çıkış Gücü (kVA) |
7,5 |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) |
6,5 |
Çıkış Gücü (A) |
29,5 |
Faz Sayısı |
1 (Monofaze) |
ÇıkışVoltajı (V) |
220 |
Frekans (Hz) |
50 |
Motor |
DDM 188 FAE - 13 Hp |
Çalıştırma Şekli |
Otomatik |
Yakıt Tipi |
Euro Dizel |
Yakıt Kapasitesi (Li) |
12,5 |
Yakıt Tüketimi (Lt/Saat) |
1,3 |
Yağ Kapasitesi (Li) |
1,65 |
Ağırlık (Kg) |
110 |
Ebatlar (mm) |
815 x 495 x 635 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.700,88 | ₺45.401,75 |
3 | ₺15.427,78 | ₺46.283,33 |
4 | ₺11.681,03 | ₺46.724,13 |
5 | ₺9.432,98 | ₺47.164,92 |
6 | ₺8.007,75 | ₺48.046,51 |
7 | ₺6.926,76 | ₺48.487,30 |
8 | ₺6.226,21 | ₺49.809,68 |
9 | ₺5.583,39 | ₺50.250,48 |
10 | ₺5.113,21 | ₺51.132,06 |
11 | ₺4.688,44 | ₺51.572,86 |
12 | ₺4.371,20 | ₺52.454,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.700,88 | ₺45.401,75 |
3 | ₺15.574,71 | ₺46.724,13 |
4 | ₺11.791,23 | ₺47.164,92 |
5 | ₺9.609,30 | ₺48.046,51 |
6 | ₺8.154,68 | ₺48.928,10 |
7 | ₺7.052,70 | ₺49.368,89 |
8 | ₺6.281,31 | ₺50.250,48 |
9 | ₺5.681,34 | ₺51.132,06 |
10 | ₺5.201,37 | ₺52.013,65 |
11 | ₺4.768,59 | ₺52.454,45 |
12 | ₺4.444,67 | ₺53.336,03 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.700,88 | ₺45.401,75 |
3 | ₺15.574,71 | ₺46.724,13 |
4 | ₺11.901,43 | ₺47.605,72 |
5 | ₺9.697,46 | ₺48.487,30 |
6 | ₺8.154,68 | ₺48.928,10 |
7 | ₺7.115,67 | ₺49.809,68 |
8 | ₺6.281,31 | ₺50.250,48 |
9 | ₺5.681,34 | ₺51.132,06 |
10 | ₺5.201,37 | ₺52.013,65 |
11 | ₺4.768,59 | ₺52.454,45 |
12 | ₺4.444,67 | ₺53.336,03 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.700,88 | ₺45.401,75 |
3 | ₺15.574,71 | ₺46.724,13 |
4 | ₺11.791,23 | ₺47.164,92 |
5 | ₺9.609,30 | ₺48.046,51 |
6 | ₺8.154,68 | ₺48.928,10 |
7 | ₺7.115,67 | ₺49.809,68 |
8 | ₺6.281,31 | ₺50.250,48 |
9 | ₺5.681,34 | ₺51.132,06 |
10 | ₺5.201,37 | ₺52.013,65 |
11 | ₺4.768,59 | ₺52.454,45 |
12 | ₺4.444,67 | ₺53.336,03 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.480,48 | ₺44.960,95 |
3 | ₺15.427,78 | ₺46.283,33 |
4 | ₺11.681,03 | ₺46.724,13 |
5 | ₺9.432,98 | ₺47.164,92 |
6 | ₺8.007,75 | ₺48.046,51 |
7 | ₺6.926,76 | ₺48.487,30 |
8 | ₺6.171,11 | ₺49.368,89 |
9 | ₺5.583,39 | ₺50.250,48 |
10 | ₺5.113,21 | ₺51.132,06 |
11 | ₺4.688,44 | ₺51.572,86 |
12 | ₺4.334,47 | ₺52.013,65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.921,27 | ₺45.842,54 |
3 | ₺15.574,71 | ₺46.724,13 |
4 | ₺11.791,23 | ₺47.164,92 |
5 | ₺9.697,46 | ₺48.487,30 |
6 | ₺8.228,15 | ₺49.368,89 |
7 | ₺7.178,64 | ₺50.250,48 |
8 | ₺6.391,51 | ₺51.132,06 |
9 | ₺5.779,29 | ₺52.013,65 |
10 | ₺5.289,52 | ₺52.895,24 |
11 | ₺4.848,73 | ₺53.336,03 |
12 | ₺4.518,14 | ₺54.217,62 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺23.141,67 | ₺46.283,33 |
3 | ₺15.721,64 | ₺47.164,92 |
4 | ₺12.011,63 | ₺48.046,51 |
5 | ₺9.785,62 | ₺48.928,10 |
6 | ₺8.301,61 | ₺49.809,68 |
7 | ₺7.178,64 | ₺50.250,48 |
8 | ₺6.446,61 | ₺51.572,86 |
9 | ₺5.828,27 | ₺52.454,45 |
10 | ₺5.289,52 | ₺52.895,24 |
11 | ₺4.928,87 | ₺54.217,62 |
12 | ₺4.591,60 | ₺55.099,21 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺43.638,57 | ₺43.638,57 |
2 | ₺22.921,27 | ₺45.842,54 |
3 | ₺15.721,64 | ₺47.164,92 |
4 | ₺12.011,63 | ₺48.046,51 |
5 | ₺9.785,62 | ₺48.928,10 |
6 | ₺8.375,08 | ₺50.250,48 |
7 | ₺7.304,58 | ₺51.132,06 |
8 | ₺6.501,71 | ₺52.013,65 |
9 | ₺5.926,23 | ₺53.336,03 |
10 | ₺5.421,76 | ₺54.217,62 |
11 | ₺5.009,02 | ₺55.099,21 |
12 | ₺4.665,07 | ₺55.980,79 |
Şu an için müşteri yorumu yok.