Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Datsu DDJ 9000E Marşlı Dizel 7.5 kVa Monofaze Jeneratör

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 21,957

Favorilere ekle


975$ Tax Excl.

ÜRÜN MODELİ

DDJ 9000 E

Max Çıkış Gücü (kVA)

7,5

Sürekli Çıkış Gücü (kVA)

6,5

Çıkış Gücü (A)

29,5

Faz Sayısı

1 (Monofaze)

ÇıkışVoltajı (V)

220

Frekans (Hz)

50

Motor

DDM 188 FAE - 13 Hp

Çalıştırma Şekli

İpli - Marşlı

Yakıt Tipi

Euro Dizel

Yakıt Kapasitesi (Li)

12,5

Yakıt Tüketimi (Lt/Saat)

1,3

Yağ Kapasitesi (Li)

1,65

Ağırlık (Kg)

110

Ebatlar (mm)

815 x 495 x 635

Yorumlar

Yorum Yap

Datsu DDJ 9000E Marşlı Dizel 7.5 kVa Monofaze Jeneratör

Datsu DDJ 9000E Marşlı Dizel 7.5 kVa Monofaze Jeneratör

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,391 TL 21,957
6 TL 3,660 TL 21,957
7 TL 3,184 TL 22,287
8 TL 2,800 TL 22,397
9 TL 2,525 TL 22,726
10 TL 2,284 TL 22,836
11 TL 2,086 TL 22,945
12 TL 1,921 TL 23,055
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,391 TL 21,957
6 TL 3,714 TL 22,287
7 TL 3,215 TL 22,506
8 TL 2,827 TL 22,616
9 TL 2,525 TL 22,726
10 TL 2,284 TL 22,836
11 TL 2,096 TL 23,055
12 TL 1,940 TL 23,275
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,435 TL 22,177
6 TL 3,718 TL 22,309
7 TL 3,215 TL 22,506
8 TL 2,838 TL 22,704
9 TL 2,552 TL 22,967
10 TL 2,321 TL 23,209
11 TL 2,128 TL 23,407
12 TL 1,974 TL 23,692
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,435 TL 22,177
6 TL 3,714 TL 22,287
7 TL 3,215 TL 22,506
8 TL 2,841 TL 22,726
9 TL 2,549 TL 22,945
10 TL 2,317 TL 23,165
11 TL 2,126 TL 23,385
12 TL 1,967 TL 23,604
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,391 TL 21,957
6 TL 3,696 TL 22,177
7 TL 3,184 TL 22,287
8 TL 2,813 TL 22,506
9 TL 2,518 TL 22,660
10 TL 2,295 TL 22,945
11 TL 2,106 TL 23,165
12 TL 1,940 TL 23,275
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,391 TL 21,957
6 TL 3,696 TL 22,177
7 TL 3,184 TL 22,287
8 TL 2,813 TL 22,506
9 TL 2,518 TL 22,660
10 TL 2,295 TL 22,945
11 TL 2,106 TL 23,165
12 TL 1,940 TL 23,275
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,572 TL 22,287
5 TL 4,523 TL 22,616
6 TL 3,806 TL 22,836
7 TL 3,294 TL 23,055
8 TL 2,882 TL 23,055
9 TL 2,586 TL 23,275
10 TL 2,349 TL 23,494
11 TL 2,156 TL 23,714
12 TL 1,994 TL 23,934
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 21,957 TL 21,957
2 TL 10,979 TL 21,957
3 TL 7,319 TL 21,957
4 TL 5,489 TL 21,957
5 TL 4,391 TL 21,957
6 TL 3,696 TL 22,177
7 TL 3,200 TL 22,397
8 TL 2,827 TL 22,616
9 TL 2,537 TL 22,836
10 TL 2,306 TL 23,055
11 TL 2,116 TL 23,275
12 TL 1,958 TL 23,494

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Bu Ürüne Bakanlar, Diğer 30 Modeli de İncelediler