

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Veta VT-LDG12 Dizel Jeneratör-11 kVa Monofaze
Motor | : | LA290 ÇİFT SİLİNDİRLİ |
Yakıt Tipi | : | Dizel |
Güç | : | 20 hp - 15 kW |
Silindir Hacmi | : | 954 cm³ |
Jeneratör Tipi | : | Monofaze |
Sürekli Maksimum Çalışma Gücü | : | 10 - 11 kVa |
Çıkış | : | 2 x AC (220 V),1 x AC (380/V) / 1 x DC (12 V) |
Çalıştırma | : | Marşlı |
Sürekli çalışma | : | 6 saat/depo |
Tekerlek | : | Var |
Yakıt Depo Hacmi | : | 25 lt |
Ağırlık | : | 160 kg |
Ebatlar (E x B x Y) | : | 900x568x795 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.435,53 | ₺86.871,06 |
3 | ₺29.519,29 | ₺88.557,88 |
4 | ₺22.350,32 | ₺89.401,28 |
5 | ₺18.048,94 | ₺90.244,69 |
6 | ₺15.321,92 | ₺91.931,51 |
7 | ₺13.253,56 | ₺92.774,92 |
8 | ₺11.913,14 | ₺95.305,14 |
9 | ₺10.683,17 | ₺96.148,55 |
10 | ₺9.783,54 | ₺97.835,37 |
11 | ₺8.970,80 | ₺98.678,78 |
12 | ₺8.363,80 | ₺100.365,59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.435,53 | ₺86.871,06 |
3 | ₺29.800,43 | ₺89.401,28 |
4 | ₺22.561,17 | ₺90.244,69 |
5 | ₺18.386,30 | ₺91.931,51 |
6 | ₺15.603,06 | ₺93.618,33 |
7 | ₺13.494,53 | ₺94.461,73 |
8 | ₺12.018,57 | ₺96.148,55 |
9 | ₺10.870,60 | ₺97.835,37 |
10 | ₺9.952,22 | ₺99.522,18 |
11 | ₺9.124,14 | ₺100.365,59 |
12 | ₺8.504,37 | ₺102.052,41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.435,53 | ₺86.871,06 |
3 | ₺29.800,43 | ₺89.401,28 |
4 | ₺22.772,03 | ₺91.088,10 |
5 | ₺18.554,98 | ₺92.774,92 |
6 | ₺15.603,06 | ₺93.618,33 |
7 | ₺13.615,02 | ₺95.305,14 |
8 | ₺12.018,57 | ₺96.148,55 |
9 | ₺10.870,60 | ₺97.835,37 |
10 | ₺9.952,22 | ₺99.522,18 |
11 | ₺9.124,14 | ₺100.365,59 |
12 | ₺8.504,37 | ₺102.052,41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.435,53 | ₺86.871,06 |
3 | ₺29.800,43 | ₺89.401,28 |
4 | ₺22.561,17 | ₺90.244,69 |
5 | ₺18.386,30 | ₺91.931,51 |
6 | ₺15.603,06 | ₺93.618,33 |
7 | ₺13.615,02 | ₺95.305,14 |
8 | ₺12.018,57 | ₺96.148,55 |
9 | ₺10.870,60 | ₺97.835,37 |
10 | ₺9.952,22 | ₺99.522,18 |
11 | ₺9.124,14 | ₺100.365,59 |
12 | ₺8.504,37 | ₺102.052,41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.013,83 | ₺86.027,65 |
3 | ₺29.519,29 | ₺88.557,88 |
4 | ₺22.350,32 | ₺89.401,28 |
5 | ₺18.048,94 | ₺90.244,69 |
6 | ₺15.321,92 | ₺91.931,51 |
7 | ₺13.253,56 | ₺92.774,92 |
8 | ₺11.807,72 | ₺94.461,73 |
9 | ₺10.683,17 | ₺96.148,55 |
10 | ₺9.783,54 | ₺97.835,37 |
11 | ₺8.970,80 | ₺98.678,78 |
12 | ₺8.293,52 | ₺99.522,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.857,24 | ₺87.714,47 |
3 | ₺29.800,43 | ₺89.401,28 |
4 | ₺22.561,17 | ₺90.244,69 |
5 | ₺18.554,98 | ₺92.774,92 |
6 | ₺15.743,62 | ₺94.461,73 |
7 | ₺13.735,51 | ₺96.148,55 |
8 | ₺12.229,42 | ₺97.835,37 |
9 | ₺11.058,02 | ₺99.522,18 |
10 | ₺10.120,90 | ₺101.209,00 |
11 | ₺9.277,49 | ₺102.052,41 |
12 | ₺8.644,94 | ₺103.739,23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺44.278,94 | ₺88.557,88 |
3 | ₺30.081,56 | ₺90.244,69 |
4 | ₺22.982,88 | ₺91.931,51 |
5 | ₺18.723,67 | ₺93.618,33 |
6 | ₺15.884,19 | ₺95.305,14 |
7 | ₺13.735,51 | ₺96.148,55 |
8 | ₺12.334,85 | ₺98.678,78 |
9 | ₺11.151,73 | ₺100.365,59 |
10 | ₺10.120,90 | ₺101.209,00 |
11 | ₺9.430,84 | ₺103.739,23 |
12 | ₺8.785,50 | ₺105.426,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺83.497,43 | ₺83.497,43 |
2 | ₺43.857,24 | ₺87.714,47 |
3 | ₺30.081,56 | ₺90.244,69 |
4 | ₺22.982,88 | ₺91.931,51 |
5 | ₺18.723,67 | ₺93.618,33 |
6 | ₺16.024,76 | ₺96.148,55 |
7 | ₺13.976,48 | ₺97.835,37 |
8 | ₺12.440,27 | ₺99.522,18 |
9 | ₺11.339,16 | ₺102.052,41 |
10 | ₺10.373,92 | ₺103.739,23 |
11 | ₺9.584,19 | ₺105.426,04 |
12 | ₺8.926,07 | ₺107.112,86 |
Şu an için müşteri yorumu yok.