

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Palmera PA-LT12E-3 Dizel 12 kVa Trifaze Jeneratör
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺44.865,51 | ₺89.731,01 |
3 | ₺30.491,12 | ₺91.473,36 |
4 | ₺23.086,14 | ₺92.344,54 |
5 | ₺18.643,14 | ₺93.215,71 |
6 | ₺15.826,34 | ₺94.958,06 |
7 | ₺13.689,89 | ₺95.829,24 |
8 | ₺12.305,35 | ₺98.442,76 |
9 | ₺11.034,88 | ₺99.313,94 |
10 | ₺10.105,63 | ₺101.056,29 |
11 | ₺9.266,13 | ₺101.927,46 |
12 | ₺8.639,15 | ₺103.669,81 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺44.865,51 | ₺89.731,01 |
3 | ₺30.781,51 | ₺92.344,54 |
4 | ₺23.303,93 | ₺93.215,71 |
5 | ₺18.991,61 | ₺94.958,06 |
6 | ₺16.116,74 | ₺96.700,41 |
7 | ₺13.938,80 | ₺97.571,59 |
8 | ₺12.414,24 | ₺99.313,94 |
9 | ₺11.228,48 | ₺101.056,29 |
10 | ₺10.279,86 | ₺102.798,63 |
11 | ₺9.424,53 | ₺103.669,81 |
12 | ₺8.784,35 | ₺105.412,16 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺44.865,51 | ₺89.731,01 |
3 | ₺30.781,51 | ₺92.344,54 |
4 | ₺23.521,72 | ₺94.086,89 |
5 | ₺19.165,85 | ₺95.829,24 |
6 | ₺16.116,74 | ₺96.700,41 |
7 | ₺14.063,25 | ₺98.442,76 |
8 | ₺12.414,24 | ₺99.313,94 |
9 | ₺11.228,48 | ₺101.056,29 |
10 | ₺10.279,86 | ₺102.798,63 |
11 | ₺9.424,53 | ₺103.669,81 |
12 | ₺8.784,35 | ₺105.412,16 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺44.865,51 | ₺89.731,01 |
3 | ₺30.781,51 | ₺92.344,54 |
4 | ₺23.303,93 | ₺93.215,71 |
5 | ₺18.991,61 | ₺94.958,06 |
6 | ₺16.116,74 | ₺96.700,41 |
7 | ₺14.063,25 | ₺98.442,76 |
8 | ₺12.414,24 | ₺99.313,94 |
9 | ₺11.228,48 | ₺101.056,29 |
10 | ₺10.279,86 | ₺102.798,63 |
11 | ₺9.424,53 | ₺103.669,81 |
12 | ₺8.784,35 | ₺105.412,16 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺44.429,92 | ₺88.859,84 |
3 | ₺30.491,12 | ₺91.473,36 |
4 | ₺23.086,14 | ₺92.344,54 |
5 | ₺18.643,14 | ₺93.215,71 |
6 | ₺15.826,34 | ₺94.958,06 |
7 | ₺13.689,89 | ₺95.829,24 |
8 | ₺12.196,45 | ₺97.571,59 |
9 | ₺11.034,88 | ₺99.313,94 |
10 | ₺10.105,63 | ₺101.056,29 |
11 | ₺9.266,13 | ₺101.927,46 |
12 | ₺8.566,55 | ₺102.798,63 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺45.301,10 | ₺90.602,19 |
3 | ₺30.781,51 | ₺92.344,54 |
4 | ₺23.303,93 | ₺93.215,71 |
5 | ₺19.165,85 | ₺95.829,24 |
6 | ₺16.261,93 | ₺97.571,59 |
7 | ₺14.187,71 | ₺99.313,94 |
8 | ₺12.632,04 | ₺101.056,29 |
9 | ₺11.422,07 | ₺102.798,63 |
10 | ₺10.454,10 | ₺104.540,98 |
11 | ₺9.582,92 | ₺105.412,16 |
12 | ₺8.929,54 | ₺107.154,51 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺45.736,68 | ₺91.473,36 |
3 | ₺31.071,90 | ₺93.215,71 |
4 | ₺23.739,52 | ₺94.958,06 |
5 | ₺19.340,08 | ₺96.700,41 |
6 | ₺16.407,13 | ₺98.442,76 |
7 | ₺14.187,71 | ₺99.313,94 |
8 | ₺12.740,93 | ₺101.927,46 |
9 | ₺11.518,87 | ₺103.669,81 |
10 | ₺10.454,10 | ₺104.540,98 |
11 | ₺9.741,32 | ₺107.154,51 |
12 | ₺9.074,74 | ₺108.896,86 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺86.246,31 | ₺86.246,31 |
2 | ₺45.301,10 | ₺90.602,19 |
3 | ₺31.071,90 | ₺93.215,71 |
4 | ₺23.739,52 | ₺94.958,06 |
5 | ₺19.340,08 | ₺96.700,41 |
6 | ₺16.552,32 | ₺99.313,94 |
7 | ₺14.436,61 | ₺101.056,29 |
8 | ₺12.849,83 | ₺102.798,63 |
9 | ₺11.712,46 | ₺105.412,16 |
10 | ₺10.715,45 | ₺107.154,51 |
11 | ₺9.899,71 | ₺108.896,86 |
12 | ₺9.219,93 | ₺110.639,21 |
Şu an için müşteri yorumu yok.