

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Palmera PA-HP6500CXE-3 Dizel Trifaze Marşlı Jeneratör
Motor | : | Palmera |
Yakıt Tipi | : | Dizel |
Güç | : | 10 hp - 7,5 kW |
Silindir Hacmi | : | 418 cm³ |
Jeneratör Tipi | : | Trifaze |
Sürekli Maksimum Çalışma Gücü | : | 5,5 - 6,0 kVa |
Çıkış | : | 1 x AC (220 V) / 1 x AC (380 V) / 1 x DC (12 V) |
Çalıştırma | : | Marşlı |
Sürekli çalışma | : | 6,5 saat/depo |
Tekerlek | : | Var |
Yakıt Depo Hacmi | : | 14,5 lt |
Ağırlık | : | 115 kg |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.480,48 | ₺32.960,95 |
3 | ₺11.200,32 | ₺33.600,97 |
4 | ₺8.480,25 | ₺33.920,98 |
5 | ₺6.848,20 | ₺34.240,99 |
6 | ₺5.813,50 | ₺34.881,01 |
7 | ₺5.028,72 | ₺35.201,02 |
8 | ₺4.520,13 | ₺36.161,05 |
9 | ₺4.053,45 | ₺36.481,06 |
10 | ₺3.712,11 | ₺37.121,07 |
11 | ₺3.403,73 | ₺37.441,08 |
12 | ₺3.173,43 | ₺38.081,10 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.480,48 | ₺32.960,95 |
3 | ₺11.306,99 | ₺33.920,98 |
4 | ₺8.560,25 | ₺34.240,99 |
5 | ₺6.976,20 | ₺34.881,01 |
6 | ₺5.920,17 | ₺35.521,03 |
7 | ₺5.120,15 | ₺35.841,04 |
8 | ₺4.560,13 | ₺36.481,06 |
9 | ₺4.124,56 | ₺37.121,07 |
10 | ₺3.776,11 | ₺37.761,09 |
11 | ₺3.461,92 | ₺38.081,10 |
12 | ₺3.226,76 | ₺38.721,12 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.480,48 | ₺32.960,95 |
3 | ₺11.306,99 | ₺33.920,98 |
4 | ₺8.640,25 | ₺34.561,00 |
5 | ₺7.040,20 | ₺35.201,02 |
6 | ₺5.920,17 | ₺35.521,03 |
7 | ₺5.165,86 | ₺36.161,05 |
8 | ₺4.560,13 | ₺36.481,06 |
9 | ₺4.124,56 | ₺37.121,07 |
10 | ₺3.776,11 | ₺37.761,09 |
11 | ₺3.461,92 | ₺38.081,10 |
12 | ₺3.226,76 | ₺38.721,12 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.480,48 | ₺32.960,95 |
3 | ₺11.306,99 | ₺33.920,98 |
4 | ₺8.560,25 | ₺34.240,99 |
5 | ₺6.976,20 | ₺34.881,01 |
6 | ₺5.920,17 | ₺35.521,03 |
7 | ₺5.165,86 | ₺36.161,05 |
8 | ₺4.560,13 | ₺36.481,06 |
9 | ₺4.124,56 | ₺37.121,07 |
10 | ₺3.776,11 | ₺37.761,09 |
11 | ₺3.461,92 | ₺38.081,10 |
12 | ₺3.226,76 | ₺38.721,12 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.320,47 | ₺32.640,94 |
3 | ₺11.200,32 | ₺33.600,97 |
4 | ₺8.480,25 | ₺33.920,98 |
5 | ₺6.848,20 | ₺34.240,99 |
6 | ₺5.813,50 | ₺34.881,01 |
7 | ₺5.028,72 | ₺35.201,02 |
8 | ₺4.480,13 | ₺35.841,04 |
9 | ₺4.053,45 | ₺36.481,06 |
10 | ₺3.712,11 | ₺37.121,07 |
11 | ₺3.403,73 | ₺37.441,08 |
12 | ₺3.146,76 | ₺37.761,09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.640,48 | ₺33.280,96 |
3 | ₺11.306,99 | ₺33.920,98 |
4 | ₺8.560,25 | ₺34.240,99 |
5 | ₺7.040,20 | ₺35.201,02 |
6 | ₺5.973,51 | ₺35.841,04 |
7 | ₺5.211,58 | ₺36.481,06 |
8 | ₺4.640,13 | ₺37.121,07 |
9 | ₺4.195,68 | ₺37.761,09 |
10 | ₺3.840,11 | ₺38.401,11 |
11 | ₺3.520,10 | ₺38.721,12 |
12 | ₺3.280,10 | ₺39.361,14 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.800,49 | ₺33.600,97 |
3 | ₺11.413,66 | ₺34.240,99 |
4 | ₺8.720,25 | ₺34.881,01 |
5 | ₺7.104,21 | ₺35.521,03 |
6 | ₺6.026,84 | ₺36.161,05 |
7 | ₺5.211,58 | ₺36.481,06 |
8 | ₺4.680,14 | ₺37.441,08 |
9 | ₺4.231,23 | ₺38.081,10 |
10 | ₺3.840,11 | ₺38.401,11 |
11 | ₺3.578,29 | ₺39.361,14 |
12 | ₺3.333,43 | ₺40.001,16 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.680,92 | ₺31.680,92 |
2 | ₺16.640,48 | ₺33.280,96 |
3 | ₺11.413,66 | ₺34.240,99 |
4 | ₺8.720,25 | ₺34.881,01 |
5 | ₺7.104,21 | ₺35.521,03 |
6 | ₺6.080,18 | ₺36.481,06 |
7 | ₺5.303,01 | ₺37.121,07 |
8 | ₺4.720,14 | ₺37.761,09 |
9 | ₺4.302,35 | ₺38.721,12 |
10 | ₺3.936,11 | ₺39.361,14 |
11 | ₺3.636,47 | ₺40.001,16 |
12 | ₺3.386,77 | ₺40.641,18 |
Şu an için müşteri yorumu yok.