

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Palmera PA-HP6500CXE Dizel 6 kVa Marşlı Jeneratör
Motor | : | Palmera |
Yakıt Tipi | : | Dizel |
Güç | : | 10 hp - 7,5 kW |
Silindir Hacmi | : | 418 cm³ |
Jeneratör Tipi | : | Monofaze |
Sürekli Maksimum Çalışma Gücü | : | 4,6 - 5,0 kVa |
Çıkış | : | 2 x AC (220 V) / 1 x DC (12 V) |
Çalıştırma | : | Marşlı |
Sürekli çalışma | : | 6,5 saat/depo |
Tekerlek | : | Var |
Yakıt Depo Hacmi | : | 12,5 lt |
Ağırlık | : | 115 kg |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.627,71 | ₺31.255,42 |
3 | ₺10.620,77 | ₺31.862,32 |
4 | ₺8.041,44 | ₺32.165,77 |
5 | ₺6.493,84 | ₺32.469,22 |
6 | ₺5.512,69 | ₺33.076,12 |
7 | ₺4.768,51 | ₺33.379,57 |
8 | ₺4.286,24 | ₺34.289,93 |
9 | ₺3.843,71 | ₺34.593,38 |
10 | ₺3.520,03 | ₺35.200,28 |
11 | ₺3.227,61 | ₺35.503,73 |
12 | ₺3.009,22 | ₺36.110,63 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.627,71 | ₺31.255,42 |
3 | ₺10.721,92 | ₺32.165,77 |
4 | ₺8.117,31 | ₺32.469,22 |
5 | ₺6.615,22 | ₺33.076,12 |
6 | ₺5.613,84 | ₺33.683,02 |
7 | ₺4.855,21 | ₺33.986,47 |
8 | ₺4.324,17 | ₺34.593,38 |
9 | ₺3.911,14 | ₺35.200,28 |
10 | ₺3.580,72 | ₺35.807,18 |
11 | ₺3.282,78 | ₺36.110,63 |
12 | ₺3.059,79 | ₺36.717,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.627,71 | ₺31.255,42 |
3 | ₺10.721,92 | ₺32.165,77 |
4 | ₺8.193,17 | ₺32.772,67 |
5 | ₺6.675,91 | ₺33.379,57 |
6 | ₺5.613,84 | ₺33.683,02 |
7 | ₺4.898,56 | ₺34.289,93 |
8 | ₺4.324,17 | ₺34.593,38 |
9 | ₺3.911,14 | ₺35.200,28 |
10 | ₺3.580,72 | ₺35.807,18 |
11 | ₺3.282,78 | ₺36.110,63 |
12 | ₺3.059,79 | ₺36.717,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.627,71 | ₺31.255,42 |
3 | ₺10.721,92 | ₺32.165,77 |
4 | ₺8.117,31 | ₺32.469,22 |
5 | ₺6.615,22 | ₺33.076,12 |
6 | ₺5.613,84 | ₺33.683,02 |
7 | ₺4.898,56 | ₺34.289,93 |
8 | ₺4.324,17 | ₺34.593,38 |
9 | ₺3.911,14 | ₺35.200,28 |
10 | ₺3.580,72 | ₺35.807,18 |
11 | ₺3.282,78 | ₺36.110,63 |
12 | ₺3.059,79 | ₺36.717,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.475,99 | ₺30.951,97 |
3 | ₺10.620,77 | ₺31.862,32 |
4 | ₺8.041,44 | ₺32.165,77 |
5 | ₺6.493,84 | ₺32.469,22 |
6 | ₺5.512,69 | ₺33.076,12 |
7 | ₺4.768,51 | ₺33.379,57 |
8 | ₺4.248,31 | ₺33.986,47 |
9 | ₺3.843,71 | ₺34.593,38 |
10 | ₺3.520,03 | ₺35.200,28 |
11 | ₺3.227,61 | ₺35.503,73 |
12 | ₺2.983,93 | ₺35.807,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.779,44 | ₺31.558,87 |
3 | ₺10.721,92 | ₺32.165,77 |
4 | ₺8.117,31 | ₺32.469,22 |
5 | ₺6.675,91 | ₺33.379,57 |
6 | ₺5.664,41 | ₺33.986,47 |
7 | ₺4.941,91 | ₺34.593,38 |
8 | ₺4.400,04 | ₺35.200,28 |
9 | ₺3.978,58 | ₺35.807,18 |
10 | ₺3.641,41 | ₺36.414,08 |
11 | ₺3.337,96 | ₺36.717,53 |
12 | ₺3.110,37 | ₺37.324,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.931,16 | ₺31.862,32 |
3 | ₺10.823,07 | ₺32.469,22 |
4 | ₺8.269,03 | ₺33.076,12 |
5 | ₺6.736,60 | ₺33.683,02 |
6 | ₺5.714,99 | ₺34.289,93 |
7 | ₺4.941,91 | ₺34.593,38 |
8 | ₺4.437,97 | ₺35.503,73 |
9 | ₺4.012,29 | ₺36.110,63 |
10 | ₺3.641,41 | ₺36.414,08 |
11 | ₺3.393,13 | ₺37.324,43 |
12 | ₺3.160,94 | ₺37.931,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺30.041,62 | ₺30.041,62 |
2 | ₺15.779,44 | ₺31.558,87 |
3 | ₺10.823,07 | ₺32.469,22 |
4 | ₺8.269,03 | ₺33.076,12 |
5 | ₺6.736,60 | ₺33.683,02 |
6 | ₺5.765,56 | ₺34.593,38 |
7 | ₺5.028,61 | ₺35.200,28 |
8 | ₺4.475,90 | ₺35.807,18 |
9 | ₺4.079,73 | ₺36.717,53 |
10 | ₺3.732,44 | ₺37.324,43 |
11 | ₺3.448,30 | ₺37.931,33 |
12 | ₺3.211,52 | ₺38.538,23 |
Şu an için müşteri yorumu yok.