

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model YM11000LQE
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 8
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 8,5
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos Φ] 1
Motor Tipi Benzinli, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 194F
Silindir Hacmi [cc] 486
Çalıştırma Sistemi İpli & Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 25
Yağ Kapasitesi [L] 1,1
Yakıt Tüketimi [g/kW h] ≤ 480
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 760x560x615
Ağırlık [kg] 100
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.359,82 | ₺32.719,64 |
3 | ₺11.118,33 | ₺33.354,98 |
4 | ₺8.418,16 | ₺33.672,64 |
5 | ₺6.798,06 | ₺33.990,31 |
6 | ₺5.770,94 | ₺34.625,64 |
7 | ₺4.991,90 | ₺34.943,31 |
8 | ₺4.487,04 | ₺35.896,31 |
9 | ₺4.023,78 | ₺36.213,98 |
10 | ₺3.684,93 | ₺36.849,31 |
11 | ₺3.378,82 | ₺37.166,98 |
12 | ₺3.150,19 | ₺37.802,31 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.359,82 | ₺32.719,64 |
3 | ₺11.224,21 | ₺33.672,64 |
4 | ₺8.497,58 | ₺33.990,31 |
5 | ₺6.925,13 | ₺34.625,64 |
6 | ₺5.876,83 | ₺35.260,98 |
7 | ₺5.082,66 | ₺35.578,64 |
8 | ₺4.526,75 | ₺36.213,98 |
9 | ₺4.094,37 | ₺36.849,31 |
10 | ₺3.748,46 | ₺37.484,64 |
11 | ₺3.436,57 | ₺37.802,31 |
12 | ₺3.203,14 | ₺38.437,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.359,82 | ₺32.719,64 |
3 | ₺11.224,21 | ₺33.672,64 |
4 | ₺8.577,00 | ₺34.307,98 |
5 | ₺6.988,66 | ₺34.943,31 |
6 | ₺5.876,83 | ₺35.260,98 |
7 | ₺5.128,04 | ₺35.896,31 |
8 | ₺4.526,75 | ₺36.213,98 |
9 | ₺4.094,37 | ₺36.849,31 |
10 | ₺3.748,46 | ₺37.484,64 |
11 | ₺3.436,57 | ₺37.802,31 |
12 | ₺3.203,14 | ₺38.437,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.359,82 | ₺32.719,64 |
3 | ₺11.224,21 | ₺33.672,64 |
4 | ₺8.497,58 | ₺33.990,31 |
5 | ₺6.925,13 | ₺34.625,64 |
6 | ₺5.876,83 | ₺35.260,98 |
7 | ₺5.128,04 | ₺35.896,31 |
8 | ₺4.526,75 | ₺36.213,98 |
9 | ₺4.094,37 | ₺36.849,31 |
10 | ₺3.748,46 | ₺37.484,64 |
11 | ₺3.436,57 | ₺37.802,31 |
12 | ₺3.203,14 | ₺38.437,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.200,99 | ₺32.401,98 |
3 | ₺11.118,33 | ₺33.354,98 |
4 | ₺8.418,16 | ₺33.672,64 |
5 | ₺6.798,06 | ₺33.990,31 |
6 | ₺5.770,94 | ₺34.625,64 |
7 | ₺4.991,90 | ₺34.943,31 |
8 | ₺4.447,33 | ₺35.578,64 |
9 | ₺4.023,78 | ₺36.213,98 |
10 | ₺3.684,93 | ₺36.849,31 |
11 | ₺3.378,82 | ₺37.166,98 |
12 | ₺3.123,72 | ₺37.484,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.518,66 | ₺33.037,31 |
3 | ₺11.224,21 | ₺33.672,64 |
4 | ₺8.497,58 | ₺33.990,31 |
5 | ₺6.988,66 | ₺34.943,31 |
6 | ₺5.929,77 | ₺35.578,64 |
7 | ₺5.173,43 | ₺36.213,98 |
8 | ₺4.606,16 | ₺36.849,31 |
9 | ₺4.164,96 | ₺37.484,64 |
10 | ₺3.812,00 | ₺38.119,97 |
11 | ₺3.494,33 | ₺38.437,64 |
12 | ₺3.256,08 | ₺39.072,97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.677,49 | ₺33.354,98 |
3 | ₺11.330,10 | ₺33.990,31 |
4 | ₺8.656,41 | ₺34.625,64 |
5 | ₺7.052,20 | ₺35.260,98 |
6 | ₺5.982,72 | ₺35.896,31 |
7 | ₺5.173,43 | ₺36.213,98 |
8 | ₺4.645,87 | ₺37.166,98 |
9 | ₺4.200,26 | ₺37.802,31 |
10 | ₺3.812,00 | ₺38.119,97 |
11 | ₺3.552,09 | ₺39.072,97 |
12 | ₺3.309,03 | ₺39.708,31 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺31.448,98 | ₺31.448,98 |
2 | ₺16.518,66 | ₺33.037,31 |
3 | ₺11.330,10 | ₺33.990,31 |
4 | ₺8.656,41 | ₺34.625,64 |
5 | ₺7.052,20 | ₺35.260,98 |
6 | ₺6.035,66 | ₺36.213,98 |
7 | ₺5.264,19 | ₺36.849,31 |
8 | ₺4.685,58 | ₺37.484,64 |
9 | ₺4.270,85 | ₺38.437,64 |
10 | ₺3.907,30 | ₺39.072,97 |
11 | ₺3.609,85 | ₺39.708,31 |
12 | ₺3.361,97 | ₺40.343,64 |
Şu an için müşteri yorumu yok.