

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model LT3500MX
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 2,5
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 2,8
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos ?] 1
Motor Tipi Benzinli, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 210F
Silindir Hacmi [cc] 208
Çalıştırma Sistemi İpli
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 15
Yağ Kapasitesi [L] 0,6
Yakıt Tüketimi [g/kW h] ? 590
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı -
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 620x460x500
Ağırlık [kg] 46
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺4.975,43 | ₺9.950,85 |
3 | ₺3.381,36 | ₺10.144,07 |
4 | ₺2.560,17 | ₺10.240,68 |
5 | ₺2.067,46 | ₺10.337,29 |
6 | ₺1.755,09 | ₺10.530,51 |
7 | ₺1.518,16 | ₺10.627,12 |
8 | ₺1.364,62 | ₺10.916,95 |
9 | ₺1.223,73 | ₺11.013,56 |
10 | ₺1.120,68 | ₺11.206,78 |
11 | ₺1.027,58 | ₺11.303,39 |
12 | ₺958,05 | ₺11.496,61 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺4.975,43 | ₺9.950,85 |
3 | ₺3.413,56 | ₺10.240,68 |
4 | ₺2.584,32 | ₺10.337,29 |
5 | ₺2.106,10 | ₺10.530,51 |
6 | ₺1.787,29 | ₺10.723,73 |
7 | ₺1.545,76 | ₺10.820,34 |
8 | ₺1.376,70 | ₺11.013,56 |
9 | ₺1.245,20 | ₺11.206,78 |
10 | ₺1.140,00 | ₺11.400,00 |
11 | ₺1.045,15 | ₺11.496,61 |
12 | ₺974,15 | ₺11.689,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺4.975,43 | ₺9.950,85 |
3 | ₺3.413,56 | ₺10.240,68 |
4 | ₺2.608,48 | ₺10.433,90 |
5 | ₺2.125,42 | ₺10.627,12 |
6 | ₺1.787,29 | ₺10.723,73 |
7 | ₺1.559,56 | ₺10.916,95 |
8 | ₺1.376,70 | ₺11.013,56 |
9 | ₺1.245,20 | ₺11.206,78 |
10 | ₺1.140,00 | ₺11.400,00 |
11 | ₺1.045,15 | ₺11.496,61 |
12 | ₺974,15 | ₺11.689,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺4.975,43 | ₺9.950,85 |
3 | ₺3.413,56 | ₺10.240,68 |
4 | ₺2.584,32 | ₺10.337,29 |
5 | ₺2.106,10 | ₺10.530,51 |
6 | ₺1.787,29 | ₺10.723,73 |
7 | ₺1.559,56 | ₺10.916,95 |
8 | ₺1.376,70 | ₺11.013,56 |
9 | ₺1.245,20 | ₺11.206,78 |
10 | ₺1.140,00 | ₺11.400,00 |
11 | ₺1.045,15 | ₺11.496,61 |
12 | ₺974,15 | ₺11.689,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺4.927,12 | ₺9.854,24 |
3 | ₺3.381,36 | ₺10.144,07 |
4 | ₺2.560,17 | ₺10.240,68 |
5 | ₺2.067,46 | ₺10.337,29 |
6 | ₺1.755,09 | ₺10.530,51 |
7 | ₺1.518,16 | ₺10.627,12 |
8 | ₺1.352,54 | ₺10.820,34 |
9 | ₺1.223,73 | ₺11.013,56 |
10 | ₺1.120,68 | ₺11.206,78 |
11 | ₺1.027,58 | ₺11.303,39 |
12 | ₺950,00 | ₺11.400,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺5.023,73 | ₺10.047,46 |
3 | ₺3.413,56 | ₺10.240,68 |
4 | ₺2.584,32 | ₺10.337,29 |
5 | ₺2.125,42 | ₺10.627,12 |
6 | ₺1.803,39 | ₺10.820,34 |
7 | ₺1.573,37 | ₺11.013,56 |
8 | ₺1.400,85 | ₺11.206,78 |
9 | ₺1.266,67 | ₺11.400,00 |
10 | ₺1.159,32 | ₺11.593,22 |
11 | ₺1.062,71 | ₺11.689,83 |
12 | ₺990,25 | ₺11.883,05 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺5.072,04 | ₺10.144,07 |
3 | ₺3.445,76 | ₺10.337,29 |
4 | ₺2.632,63 | ₺10.530,51 |
5 | ₺2.144,75 | ₺10.723,73 |
6 | ₺1.819,49 | ₺10.916,95 |
7 | ₺1.573,37 | ₺11.013,56 |
8 | ₺1.412,92 | ₺11.303,39 |
9 | ₺1.277,40 | ₺11.496,61 |
10 | ₺1.159,32 | ₺11.593,22 |
11 | ₺1.080,28 | ₺11.883,05 |
12 | ₺1.006,36 | ₺12.076,28 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.564,41 | ₺9.564,41 |
2 | ₺5.023,73 | ₺10.047,46 |
3 | ₺3.445,76 | ₺10.337,29 |
4 | ₺2.632,63 | ₺10.530,51 |
5 | ₺2.144,75 | ₺10.723,73 |
6 | ₺1.835,59 | ₺11.013,56 |
7 | ₺1.600,97 | ₺11.206,78 |
8 | ₺1.425,00 | ₺11.400,00 |
9 | ₺1.298,87 | ₺11.689,83 |
10 | ₺1.188,31 | ₺11.883,05 |
11 | ₺1.097,84 | ₺12.076,28 |
12 | ₺1.022,46 | ₺12.269,50 |
Şu an için müşteri yorumu yok.