

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Solax YM-4000LQ Monofaze Benzinli Jenerator
Model YM4000LQ
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 220
Sürekli Çıkış Gücü [kW] 2,8
Maksimum Çıkış Gücü [kW] 3,2
Faz Monofaze
Güç Faktörü [Cos ?] 1
Motor Tipi Benzinli, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 170F
Silindir Hacmi [cc] 215
Çalıştırma Sistemi İpli
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 15
Yağ Kapasitesi [L] 0,6
Yakıt Tüketimi [g/kW h] ? 590
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı -
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 620x450x480
Ağırlık [kg] 48
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.669,25 | ₺13.338,50 |
3 | ₺4.532,50 | ₺13.597,50 |
4 | ₺3.431,75 | ₺13.727,00 |
5 | ₺2.771,30 | ₺13.856,50 |
6 | ₺2.352,58 | ₺14.115,50 |
7 | ₺2.035,00 | ₺14.245,00 |
8 | ₺1.829,19 | ₺14.633,50 |
9 | ₺1.640,33 | ₺14.763,00 |
10 | ₺1.502,20 | ₺15.022,00 |
11 | ₺1.377,41 | ₺15.151,50 |
12 | ₺1.284,21 | ₺15.410,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.669,25 | ₺13.338,50 |
3 | ₺4.575,67 | ₺13.727,00 |
4 | ₺3.464,13 | ₺13.856,50 |
5 | ₺2.823,10 | ₺14.115,50 |
6 | ₺2.395,75 | ₺14.374,50 |
7 | ₺2.072,00 | ₺14.504,00 |
8 | ₺1.845,38 | ₺14.763,00 |
9 | ₺1.669,11 | ₺15.022,00 |
10 | ₺1.528,10 | ₺15.281,00 |
11 | ₺1.400,95 | ₺15.410,50 |
12 | ₺1.305,79 | ₺15.669,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.669,25 | ₺13.338,50 |
3 | ₺4.575,67 | ₺13.727,00 |
4 | ₺3.496,50 | ₺13.986,00 |
5 | ₺2.849,00 | ₺14.245,00 |
6 | ₺2.395,75 | ₺14.374,50 |
7 | ₺2.090,50 | ₺14.633,50 |
8 | ₺1.845,38 | ₺14.763,00 |
9 | ₺1.669,11 | ₺15.022,00 |
10 | ₺1.528,10 | ₺15.281,00 |
11 | ₺1.400,95 | ₺15.410,50 |
12 | ₺1.305,79 | ₺15.669,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.669,25 | ₺13.338,50 |
3 | ₺4.575,67 | ₺13.727,00 |
4 | ₺3.464,13 | ₺13.856,50 |
5 | ₺2.823,10 | ₺14.115,50 |
6 | ₺2.395,75 | ₺14.374,50 |
7 | ₺2.090,50 | ₺14.633,50 |
8 | ₺1.845,38 | ₺14.763,00 |
9 | ₺1.669,11 | ₺15.022,00 |
10 | ₺1.528,10 | ₺15.281,00 |
11 | ₺1.400,95 | ₺15.410,50 |
12 | ₺1.305,79 | ₺15.669,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.604,50 | ₺13.209,00 |
3 | ₺4.532,50 | ₺13.597,50 |
4 | ₺3.431,75 | ₺13.727,00 |
5 | ₺2.771,30 | ₺13.856,50 |
6 | ₺2.352,58 | ₺14.115,50 |
7 | ₺2.035,00 | ₺14.245,00 |
8 | ₺1.813,00 | ₺14.504,00 |
9 | ₺1.640,33 | ₺14.763,00 |
10 | ₺1.502,20 | ₺15.022,00 |
11 | ₺1.377,41 | ₺15.151,50 |
12 | ₺1.273,42 | ₺15.281,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.734,00 | ₺13.468,00 |
3 | ₺4.575,67 | ₺13.727,00 |
4 | ₺3.464,13 | ₺13.856,50 |
5 | ₺2.849,00 | ₺14.245,00 |
6 | ₺2.417,33 | ₺14.504,00 |
7 | ₺2.109,00 | ₺14.763,00 |
8 | ₺1.877,75 | ₺15.022,00 |
9 | ₺1.697,89 | ₺15.281,00 |
10 | ₺1.554,00 | ₺15.540,00 |
11 | ₺1.424,50 | ₺15.669,50 |
12 | ₺1.327,38 | ₺15.928,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.798,75 | ₺13.597,50 |
3 | ₺4.618,83 | ₺13.856,50 |
4 | ₺3.528,88 | ₺14.115,50 |
5 | ₺2.874,90 | ₺14.374,50 |
6 | ₺2.438,92 | ₺14.633,50 |
7 | ₺2.109,00 | ₺14.763,00 |
8 | ₺1.893,94 | ₺15.151,50 |
9 | ₺1.712,28 | ₺15.410,50 |
10 | ₺1.554,00 | ₺15.540,00 |
11 | ₺1.448,05 | ₺15.928,50 |
12 | ₺1.348,96 | ₺16.187,51 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.820,50 | ₺12.820,50 |
2 | ₺6.734,00 | ₺13.468,00 |
3 | ₺4.618,83 | ₺13.856,50 |
4 | ₺3.528,88 | ₺14.115,50 |
5 | ₺2.874,90 | ₺14.374,50 |
6 | ₺2.460,50 | ₺14.763,00 |
7 | ₺2.146,00 | ₺15.022,00 |
8 | ₺1.910,13 | ₺15.281,00 |
9 | ₺1.741,06 | ₺15.669,50 |
10 | ₺1.592,85 | ₺15.928,50 |
11 | ₺1.471,59 | ₺16.187,51 |
12 | ₺1.370,54 | ₺16.446,51 |
Şu an için müşteri yorumu yok.