Bu siteyi kullanmaya devam ederek, Şartlar ve Koşullarımızla çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

No product at this time

      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör
      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör
      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör
      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör

      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör

      Değerlendirme (0)
      ₺33.121,10
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺32.458,68

      Stokta Var
      Çalıştırma Sistemi :
      Faz :
      kVa Değeri :
      Adet:

      Üstün performanslı Briggs & Stratton benzinli motoru, bakır sargılı alternatörü ile işini şansa bırakmak istemeyenlerin tercihi GoldMoto BJBS serisi jeneratörler…

      Her ihtiyaca uygun kapasite ve 3 yıl garanti ile rakipsiz.

      Teknik Özellikleri
      Marka : GoldMoto
      Model : GM4.4BJBSV
      Motor Marka / Model : Briggs & Stratton Vanguard 7.5 Gross Hp
      Model Type Code Numarası : 138432 0192 B1
      Motor Tipi : Hava soğutmalı 4 zamanlı OHV
      Çalıştırma : İpli
      Yakıt : Benzin
      Alternatör Marka / Model : GoldMoto / GT190-3
      Faz : Monofaze
      Voltaj : 230
      Kosinüs 0.8 İçin Maksimum Amper : 15.5
      Kosinüs 1.0 İçin Maksimum Amper : 12.5
      Maksimum Monofaze Çıkış Gücü (Cos 0.8) : 4.4 kVA
      Maksimum Monofaze Çıkış Gücü (Cos 1) : 3.5 kW
      Yakıt Depo Kapasitesi : 3.8 Litre
      Tam Yükte Yakıt Tüketimi : 1.5 Litre / Saat
      En x Boy x Yükseklik : 48 x 60 x 51 cm
      Ağırlık : 59 Kg

      Goldmoto
      GM4.4BJBSV

      Belirli Referanslar

      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.057,37 ₺34.114,73
      3 ₺11.592,38 ₺34.777,15
      4 ₺8.777,09 ₺35.108,36
      5 ₺7.087,92 ₺35.439,58
      6 ₺6.017,00 ₺36.102,00
      7 ₺5.204,74 ₺36.433,21
      8 ₺4.678,36 ₺37.426,84
      9 ₺4.195,34 ₺37.758,05
      10 ₺3.842,05 ₺38.420,47
      11 ₺3.522,88 ₺38.751,69
      12 ₺3.284,51 ₺39.414,11
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.057,37 ₺34.114,73
      3 ₺11.702,79 ₺35.108,36
      4 ₺8.859,90 ₺35.439,58
      5 ₺7.220,40 ₺36.102,00
      6 ₺6.127,40 ₺36.764,42
      7 ₺5.299,38 ₺37.095,63
      8 ₺4.719,76 ₺37.758,05
      9 ₺4.268,94 ₺38.420,47
      10 ₺3.908,29 ₺39.082,90
      11 ₺3.583,10 ₺39.414,11
      12 ₺3.339,71 ₺40.076,53
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.057,37 ₺34.114,73
      3 ₺11.702,79 ₺35.108,36
      4 ₺8.942,70 ₺35.770,79
      5 ₺7.286,64 ₺36.433,21
      6 ₺6.127,40 ₺36.764,42
      7 ₺5.346,69 ₺37.426,84
      8 ₺4.719,76 ₺37.758,05
      9 ₺4.268,94 ₺38.420,47
      10 ₺3.908,29 ₺39.082,90
      11 ₺3.583,10 ₺39.414,11
      12 ₺3.339,71 ₺40.076,53
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.057,37 ₺34.114,73
      3 ₺11.702,79 ₺35.108,36
      4 ₺8.859,90 ₺35.439,58
      5 ₺7.220,40 ₺36.102,00
      6 ₺6.127,40 ₺36.764,42
      7 ₺5.346,69 ₺37.426,84
      8 ₺4.719,76 ₺37.758,05
      9 ₺4.268,94 ₺38.420,47
      10 ₺3.908,29 ₺39.082,90
      11 ₺3.583,10 ₺39.414,11
      12 ₺3.339,71 ₺40.076,53
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺16.891,76 ₺33.783,52
      3 ₺11.592,38 ₺34.777,15
      4 ₺8.777,09 ₺35.108,36
      5 ₺7.087,92 ₺35.439,58
      6 ₺6.017,00 ₺36.102,00
      7 ₺5.204,74 ₺36.433,21
      8 ₺4.636,95 ₺37.095,63
      9 ₺4.195,34 ₺37.758,05
      10 ₺3.842,05 ₺38.420,47
      11 ₺3.522,88 ₺38.751,69
      12 ₺3.256,91 ₺39.082,90
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.222,97 ₺34.445,94
      3 ₺11.702,79 ₺35.108,36
      4 ₺8.859,90 ₺35.439,58
      5 ₺7.286,64 ₺36.433,21
      6 ₺6.182,61 ₺37.095,63
      7 ₺5.394,01 ₺37.758,05
      8 ₺4.802,56 ₺38.420,47
      9 ₺4.342,54 ₺39.082,90
      10 ₺3.974,53 ₺39.745,32
      11 ₺3.643,32 ₺40.076,53
      12 ₺3.394,91 ₺40.738,95
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.388,58 ₺34.777,15
      3 ₺11.813,19 ₺35.439,58
      4 ₺9.025,50 ₺36.102,00
      5 ₺7.352,88 ₺36.764,42
      6 ₺6.237,81 ₺37.426,84
      7 ₺5.394,01 ₺37.758,05
      8 ₺4.843,96 ₺38.751,69
      9 ₺4.379,35 ₺39.414,11
      10 ₺3.974,53 ₺39.745,32
      11 ₺3.703,54 ₺40.738,95
      12 ₺3.450,11 ₺41.401,37
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺32.789,89 ₺32.789,89
      2 ₺17.222,97 ₺34.445,94
      3 ₺11.813,19 ₺35.439,58
      4 ₺9.025,50 ₺36.102,00
      5 ₺7.352,88 ₺36.764,42
      6 ₺6.293,01 ₺37.758,05
      7 ₺5.488,64 ₺38.420,47
      8 ₺4.885,36 ₺39.082,90
      9 ₺4.452,95 ₺40.076,53
      10 ₺4.073,90 ₺40.738,95
      11 ₺3.763,76 ₺41.401,37
      12 ₺3.505,32 ₺42.063,80

      Diğer Kartlar

      Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

      Şu an için müşteri yorumu yok.

      Yorumunuzu yazın
      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör
      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör

      GoldMoto GM4.4BJBSV Benzinli 4 ,4 Kva Monofaze Jeneratör

      ₺33.121,10
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺32.458,68