

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model YM8000LQE3
Frekans [Hz] 50
Voltaj [V] 380
Sürekli Çıkış Gücü [kVA] 8,1
Maksimum Çıkış Gücü [kVA] 8,7
Faz Trifaze
Güç Faktörü [Cos Φ] 0,8
Motor Tipi Benzinli, Dört Zamanlı,
Tek Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Modeli 190F
Silindir Hacmi [cc] 420
Çalıştırma Sistemi İpli & Marşlı
Motor Devri [rpm] 3000
Yakıt Depo Kapasitesi [L] 25
Yağ Kapasitesi [L] 1,1
Yakıt Tüketimi [g/kW h] ≤ 520
Otomatik Voltaj Regülatörü VAR
Zaman Sayacı VAR
Düşük Yağ İkazı VAR
Ölçüler [LxWxH] [mm] 740x560x590
Ağırlık [kg] 90
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.150,51 | ₺24.301,02 |
3 | ₺8.257,63 | ₺24.772,89 |
4 | ₺6.252,21 | ₺25.008,82 |
5 | ₺5.048,95 | ₺25.244,75 |
6 | ₺4.286,10 | ₺25.716,61 |
7 | ₺3.707,51 | ₺25.952,55 |
8 | ₺3.332,54 | ₺26.660,34 |
9 | ₺2.988,48 | ₺26.896,28 |
10 | ₺2.736,81 | ₺27.368,14 |
11 | ₺2.509,46 | ₺27.604,07 |
12 | ₺2.339,66 | ₺28.075,94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.150,51 | ₺24.301,02 |
3 | ₺8.336,27 | ₺25.008,82 |
4 | ₺6.311,19 | ₺25.244,75 |
5 | ₺5.143,32 | ₺25.716,61 |
6 | ₺4.364,75 | ₺26.188,48 |
7 | ₺3.774,92 | ₺26.424,41 |
8 | ₺3.362,04 | ₺26.896,28 |
9 | ₺3.040,90 | ₺27.368,14 |
10 | ₺2.784,00 | ₺27.840,00 |
11 | ₺2.552,36 | ₺28.075,94 |
12 | ₺2.378,98 | ₺28.547,80 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.150,51 | ₺24.301,02 |
3 | ₺8.336,27 | ₺25.008,82 |
4 | ₺6.370,17 | ₺25.480,68 |
5 | ₺5.190,51 | ₺25.952,55 |
6 | ₺4.364,75 | ₺26.188,48 |
7 | ₺3.808,62 | ₺26.660,34 |
8 | ₺3.362,04 | ₺26.896,28 |
9 | ₺3.040,90 | ₺27.368,14 |
10 | ₺2.784,00 | ₺27.840,00 |
11 | ₺2.552,36 | ₺28.075,94 |
12 | ₺2.378,98 | ₺28.547,80 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.150,51 | ₺24.301,02 |
3 | ₺8.336,27 | ₺25.008,82 |
4 | ₺6.311,19 | ₺25.244,75 |
5 | ₺5.143,32 | ₺25.716,61 |
6 | ₺4.364,75 | ₺26.188,48 |
7 | ₺3.808,62 | ₺26.660,34 |
8 | ₺3.362,04 | ₺26.896,28 |
9 | ₺3.040,90 | ₺27.368,14 |
10 | ₺2.784,00 | ₺27.840,00 |
11 | ₺2.552,36 | ₺28.075,94 |
12 | ₺2.378,98 | ₺28.547,80 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.032,55 | ₺24.065,09 |
3 | ₺8.257,63 | ₺24.772,89 |
4 | ₺6.252,21 | ₺25.008,82 |
5 | ₺5.048,95 | ₺25.244,75 |
6 | ₺4.286,10 | ₺25.716,61 |
7 | ₺3.707,51 | ₺25.952,55 |
8 | ₺3.303,05 | ₺26.424,41 |
9 | ₺2.988,48 | ₺26.896,28 |
10 | ₺2.736,81 | ₺27.368,14 |
11 | ₺2.509,46 | ₺27.604,07 |
12 | ₺2.320,00 | ₺27.840,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.268,48 | ₺24.536,95 |
3 | ₺8.336,27 | ₺25.008,82 |
4 | ₺6.311,19 | ₺25.244,75 |
5 | ₺5.190,51 | ₺25.952,55 |
6 | ₺4.404,07 | ₺26.424,41 |
7 | ₺3.842,33 | ₺26.896,28 |
8 | ₺3.421,02 | ₺27.368,14 |
9 | ₺3.093,33 | ₺27.840,00 |
10 | ₺2.831,19 | ₺28.311,87 |
11 | ₺2.595,25 | ₺28.547,80 |
12 | ₺2.418,31 | ₺29.019,67 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.386,45 | ₺24.772,89 |
3 | ₺8.414,92 | ₺25.244,75 |
4 | ₺6.429,15 | ₺25.716,61 |
5 | ₺5.237,70 | ₺26.188,48 |
6 | ₺4.443,39 | ₺26.660,34 |
7 | ₺3.842,33 | ₺26.896,28 |
8 | ₺3.450,51 | ₺27.604,07 |
9 | ₺3.119,55 | ₺28.075,94 |
10 | ₺2.831,19 | ₺28.311,87 |
11 | ₺2.638,15 | ₺29.019,67 |
12 | ₺2.457,63 | ₺29.491,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺23.357,29 | ₺23.357,29 |
2 | ₺12.268,48 | ₺24.536,95 |
3 | ₺8.414,92 | ₺25.244,75 |
4 | ₺6.429,15 | ₺25.716,61 |
5 | ₺5.237,70 | ₺26.188,48 |
6 | ₺4.482,71 | ₺26.896,28 |
7 | ₺3.909,73 | ₺27.368,14 |
8 | ₺3.480,00 | ₺27.840,00 |
9 | ₺3.171,98 | ₺28.547,80 |
10 | ₺2.901,97 | ₺29.019,67 |
11 | ₺2.681,05 | ₺29.491,53 |
12 | ₺2.496,95 | ₺29.963,39 |
Şu an için müşteri yorumu yok.