

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Sürekli Max. Çalışma Gücü 3.8 kVa
Çıkış 2xAC(220V)
Jeneratör Tipi İpli-Kasalı
Monofaze
Yakıt Depo Hacmi Sürekli Çalışma 15 Litre - 12 Saat
Motor Tipi
Silindir Hacmi
Güç Datsu
4 Zamanlı - OHV
225 cc
Ağırlık/kg 49
Garanti (Yıl) 2
1 Kva = 0.8 Kw
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺6.968,10 | ₺13.936,19 |
3 | ₺4.735,60 | ₺14.206,80 |
4 | ₺3.585,53 | ₺14.342,10 |
5 | ₺2.895,48 | ₺14.477,40 |
6 | ₺2.458,00 | ₺14.748,01 |
7 | ₺2.126,19 | ₺14.883,31 |
8 | ₺1.911,15 | ₺15.289,22 |
9 | ₺1.713,84 | ₺15.424,52 |
10 | ₺1.569,51 | ₺15.695,13 |
11 | ₺1.439,13 | ₺15.830,43 |
12 | ₺1.341,75 | ₺16.101,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺6.968,10 | ₺13.936,19 |
3 | ₺4.780,70 | ₺14.342,10 |
4 | ₺3.619,35 | ₺14.477,40 |
5 | ₺2.949,60 | ₺14.748,01 |
6 | ₺2.503,10 | ₺15.018,61 |
7 | ₺2.164,85 | ₺15.153,92 |
8 | ₺1.928,07 | ₺15.424,52 |
9 | ₺1.743,90 | ₺15.695,13 |
10 | ₺1.596,57 | ₺15.965,73 |
11 | ₺1.463,73 | ₺16.101,04 |
12 | ₺1.364,30 | ₺16.371,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺6.968,10 | ₺13.936,19 |
3 | ₺4.780,70 | ₺14.342,10 |
4 | ₺3.653,18 | ₺14.612,71 |
5 | ₺2.976,66 | ₺14.883,31 |
6 | ₺2.503,10 | ₺15.018,61 |
7 | ₺2.184,17 | ₺15.289,22 |
8 | ₺1.928,07 | ₺15.424,52 |
9 | ₺1.743,90 | ₺15.695,13 |
10 | ₺1.596,57 | ₺15.965,73 |
11 | ₺1.463,73 | ₺16.101,04 |
12 | ₺1.364,30 | ₺16.371,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺6.968,10 | ₺13.936,19 |
3 | ₺4.780,70 | ₺14.342,10 |
4 | ₺3.619,35 | ₺14.477,40 |
5 | ₺2.949,60 | ₺14.748,01 |
6 | ₺2.503,10 | ₺15.018,61 |
7 | ₺2.184,17 | ₺15.289,22 |
8 | ₺1.928,07 | ₺15.424,52 |
9 | ₺1.743,90 | ₺15.695,13 |
10 | ₺1.596,57 | ₺15.965,73 |
11 | ₺1.463,73 | ₺16.101,04 |
12 | ₺1.364,30 | ₺16.371,64 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺6.900,45 | ₺13.800,89 |
3 | ₺4.735,60 | ₺14.206,80 |
4 | ₺3.585,53 | ₺14.342,10 |
5 | ₺2.895,48 | ₺14.477,40 |
6 | ₺2.458,00 | ₺14.748,01 |
7 | ₺2.126,19 | ₺14.883,31 |
8 | ₺1.894,24 | ₺15.153,92 |
9 | ₺1.713,84 | ₺15.424,52 |
10 | ₺1.569,51 | ₺15.695,13 |
11 | ₺1.439,13 | ₺15.830,43 |
12 | ₺1.330,48 | ₺15.965,73 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺7.035,75 | ₺14.071,49 |
3 | ₺4.780,70 | ₺14.342,10 |
4 | ₺3.619,35 | ₺14.477,40 |
5 | ₺2.976,66 | ₺14.883,31 |
6 | ₺2.525,65 | ₺15.153,92 |
7 | ₺2.203,50 | ₺15.424,52 |
8 | ₺1.961,89 | ₺15.695,13 |
9 | ₺1.773,97 | ₺15.965,73 |
10 | ₺1.623,63 | ₺16.236,34 |
11 | ₺1.488,33 | ₺16.371,64 |
12 | ₺1.386,85 | ₺16.642,25 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺7.103,40 | ₺14.206,80 |
3 | ₺4.825,80 | ₺14.477,40 |
4 | ₺3.687,00 | ₺14.748,01 |
5 | ₺3.003,72 | ₺15.018,61 |
6 | ₺2.548,20 | ₺15.289,22 |
7 | ₺2.203,50 | ₺15.424,52 |
8 | ₺1.978,80 | ₺15.830,43 |
9 | ₺1.789,00 | ₺16.101,04 |
10 | ₺1.623,63 | ₺16.236,34 |
11 | ₺1.512,93 | ₺16.642,25 |
12 | ₺1.409,40 | ₺16.912,85 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.394,98 | ₺13.394,98 |
2 | ₺7.035,75 | ₺14.071,49 |
3 | ₺4.825,80 | ₺14.477,40 |
4 | ₺3.687,00 | ₺14.748,01 |
5 | ₺3.003,72 | ₺15.018,61 |
6 | ₺2.570,75 | ₺15.424,52 |
7 | ₺2.242,16 | ₺15.695,13 |
8 | ₺1.995,72 | ₺15.965,73 |
9 | ₺1.819,07 | ₺16.371,64 |
10 | ₺1.664,23 | ₺16.642,25 |
11 | ₺1.537,53 | ₺16.912,85 |
12 | ₺1.431,96 | ₺17.183,46 |
Şu an için müşteri yorumu yok.