

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Motor Gücü
7 Hp (170F)
Motor Tipi
4 Zamanlı (OHV)
Çalıştırma
İpli
Maksimum Çıkış
3.5 Kva
Sürekli Çıkış
3.1 Kva
Çıkış Gücü
12.7 Amper
Faz Sayısı
Monofaze (1 Faz)
Yakıt Deposu
15 Litre
Yağ Kapasitesi
0.6 Litre
Ağırlık
42 Kg
Ebatlar
610 X 440 X 440 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.379,30 | ₺8.758,60 |
3 | ₺2.976,22 | ₺8.928,67 |
4 | ₺2.253,43 | ₺9.013,71 |
5 | ₺1.819,75 | ₺9.098,74 |
6 | ₺1.544,80 | ₺9.268,81 |
7 | ₺1.336,26 | ₺9.353,85 |
8 | ₺1.201,12 | ₺9.608,95 |
9 | ₺1.077,11 | ₺9.693,99 |
10 | ₺986,41 | ₺9.864,06 |
11 | ₺904,46 | ₺9.949,09 |
12 | ₺843,26 | ₺10.119,16 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.379,30 | ₺8.758,60 |
3 | ₺3.004,57 | ₺9.013,71 |
4 | ₺2.274,69 | ₺9.098,74 |
5 | ₺1.853,76 | ₺9.268,81 |
6 | ₺1.573,15 | ₺9.438,88 |
7 | ₺1.360,56 | ₺9.523,92 |
8 | ₺1.211,75 | ₺9.693,99 |
9 | ₺1.096,01 | ₺9.864,06 |
10 | ₺1.003,41 | ₺10.034,13 |
11 | ₺919,92 | ₺10.119,16 |
12 | ₺857,44 | ₺10.289,23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.379,30 | ₺8.758,60 |
3 | ₺3.004,57 | ₺9.013,71 |
4 | ₺2.295,95 | ₺9.183,78 |
5 | ₺1.870,77 | ₺9.353,85 |
6 | ₺1.573,15 | ₺9.438,88 |
7 | ₺1.372,71 | ₺9.608,95 |
8 | ₺1.211,75 | ₺9.693,99 |
9 | ₺1.096,01 | ₺9.864,06 |
10 | ₺1.003,41 | ₺10.034,13 |
11 | ₺919,92 | ₺10.119,16 |
12 | ₺857,44 | ₺10.289,23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.379,30 | ₺8.758,60 |
3 | ₺3.004,57 | ₺9.013,71 |
4 | ₺2.274,69 | ₺9.098,74 |
5 | ₺1.853,76 | ₺9.268,81 |
6 | ₺1.573,15 | ₺9.438,88 |
7 | ₺1.372,71 | ₺9.608,95 |
8 | ₺1.211,75 | ₺9.693,99 |
9 | ₺1.096,01 | ₺9.864,06 |
10 | ₺1.003,41 | ₺10.034,13 |
11 | ₺919,92 | ₺10.119,16 |
12 | ₺857,44 | ₺10.289,23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.336,79 | ₺8.673,57 |
3 | ₺2.976,22 | ₺8.928,67 |
4 | ₺2.253,43 | ₺9.013,71 |
5 | ₺1.819,75 | ₺9.098,74 |
6 | ₺1.544,80 | ₺9.268,81 |
7 | ₺1.336,26 | ₺9.353,85 |
8 | ₺1.190,49 | ₺9.523,92 |
9 | ₺1.077,11 | ₺9.693,99 |
10 | ₺986,41 | ₺9.864,06 |
11 | ₺904,46 | ₺9.949,09 |
12 | ₺836,18 | ₺10.034,13 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.421,82 | ₺8.843,64 |
3 | ₺3.004,57 | ₺9.013,71 |
4 | ₺2.274,69 | ₺9.098,74 |
5 | ₺1.870,77 | ₺9.353,85 |
6 | ₺1.587,32 | ₺9.523,92 |
7 | ₺1.384,86 | ₺9.693,99 |
8 | ₺1.233,01 | ₺9.864,06 |
9 | ₺1.114,90 | ₺10.034,13 |
10 | ₺1.020,42 | ₺10.204,20 |
11 | ₺935,38 | ₺10.289,23 |
12 | ₺871,61 | ₺10.459,30 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.464,34 | ₺8.928,67 |
3 | ₺3.032,91 | ₺9.098,74 |
4 | ₺2.317,20 | ₺9.268,81 |
5 | ₺1.887,78 | ₺9.438,88 |
6 | ₺1.601,49 | ₺9.608,95 |
7 | ₺1.384,86 | ₺9.693,99 |
8 | ₺1.243,64 | ₺9.949,09 |
9 | ₺1.124,35 | ₺10.119,16 |
10 | ₺1.020,42 | ₺10.204,20 |
11 | ₺950,85 | ₺10.459,30 |
12 | ₺885,78 | ₺10.629,37 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.418,46 | ₺8.418,46 |
2 | ₺4.421,82 | ₺8.843,64 |
3 | ₺3.032,91 | ₺9.098,74 |
4 | ₺2.317,20 | ₺9.268,81 |
5 | ₺1.887,78 | ₺9.438,88 |
6 | ₺1.615,67 | ₺9.693,99 |
7 | ₺1.409,15 | ₺9.864,06 |
8 | ₺1.254,27 | ₺10.034,13 |
9 | ₺1.143,25 | ₺10.289,23 |
10 | ₺1.045,93 | ₺10.459,30 |
11 | ₺966,31 | ₺10.629,37 |
12 | ₺899,95 | ₺10.799,44 |
Şu an için müşteri yorumu yok.