

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Palmera PA3500 2,8 kVa İpli Jeneratör
Motor | : | Palmera |
Yakıt Tipi | : | Benzinli |
Güç | : | 6,5 hp - 4,9 kW |
Silindir Hacmi | : | 196 cm³ |
Jeneratör Tipi | : | Monofaze |
Sürekli Maksimum Çalışma Gücü | : | 2.5 - 2.8 kVa |
Çıkış | : | 1 x AC (220 V) / 1 x DC (12 V) |
Çalıştırma | : | İpli |
Sürekli çalışma | : | 10.5 saat/depo |
Tekerlek | : | Yok |
Yakıt Depo Hacmi | : | 15 lt |
Ağırlık | : | 46 kg |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.840,13 | ₺9.680,25 |
3 | ₺3.289,41 | ₺9.868,22 |
4 | ₺2.490,55 | ₺9.962,20 |
5 | ₺2.011,24 | ₺10.056,18 |
6 | ₺1.707,36 | ₺10.244,15 |
7 | ₺1.476,88 | ₺10.338,13 |
8 | ₺1.327,51 | ₺10.620,08 |
9 | ₺1.190,45 | ₺10.714,06 |
10 | ₺1.090,20 | ₺10.902,03 |
11 | ₺999,64 | ₺10.996,01 |
12 | ₺932,00 | ₺11.183,98 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.840,13 | ₺9.680,25 |
3 | ₺3.320,73 | ₺9.962,20 |
4 | ₺2.514,05 | ₺10.056,18 |
5 | ₺2.048,83 | ₺10.244,15 |
6 | ₺1.738,69 | ₺10.432,11 |
7 | ₺1.503,73 | ₺10.526,10 |
8 | ₺1.339,26 | ₺10.714,06 |
9 | ₺1.211,34 | ₺10.902,03 |
10 | ₺1.109,00 | ₺11.089,99 |
11 | ₺1.016,73 | ₺11.183,98 |
12 | ₺947,66 | ₺11.371,94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.840,13 | ₺9.680,25 |
3 | ₺3.320,73 | ₺9.962,20 |
4 | ₺2.537,54 | ₺10.150,16 |
5 | ₺2.067,63 | ₺10.338,13 |
6 | ₺1.738,69 | ₺10.432,11 |
7 | ₺1.517,15 | ₺10.620,08 |
8 | ₺1.339,26 | ₺10.714,06 |
9 | ₺1.211,34 | ₺10.902,03 |
10 | ₺1.109,00 | ₺11.089,99 |
11 | ₺1.016,73 | ₺11.183,98 |
12 | ₺947,66 | ₺11.371,94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.840,13 | ₺9.680,25 |
3 | ₺3.320,73 | ₺9.962,20 |
4 | ₺2.514,05 | ₺10.056,18 |
5 | ₺2.048,83 | ₺10.244,15 |
6 | ₺1.738,69 | ₺10.432,11 |
7 | ₺1.517,15 | ₺10.620,08 |
8 | ₺1.339,26 | ₺10.714,06 |
9 | ₺1.211,34 | ₺10.902,03 |
10 | ₺1.109,00 | ₺11.089,99 |
11 | ₺1.016,73 | ₺11.183,98 |
12 | ₺947,66 | ₺11.371,94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.793,14 | ₺9.586,27 |
3 | ₺3.289,41 | ₺9.868,22 |
4 | ₺2.490,55 | ₺9.962,20 |
5 | ₺2.011,24 | ₺10.056,18 |
6 | ₺1.707,36 | ₺10.244,15 |
7 | ₺1.476,88 | ₺10.338,13 |
8 | ₺1.315,76 | ₺10.526,10 |
9 | ₺1.190,45 | ₺10.714,06 |
10 | ₺1.090,20 | ₺10.902,03 |
11 | ₺999,64 | ₺10.996,01 |
12 | ₺924,17 | ₺11.089,99 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.887,12 | ₺9.774,23 |
3 | ₺3.320,73 | ₺9.962,20 |
4 | ₺2.514,05 | ₺10.056,18 |
5 | ₺2.067,63 | ₺10.338,13 |
6 | ₺1.754,35 | ₺10.526,10 |
7 | ₺1.530,58 | ₺10.714,06 |
8 | ₺1.362,75 | ₺10.902,03 |
9 | ₺1.232,22 | ₺11.089,99 |
10 | ₺1.127,80 | ₺11.277,96 |
11 | ₺1.033,81 | ₺11.371,94 |
12 | ₺963,33 | ₺11.559,91 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.934,11 | ₺9.868,22 |
3 | ₺3.352,06 | ₺10.056,18 |
4 | ₺2.561,04 | ₺10.244,15 |
5 | ₺2.086,42 | ₺10.432,11 |
6 | ₺1.770,01 | ₺10.620,08 |
7 | ₺1.530,58 | ₺10.714,06 |
8 | ₺1.374,50 | ₺10.996,01 |
9 | ₺1.242,66 | ₺11.183,98 |
10 | ₺1.127,80 | ₺11.277,96 |
11 | ₺1.050,90 | ₺11.559,91 |
12 | ₺978,99 | ₺11.747,88 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.304,32 | ₺9.304,32 |
2 | ₺4.887,12 | ₺9.774,23 |
3 | ₺3.352,06 | ₺10.056,18 |
4 | ₺2.561,04 | ₺10.244,15 |
5 | ₺2.086,42 | ₺10.432,11 |
6 | ₺1.785,68 | ₺10.714,06 |
7 | ₺1.557,43 | ₺10.902,03 |
8 | ₺1.386,25 | ₺11.089,99 |
9 | ₺1.263,55 | ₺11.371,94 |
10 | ₺1.155,99 | ₺11.559,91 |
11 | ₺1.067,99 | ₺11.747,88 |
12 | ₺994,65 | ₺11.935,84 |
Şu an için müşteri yorumu yok.