

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Palmera PA350JM 2.8 kVa Marşlı Monofaze Jeneratör
Motor | : | Palmera |
Yakıt Tipi | : | Benzinli |
Güç | : | 6,5 hp - 4,9 kW |
Silindir Hacmi | : | 196 cm³ |
Jeneratör Tipi | : | Monofaze |
Sürekli Maksimum Çalışma Gücü | : | 2,5 - 2,8 kVa |
Çıkış | : | 2 x AC (220 V) / 1 x DC (12 V) |
Çalıştırma | : | Marşlı |
Sürekli çalışma | : | 12 saat/depo |
Tekerlek | : | Var |
Yakıt Depo Hacmi | : | 15 lt |
Ağırlık | : | 45 kg |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.822,27 | ₺9.644,53 |
3 | ₺3.277,27 | ₺9.831,80 |
4 | ₺2.481,36 | ₺9.925,44 |
5 | ₺2.003,81 | ₺10.019,07 |
6 | ₺1.701,06 | ₺10.206,35 |
7 | ₺1.471,43 | ₺10.299,98 |
8 | ₺1.322,61 | ₺10.580,89 |
9 | ₺1.186,06 | ₺10.674,53 |
10 | ₺1.086,18 | ₺10.861,80 |
11 | ₺995,95 | ₺10.955,44 |
12 | ₺928,56 | ₺11.142,71 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.822,27 | ₺9.644,53 |
3 | ₺3.308,48 | ₺9.925,44 |
4 | ₺2.504,77 | ₺10.019,07 |
5 | ₺2.041,27 | ₺10.206,35 |
6 | ₺1.732,27 | ₺10.393,62 |
7 | ₺1.498,18 | ₺10.487,26 |
8 | ₺1.334,32 | ₺10.674,53 |
9 | ₺1.206,87 | ₺10.861,80 |
10 | ₺1.104,91 | ₺11.049,07 |
11 | ₺1.012,97 | ₺11.142,71 |
12 | ₺944,17 | ₺11.329,98 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.822,27 | ₺9.644,53 |
3 | ₺3.308,48 | ₺9.925,44 |
4 | ₺2.528,18 | ₺10.112,71 |
5 | ₺2.060,00 | ₺10.299,98 |
6 | ₺1.732,27 | ₺10.393,62 |
7 | ₺1.511,56 | ₺10.580,89 |
8 | ₺1.334,32 | ₺10.674,53 |
9 | ₺1.206,87 | ₺10.861,80 |
10 | ₺1.104,91 | ₺11.049,07 |
11 | ₺1.012,97 | ₺11.142,71 |
12 | ₺944,17 | ₺11.329,98 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.822,27 | ₺9.644,53 |
3 | ₺3.308,48 | ₺9.925,44 |
4 | ₺2.504,77 | ₺10.019,07 |
5 | ₺2.041,27 | ₺10.206,35 |
6 | ₺1.732,27 | ₺10.393,62 |
7 | ₺1.511,56 | ₺10.580,89 |
8 | ₺1.334,32 | ₺10.674,53 |
9 | ₺1.206,87 | ₺10.861,80 |
10 | ₺1.104,91 | ₺11.049,07 |
11 | ₺1.012,97 | ₺11.142,71 |
12 | ₺944,17 | ₺11.329,98 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.775,45 | ₺9.550,89 |
3 | ₺3.277,27 | ₺9.831,80 |
4 | ₺2.481,36 | ₺9.925,44 |
5 | ₺2.003,81 | ₺10.019,07 |
6 | ₺1.701,06 | ₺10.206,35 |
7 | ₺1.471,43 | ₺10.299,98 |
8 | ₺1.310,91 | ₺10.487,26 |
9 | ₺1.186,06 | ₺10.674,53 |
10 | ₺1.086,18 | ₺10.861,80 |
11 | ₺995,95 | ₺10.955,44 |
12 | ₺920,76 | ₺11.049,07 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.869,09 | ₺9.738,17 |
3 | ₺3.308,48 | ₺9.925,44 |
4 | ₺2.504,77 | ₺10.019,07 |
5 | ₺2.060,00 | ₺10.299,98 |
6 | ₺1.747,88 | ₺10.487,26 |
7 | ₺1.524,93 | ₺10.674,53 |
8 | ₺1.357,73 | ₺10.861,80 |
9 | ₺1.227,67 | ₺11.049,07 |
10 | ₺1.123,63 | ₺11.236,34 |
11 | ₺1.030,00 | ₺11.329,98 |
12 | ₺959,77 | ₺11.517,25 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.915,90 | ₺9.831,80 |
3 | ₺3.339,69 | ₺10.019,07 |
4 | ₺2.551,59 | ₺10.206,35 |
5 | ₺2.078,72 | ₺10.393,62 |
6 | ₺1.763,48 | ₺10.580,89 |
7 | ₺1.524,93 | ₺10.674,53 |
8 | ₺1.369,43 | ₺10.955,44 |
9 | ₺1.238,08 | ₺11.142,71 |
10 | ₺1.123,63 | ₺11.236,34 |
11 | ₺1.047,02 | ₺11.517,25 |
12 | ₺975,38 | ₺11.704,53 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.269,98 | ₺9.269,98 |
2 | ₺4.869,09 | ₺9.738,17 |
3 | ₺3.339,69 | ₺10.019,07 |
4 | ₺2.551,59 | ₺10.206,35 |
5 | ₺2.078,72 | ₺10.393,62 |
6 | ₺1.779,09 | ₺10.674,53 |
7 | ₺1.551,69 | ₺10.861,80 |
8 | ₺1.381,13 | ₺11.049,07 |
9 | ₺1.258,89 | ₺11.329,98 |
10 | ₺1.151,73 | ₺11.517,25 |
11 | ₺1.064,05 | ₺11.704,53 |
12 | ₺990,98 | ₺11.891,80 |
Şu an için müşteri yorumu yok.