Bu siteyi kullanmaya devam ederek, Şartlar ve Koşullarımızla çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

No product at this time

      Lux C Green Aydınlatma Kulesi
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi

      Lux C Green Aydınlatma Kulesi

      Değerlendirme (0)
      Adet:

      TEKNİK ÖZELLİKLER:
      Manuel kaldırma sistemi ile dikey teleskobik direk
      Maksimum yükseklik: 7 m
      4 x 150W LED lambalar
      IP66 projektör ışığı koruma sınıfı
      Manuel çekilebilir el arabası, 2 tekerlekli
      Kendiliğinden frenleyen emniyet vinci
      4 stabilizatör
      80 km / saate kadar onaylı rüzgar direnci
      Emniyet gövdeli sarmal elektrik kablosu
      Her projektör için açma / kapama düğmeleri
      Işıklandırılan alan: 2.000 m2 (minimum 5 lux)
      Aydınlatma gücü: 61.000 lümen
      Kuru Ağırlık: 244 kg
      Minimum boyutlar: 116 x 74 x 234 cm
      Maksimum boyutlar: 178 x 138 x 700 cm


      JENERATÖR ÖZELLİKLERİ:
      Bu aydınlatma kulesi entegre bir jeneratör içermez, ancak ana hatla veya jeneratör gibi harici bir güç kaynağı yoluyla beslenebilir. Bunlardan 3 tanesi (LED sürümü) MASTERLUX aydınlatma kulesi ile seri bağlanabilir.


      ANA SEÇENEKLER:
      4 x 400W Metal Halide lambalar
      5 m kabloyla topraklar
      Otomatik başlat / durdur için astronomik dijital zamanlayıcı

      Luxtower
      L20160008

      Belirli Referanslar

      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.798,44 ₺35.596,87
      3 ₺12.096,03 ₺36.288,08
      4 ₺9.158,42 ₺36.633,68
      5 ₺7.395,86 ₺36.979,28
      6 ₺6.278,41 ₺37.670,48
      7 ₺5.430,87 ₺38.016,08
      8 ₺4.881,61 ₺39.052,88
      9 ₺4.377,61 ₺39.398,48
      10 ₺4.008,97 ₺40.089,68
      11 ₺3.675,93 ₺40.435,28
      12 ₺3.427,21 ₺41.126,49
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.798,44 ₺35.596,87
      3 ₺12.211,23 ₺36.633,68
      4 ₺9.244,82 ₺36.979,28
      5 ₺7.534,10 ₺37.670,48
      6 ₺6.393,61 ₺38.361,68
      7 ₺5.529,61 ₺38.707,28
      8 ₺4.924,81 ₺39.398,48
      9 ₺4.454,41 ₺40.089,68
      10 ₺4.078,09 ₺40.780,88
      11 ₺3.738,77 ₺41.126,49
      12 ₺3.484,81 ₺41.817,69
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.798,44 ₺35.596,87
      3 ₺12.211,23 ₺36.633,68
      4 ₺9.331,22 ₺37.324,88
      5 ₺7.603,22 ₺38.016,08
      6 ₺6.393,61 ₺38.361,68
      7 ₺5.578,98 ₺39.052,88
      8 ₺4.924,81 ₺39.398,48
      9 ₺4.454,41 ₺40.089,68
      10 ₺4.078,09 ₺40.780,88
      11 ₺3.738,77 ₺41.126,49
      12 ₺3.484,81 ₺41.817,69
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.798,44 ₺35.596,87
      3 ₺12.211,23 ₺36.633,68
      4 ₺9.244,82 ₺36.979,28
      5 ₺7.534,10 ₺37.670,48
      6 ₺6.393,61 ₺38.361,68
      7 ₺5.578,98 ₺39.052,88
      8 ₺4.924,81 ₺39.398,48
      9 ₺4.454,41 ₺40.089,68
      10 ₺4.078,09 ₺40.780,88
      11 ₺3.738,77 ₺41.126,49
      12 ₺3.484,81 ₺41.817,69
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.625,64 ₺35.251,27
      3 ₺12.096,03 ₺36.288,08
      4 ₺9.158,42 ₺36.633,68
      5 ₺7.395,86 ₺36.979,28
      6 ₺6.278,41 ₺37.670,48
      7 ₺5.430,87 ₺38.016,08
      8 ₺4.838,41 ₺38.707,28
      9 ₺4.377,61 ₺39.398,48
      10 ₺4.008,97 ₺40.089,68
      11 ₺3.675,93 ₺40.435,28
      12 ₺3.398,41 ₺40.780,88
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.971,24 ₺35.942,47
      3 ₺12.211,23 ₺36.633,68
      4 ₺9.244,82 ₺36.979,28
      5 ₺7.603,22 ₺38.016,08
      6 ₺6.451,21 ₺38.707,28
      7 ₺5.628,35 ₺39.398,48
      8 ₺5.011,21 ₺40.089,68
      9 ₺4.531,21 ₺40.780,88
      10 ₺4.147,21 ₺41.472,09
      11 ₺3.801,61 ₺41.817,69
      12 ₺3.542,41 ₺42.508,89
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺18.144,04 ₺36.288,08
      3 ₺12.326,43 ₺36.979,28
      4 ₺9.417,62 ₺37.670,48
      5 ₺7.672,34 ₺38.361,68
      6 ₺6.508,81 ₺39.052,88
      7 ₺5.628,35 ₺39.398,48
      8 ₺5.054,41 ₺40.435,28
      9 ₺4.569,61 ₺41.126,49
      10 ₺4.147,21 ₺41.472,09
      11 ₺3.864,44 ₺42.508,89
      12 ₺3.600,01 ₺43.200,09
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺34.214,47 ₺34.214,47
      2 ₺17.971,24 ₺35.942,47
      3 ₺12.326,43 ₺36.979,28
      4 ₺9.417,62 ₺37.670,48
      5 ₺7.672,34 ₺38.361,68
      6 ₺6.566,41 ₺39.398,48
      7 ₺5.727,10 ₺40.089,68
      8 ₺5.097,61 ₺40.780,88
      9 ₺4.646,41 ₺41.817,69
      10 ₺4.250,89 ₺42.508,89
      11 ₺3.927,28 ₺43.200,09
      12 ₺3.657,61 ₺43.891,29

      Diğer Kartlar

      Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

      Şu an için müşteri yorumu yok.

      Yorumunuzu yazın
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi
      Lux C Green Aydınlatma Kulesi

      Lux C Green Aydınlatma Kulesi