




Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Manuel kaldırma sistemi ile dikey teleskobik direk
Direğin dönüşü: 340 °
Maksimum yükseklik: 8,5 m
6 x 1500W halojen lambalar
Zemin römork, 2 tekerlekli
5 stabilizatör
Kilitlenebilir entegre muhafaza, barındırma:
- Her projektör ışığı için açma / kapama düğmeleri
- Direk kaldırma ve indirme komutları
- Manivelanın direk indirilmesi için acil durum valfi
Işıklandırılan alan: 2.500 m2 (en az 5 lux)
Aydınlatma gücü: 198.000 lümen
Kuru ağırlık: 1.337 kg
Minimum boyutlar: 382 x 157 x 254 cm
Maksimum boyutlar: 382 x 157 x 850 cm
Çıkış prizleri: - 2 x üç fazlı 12kVA, 400V, 32A, 50Hz
- 1 x tek fazlı 4kVA, 230V, 16A, 50Hz
MOTOR ÖZELLİKLERİ:
Perkins 404C-22G, dizel, 4 silindirli, su soğutmalı
Güç: 1500 rpm'de 27,6 HP
Yakıt tüketimi: 3,4 l / s,% 75
Yer Değiştirme: 2216 cm3
Marşlı çalıştırma
Tank kapasitesi: 85 litre (demetli depo)
Çalışma süresi: 25 saat
JENERATÖR ÖZELLİKLERİ:
Linz senkron alternatör
Gürültü seviyesi: 95 Lwa - 7 m'de 65 dB
İzolasyon sınıfı: F
Koruma sınıfı: IP23
Bekleme gücü: 22 kVA
Frekans: 50 Hz
ANA SEÇENEKLER:
Yedek lastik
Ön ısıtma elemanı
Karavan tekeri, 2 tekerlekli, jokey tekerleği, frenler
DAHİLİ MALZEMELER:
MP NANO Dijital göstergeli ekran: gerilim, akü gerilimi, amper, frekans, saat sayacı, yakıt rezervi.
Acil durumda ekranda alarm ile otomatik kapanma: pil yükleniyor bilgisi arıza, soğutma sıvısı yüksek sıcaklığı, düşük yakıt seviyesi, düşük yağ, basınç, yanlış alternatör frekansı, alternatör gerilimi aşırı şarjı.
12V-18Ah pil
Yakıt seviye göstergesi
Acil durdurma düğmesi
Elektronik gerilim ayarı
RCD
Merkezi kaldırma göz
Forklift cepleri
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.419,19 | ₺92.838,37 |
3 | ₺31.547,02 | ₺94.641,06 |
4 | ₺23.885,60 | ₺95.542,40 |
5 | ₺19.288,75 | ₺96.443,74 |
6 | ₺16.374,41 | ₺98.246,43 |
7 | ₺14.163,97 | ₺99.147,77 |
8 | ₺12.731,48 | ₺101.851,80 |
9 | ₺11.417,02 | ₺102.753,15 |
10 | ₺10.455,58 | ₺104.555,83 |
11 | ₺9.587,02 | ₺105.457,18 |
12 | ₺8.938,32 | ₺107.259,86 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.419,19 | ₺92.838,37 |
3 | ₺31.847,47 | ₺95.542,40 |
4 | ₺24.110,94 | ₺96.443,74 |
5 | ₺19.649,29 | ₺98.246,43 |
6 | ₺16.674,85 | ₺100.049,12 |
7 | ₺14.421,49 | ₺100.950,46 |
8 | ₺12.844,14 | ₺102.753,15 |
9 | ₺11.617,31 | ₺104.555,83 |
10 | ₺10.635,85 | ₺106.358,52 |
11 | ₺9.750,90 | ₺107.259,86 |
12 | ₺9.088,55 | ₺109.062,55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.419,19 | ₺92.838,37 |
3 | ₺31.847,47 | ₺95.542,40 |
4 | ₺24.336,27 | ₺97.345,09 |
5 | ₺19.829,55 | ₺99.147,77 |
6 | ₺16.674,85 | ₺100.049,12 |
7 | ₺14.550,26 | ₺101.851,80 |
8 | ₺12.844,14 | ₺102.753,15 |
9 | ₺11.617,31 | ₺104.555,83 |
10 | ₺10.635,85 | ₺106.358,52 |
11 | ₺9.750,90 | ₺107.259,86 |
12 | ₺9.088,55 | ₺109.062,55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.419,19 | ₺92.838,37 |
3 | ₺31.847,47 | ₺95.542,40 |
4 | ₺24.110,94 | ₺96.443,74 |
5 | ₺19.649,29 | ₺98.246,43 |
6 | ₺16.674,85 | ₺100.049,12 |
7 | ₺14.550,26 | ₺101.851,80 |
8 | ₺12.844,14 | ₺102.753,15 |
9 | ₺11.617,31 | ₺104.555,83 |
10 | ₺10.635,85 | ₺106.358,52 |
11 | ₺9.750,90 | ₺107.259,86 |
12 | ₺9.088,55 | ₺109.062,55 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺45.968,52 | ₺91.937,03 |
3 | ₺31.547,02 | ₺94.641,06 |
4 | ₺23.885,60 | ₺95.542,40 |
5 | ₺19.288,75 | ₺96.443,74 |
6 | ₺16.374,41 | ₺98.246,43 |
7 | ₺14.163,97 | ₺99.147,77 |
8 | ₺12.618,81 | ₺100.950,46 |
9 | ₺11.417,02 | ₺102.753,15 |
10 | ₺10.455,58 | ₺104.555,83 |
11 | ₺9.587,02 | ₺105.457,18 |
12 | ₺8.863,21 | ₺106.358,52 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.869,86 | ₺93.739,71 |
3 | ₺31.847,47 | ₺95.542,40 |
4 | ₺24.110,94 | ₺96.443,74 |
5 | ₺19.829,55 | ₺99.147,77 |
6 | ₺16.825,08 | ₺100.950,46 |
7 | ₺14.679,02 | ₺102.753,15 |
8 | ₺13.069,48 | ₺104.555,83 |
9 | ₺11.817,61 | ₺106.358,52 |
10 | ₺10.816,12 | ₺108.161,21 |
11 | ₺9.914,78 | ₺109.062,55 |
12 | ₺9.238,77 | ₺110.865,24 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺47.320,53 | ₺94.641,06 |
3 | ₺32.147,91 | ₺96.443,74 |
4 | ₺24.561,61 | ₺98.246,43 |
5 | ₺20.009,82 | ₺100.049,12 |
6 | ₺16.975,30 | ₺101.851,80 |
7 | ₺14.679,02 | ₺102.753,15 |
8 | ₺13.182,15 | ₺105.457,18 |
9 | ₺11.917,76 | ₺107.259,86 |
10 | ₺10.816,12 | ₺108.161,21 |
11 | ₺10.078,66 | ₺110.865,24 |
12 | ₺9.388,99 | ₺112.667,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺89.233,00 | ₺89.233,00 |
2 | ₺46.869,86 | ₺93.739,71 |
3 | ₺32.147,91 | ₺96.443,74 |
4 | ₺24.561,61 | ₺98.246,43 |
5 | ₺20.009,82 | ₺100.049,12 |
6 | ₺17.125,53 | ₺102.753,15 |
7 | ₺14.936,55 | ₺104.555,83 |
8 | ₺13.294,82 | ₺106.358,52 |
9 | ₺12.118,06 | ₺109.062,55 |
10 | ₺11.086,52 | ₺110.865,24 |
11 | ₺10.242,54 | ₺112.667,93 |
12 | ₺9.539,22 | ₺114.470,61 |
Şu an için müşteri yorumu yok.