

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Kama by Reis KGE12E Benzinli Marşlı 9,5 kVa Monofaze Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 9,5 kva benzin |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 8,5 kva |
Çıkış Akımı (A) | 37 |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Güç Faktörü (Cos ?) | 1 |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
Motor | KG690 |
Motor Tipi | 4 Zamanlı-2 silindirli - hava soğutmalı - V TWIN - OHV Benzinli Motor |
Motor Gücü ( kW-HP) | 14 |
Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
Çalıştırma Şekli | Marşlı sistem |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz benzin |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 23 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 4,5 |
Bir Depo ila Çalıma Saati | 5 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 77 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,3 |
Yağ Tipi | SAE 10w30-15w40 |
Kabin Tipi | kapalı kasa |
Net Ağırlık (Kg) | 161 |
Boyutlar (mm) | 1030*600*790 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.194,75 | ₺6.389,49 |
3 | ₺2.171,19 | ₺6.513,56 |
4 | ₺1.643,90 | ₺6.575,59 |
5 | ₺1.327,53 | ₺6.637,63 |
6 | ₺1.126,95 | ₺6.761,69 |
7 | ₺974,82 | ₺6.823,73 |
8 | ₺876,23 | ₺7.009,83 |
9 | ₺785,76 | ₺7.071,86 |
10 | ₺719,59 | ₺7.195,93 |
11 | ₺659,82 | ₺7.257,97 |
12 | ₺615,17 | ₺7.382,03 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.194,75 | ₺6.389,49 |
3 | ₺2.191,86 | ₺6.575,59 |
4 | ₺1.659,41 | ₺6.637,63 |
5 | ₺1.352,34 | ₺6.761,69 |
6 | ₺1.147,63 | ₺6.885,76 |
7 | ₺992,54 | ₺6.947,80 |
8 | ₺883,98 | ₺7.071,86 |
9 | ₺799,55 | ₺7.195,93 |
10 | ₺732,00 | ₺7.320,00 |
11 | ₺671,09 | ₺7.382,03 |
12 | ₺625,51 | ₺7.506,10 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.194,75 | ₺6.389,49 |
3 | ₺2.191,86 | ₺6.575,59 |
4 | ₺1.674,92 | ₺6.699,66 |
5 | ₺1.364,75 | ₺6.823,73 |
6 | ₺1.147,63 | ₺6.885,76 |
7 | ₺1.001,40 | ₺7.009,83 |
8 | ₺883,98 | ₺7.071,86 |
9 | ₺799,55 | ₺7.195,93 |
10 | ₺732,00 | ₺7.320,00 |
11 | ₺671,09 | ₺7.382,03 |
12 | ₺625,51 | ₺7.506,10 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.194,75 | ₺6.389,49 |
3 | ₺2.191,86 | ₺6.575,59 |
4 | ₺1.659,41 | ₺6.637,63 |
5 | ₺1.352,34 | ₺6.761,69 |
6 | ₺1.147,63 | ₺6.885,76 |
7 | ₺1.001,40 | ₺7.009,83 |
8 | ₺883,98 | ₺7.071,86 |
9 | ₺799,55 | ₺7.195,93 |
10 | ₺732,00 | ₺7.320,00 |
11 | ₺671,09 | ₺7.382,03 |
12 | ₺625,51 | ₺7.506,10 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.163,73 | ₺6.327,46 |
3 | ₺2.171,19 | ₺6.513,56 |
4 | ₺1.643,90 | ₺6.575,59 |
5 | ₺1.327,53 | ₺6.637,63 |
6 | ₺1.126,95 | ₺6.761,69 |
7 | ₺974,82 | ₺6.823,73 |
8 | ₺868,48 | ₺6.947,80 |
9 | ₺785,76 | ₺7.071,86 |
10 | ₺719,59 | ₺7.195,93 |
11 | ₺659,82 | ₺7.257,97 |
12 | ₺610,00 | ₺7.320,00 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.225,77 | ₺6.451,53 |
3 | ₺2.191,86 | ₺6.575,59 |
4 | ₺1.659,41 | ₺6.637,63 |
5 | ₺1.364,75 | ₺6.823,73 |
6 | ₺1.157,97 | ₺6.947,80 |
7 | ₺1.010,27 | ₺7.071,86 |
8 | ₺899,49 | ₺7.195,93 |
9 | ₺813,33 | ₺7.320,00 |
10 | ₺744,41 | ₺7.444,07 |
11 | ₺682,37 | ₺7.506,10 |
12 | ₺635,85 | ₺7.630,17 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.256,78 | ₺6.513,56 |
3 | ₺2.212,54 | ₺6.637,63 |
4 | ₺1.690,42 | ₺6.761,69 |
5 | ₺1.377,15 | ₺6.885,76 |
6 | ₺1.168,31 | ₺7.009,83 |
7 | ₺1.010,27 | ₺7.071,86 |
8 | ₺907,25 | ₺7.257,97 |
9 | ₺820,23 | ₺7.382,03 |
10 | ₺744,41 | ₺7.444,07 |
11 | ₺693,65 | ₺7.630,17 |
12 | ₺646,19 | ₺7.754,24 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.141,36 | ₺6.141,36 |
2 | ₺3.225,77 | ₺6.451,53 |
3 | ₺2.212,54 | ₺6.637,63 |
4 | ₺1.690,42 | ₺6.761,69 |
5 | ₺1.377,15 | ₺6.885,76 |
6 | ₺1.178,64 | ₺7.071,86 |
7 | ₺1.027,99 | ₺7.195,93 |
8 | ₺915,00 | ₺7.320,00 |
9 | ₺834,01 | ₺7.506,10 |
10 | ₺763,02 | ₺7.630,17 |
11 | ₺704,93 | ₺7.754,24 |
12 | ₺656,53 | ₺7.878,31 |
Şu an için müşteri yorumu yok.