






Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
GOLDMOTO GM170FE-C 5 HP DİZEL MOTOR
GOLDMOTO GM170FE-C Profesyonel kullanım için üretilmiştir.Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
3 Yıl Garanti !
Düşük Emisyon Yüksek Güç
Yağ pompası ile cebri yağlama
Otomatik İp Sarma Mekanizması
5 Hp Gücünde 1.Sınıf Kaliteli Motor ve Diğer Ekipmanlar
4 Zamanlı, Tek Silindirli, Üstten Valfli, Yatay Şaftlı, Direkt Enjeksiyonlu, Hava Soğutmalı Diesel Motor
GENEL UYGULAMALAR
Çayır Biçiciler
Toprak Çapalama Makinaları
Su Pompaları
İnşaat Sanayi Ekipmanları
Tarım Makinaları
GOLDMOTO GM170FE-C DİZEL MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GoldMoto GM170F-C Dizel Motor 5 Hp
Marka : GoldMoto
Ürün Modeli : GM170FE-G2
Motor Tipi : 4 Zamanlı, Tek Silindirli, Üstten Valfli, Yatay Şaftlı, Direkt Enjeksiyonlu
Maksimum Motor Gücü : 4.15 Hp / 3.1 Kw
Sürekli Motor Gücü : 3.75 Hp / 2.8 Kw
Devir sayısı : 3600 (d/dak.)
Silindir Hacmi : 211 cc
Çap x Strok : 70 x 55 mm
Krank Mili : Kamalı / M8 Civata
Krank Mili Kalınlığı : 19 mm
Krank Mili Uzunluğu : 61,5 mm
Ateşleme Sistemi : Elektronik Ateşlemeli
Soğutma Sistemi : Hava Soğutmalı
Çalıştırma : Marşlı ve İpli Çalıştırabilme
Yakıt Tüketimi : 0,7 (Lt / Saat)
Yakıt Depo Kapasitesi : 2,5 Litre
Yağ Kapasitesi : 0,8 Litre
Yakıt Cinsi : Mazot
Ses : 75 dB
Ölçüler ;
EnxBoyxYükseklik : 45x36x45
Ağırlık : 30 Kg
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.596,75 | ₺15.193,50 |
3 | ₺5.162,84 | ₺15.488,52 |
4 | ₺3.909,01 | ₺15.636,03 |
5 | ₺3.156,71 | ₺15.783,54 |
6 | ₺2.679,76 | ₺16.078,56 |
7 | ₺2.318,01 | ₺16.226,07 |
8 | ₺2.083,57 | ₺16.668,59 |
9 | ₺1.868,46 | ₺16.816,10 |
10 | ₺1.711,11 | ₺17.111,12 |
11 | ₺1.568,97 | ₺17.258,63 |
12 | ₺1.462,80 | ₺17.553,65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.596,75 | ₺15.193,50 |
3 | ₺5.212,01 | ₺15.636,03 |
4 | ₺3.945,89 | ₺15.783,54 |
5 | ₺3.215,71 | ₺16.078,56 |
6 | ₺2.728,93 | ₺16.373,58 |
7 | ₺2.360,16 | ₺16.521,09 |
8 | ₺2.102,01 | ₺16.816,10 |
9 | ₺1.901,24 | ₺17.111,12 |
10 | ₺1.740,61 | ₺17.406,14 |
11 | ₺1.595,79 | ₺17.553,65 |
12 | ₺1.487,39 | ₺17.848,67 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.596,75 | ₺15.193,50 |
3 | ₺5.212,01 | ₺15.636,03 |
4 | ₺3.982,76 | ₺15.931,05 |
5 | ₺3.245,21 | ₺16.226,07 |
6 | ₺2.728,93 | ₺16.373,58 |
7 | ₺2.381,23 | ₺16.668,59 |
8 | ₺2.102,01 | ₺16.816,10 |
9 | ₺1.901,24 | ₺17.111,12 |
10 | ₺1.740,61 | ₺17.406,14 |
11 | ₺1.595,79 | ₺17.553,65 |
12 | ₺1.487,39 | ₺17.848,67 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.596,75 | ₺15.193,50 |
3 | ₺5.212,01 | ₺15.636,03 |
4 | ₺3.945,89 | ₺15.783,54 |
5 | ₺3.215,71 | ₺16.078,56 |
6 | ₺2.728,93 | ₺16.373,58 |
7 | ₺2.381,23 | ₺16.668,59 |
8 | ₺2.102,01 | ₺16.816,10 |
9 | ₺1.901,24 | ₺17.111,12 |
10 | ₺1.740,61 | ₺17.406,14 |
11 | ₺1.595,79 | ₺17.553,65 |
12 | ₺1.487,39 | ₺17.848,67 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.523,00 | ₺15.045,99 |
3 | ₺5.162,84 | ₺15.488,52 |
4 | ₺3.909,01 | ₺15.636,03 |
5 | ₺3.156,71 | ₺15.783,54 |
6 | ₺2.679,76 | ₺16.078,56 |
7 | ₺2.318,01 | ₺16.226,07 |
8 | ₺2.065,14 | ₺16.521,09 |
9 | ₺1.868,46 | ₺16.816,10 |
10 | ₺1.711,11 | ₺17.111,12 |
11 | ₺1.568,97 | ₺17.258,63 |
12 | ₺1.450,51 | ₺17.406,14 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.670,51 | ₺15.341,01 |
3 | ₺5.212,01 | ₺15.636,03 |
4 | ₺3.945,89 | ₺15.783,54 |
5 | ₺3.245,21 | ₺16.226,07 |
6 | ₺2.753,52 | ₺16.521,09 |
7 | ₺2.402,30 | ₺16.816,10 |
8 | ₺2.138,89 | ₺17.111,12 |
9 | ₺1.934,02 | ₺17.406,14 |
10 | ₺1.770,12 | ₺17.701,16 |
11 | ₺1.622,61 | ₺17.848,67 |
12 | ₺1.511,97 | ₺18.143,69 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.744,26 | ₺15.488,52 |
3 | ₺5.261,18 | ₺15.783,54 |
4 | ₺4.019,64 | ₺16.078,56 |
5 | ₺3.274,72 | ₺16.373,58 |
6 | ₺2.778,10 | ₺16.668,59 |
7 | ₺2.402,30 | ₺16.816,10 |
8 | ₺2.157,33 | ₺17.258,63 |
9 | ₺1.950,41 | ₺17.553,65 |
10 | ₺1.770,12 | ₺17.701,16 |
11 | ₺1.649,43 | ₺18.143,69 |
12 | ₺1.536,56 | ₺18.438,71 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺14.603,46 | ₺14.603,46 |
2 | ₺7.670,51 | ₺15.341,01 |
3 | ₺5.261,18 | ₺15.783,54 |
4 | ₺4.019,64 | ₺16.078,56 |
5 | ₺3.274,72 | ₺16.373,58 |
6 | ₺2.802,68 | ₺16.816,10 |
7 | ₺2.444,45 | ₺17.111,12 |
8 | ₺2.175,77 | ₺17.406,14 |
9 | ₺1.983,19 | ₺17.848,67 |
10 | ₺1.814,37 | ₺18.143,69 |
11 | ₺1.676,25 | ₺18.438,71 |
12 | ₺1.561,14 | ₺18.733,73 |
Şu an için müşteri yorumu yok.