Bu siteyi kullanmaya devam ederek, Şartlar ve Koşullarımızla çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

No product at this time

      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı

      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı

      Değerlendirme (0)
      ₺15.792,21
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺15.476,37

      Stokta Var
      Adet:

      GOLDMOTO GM178FEN-H DİZEL MOTOR
      GOLDMOTO GM178FEN-H Çıplak Motor Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
      3 Yıl Garanti
      6 Hp Gücünde 1.Sınıf Kaliteli Motor
      Frezeli Krank Mili - FN Tipi Motor


      GOLDMOTO GM178FEN-H DİZEL MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ


      Marka : GOLDMOTO
      Model Stok Kodu : GM-178FE-G2
      Maksimum Motor Gücü : 5.90Hp / 4.4Kw
      Sürekli Motor Gücü : 5.36Hp / 4Kw
      Silindir Hacmi : 296 cc
      Piston ÇapxStrok : 78x62
      Motor Yağ Kapasitesi : 1.1 Litre
      Yakıt Depo Kapasitesi : 3,5 Litre
      Yakıt Tüketimi 1 Saatte Tam Yükte : 1 Litre
      Kalite : 1.Sınıf Yüksek Kalite
      Krank Mili : Frezeli
      Krank Mİli Kalınlığı : 34 mm
      Krank Mili Çıkış Uzunluğu : 36 mm
      Yakıt : Dizel
      M8 Civata
      Çalıştırma Sistemi : Marşlı ve İpli
      Ölçüler
      En×Boy×Yükseklik : 42×40×45 mm
      Ses Seviyesi : 77 dB
      Ağırlık : 38 Kg

      Goldmoto
      GM178F-C

      Belirli Referanslar

      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.132,99 ₺16.265,98
      3 ₺5.527,27 ₺16.581,82
      4 ₺4.184,94 ₺16.739,75
      5 ₺3.379,53 ₺16.897,67
      6 ₺2.868,92 ₺17.213,51
      7 ₺2.481,63 ₺17.371,44
      8 ₺2.230,65 ₺17.845,20
      9 ₺2.000,35 ₺18.003,12
      10 ₺1.831,90 ₺18.318,97
      11 ₺1.679,72 ₺18.476,89
      12 ₺1.566,06 ₺18.792,73
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.132,99 ₺16.265,98
      3 ₺5.579,92 ₺16.739,75
      4 ₺4.224,42 ₺16.897,67
      5 ₺3.442,70 ₺17.213,51
      6 ₺2.921,56 ₺17.529,36
      7 ₺2.526,75 ₺17.687,28
      8 ₺2.250,39 ₺18.003,12
      9 ₺2.035,44 ₺18.318,97
      10 ₺1.863,48 ₺18.634,81
      11 ₺1.708,43 ₺18.792,73
      12 ₺1.592,38 ₺19.108,58
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.132,99 ₺16.265,98
      3 ₺5.579,92 ₺16.739,75
      4 ₺4.263,90 ₺17.055,59
      5 ₺3.474,29 ₺17.371,44
      6 ₺2.921,56 ₺17.529,36
      7 ₺2.549,31 ₺17.845,20
      8 ₺2.250,39 ₺18.003,12
      9 ₺2.035,44 ₺18.318,97
      10 ₺1.863,48 ₺18.634,81
      11 ₺1.708,43 ₺18.792,73
      12 ₺1.592,38 ₺19.108,58
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.132,99 ₺16.265,98
      3 ₺5.579,92 ₺16.739,75
      4 ₺4.224,42 ₺16.897,67
      5 ₺3.442,70 ₺17.213,51
      6 ₺2.921,56 ₺17.529,36
      7 ₺2.549,31 ₺17.845,20
      8 ₺2.250,39 ₺18.003,12
      9 ₺2.035,44 ₺18.318,97
      10 ₺1.863,48 ₺18.634,81
      11 ₺1.708,43 ₺18.792,73
      12 ₺1.592,38 ₺19.108,58
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.054,03 ₺16.108,06
      3 ₺5.527,27 ₺16.581,82
      4 ₺4.184,94 ₺16.739,75
      5 ₺3.379,53 ₺16.897,67
      6 ₺2.868,92 ₺17.213,51
      7 ₺2.481,63 ₺17.371,44
      8 ₺2.210,91 ₺17.687,28
      9 ₺2.000,35 ₺18.003,12
      10 ₺1.831,90 ₺18.318,97
      11 ₺1.679,72 ₺18.476,89
      12 ₺1.552,90 ₺18.634,81
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.211,95 ₺16.423,90
      3 ₺5.579,92 ₺16.739,75
      4 ₺4.224,42 ₺16.897,67
      5 ₺3.474,29 ₺17.371,44
      6 ₺2.947,88 ₺17.687,28
      7 ₺2.571,87 ₺18.003,12
      8 ₺2.289,87 ₺18.318,97
      9 ₺2.070,53 ₺18.634,81
      10 ₺1.895,07 ₺18.950,66
      11 ₺1.737,14 ₺19.108,58
      12 ₺1.618,70 ₺19.424,42
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.290,91 ₺16.581,82
      3 ₺5.632,56 ₺16.897,67
      4 ₺4.303,38 ₺17.213,51
      5 ₺3.505,87 ₺17.529,36
      6 ₺2.974,20 ₺17.845,20
      7 ₺2.571,87 ₺18.003,12
      8 ₺2.309,61 ₺18.476,89
      9 ₺2.088,08 ₺18.792,73
      10 ₺1.895,07 ₺18.950,66
      11 ₺1.765,86 ₺19.424,42
      12 ₺1.645,02 ₺19.740,27
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺15.634,29 ₺15.634,29
      2 ₺8.211,95 ₺16.423,90
      3 ₺5.632,56 ₺16.897,67
      4 ₺4.303,38 ₺17.213,51
      5 ₺3.505,87 ₺17.529,36
      6 ₺3.000,52 ₺18.003,12
      7 ₺2.617,00 ₺18.318,97
      8 ₺2.329,35 ₺18.634,81
      9 ₺2.123,18 ₺19.108,58
      10 ₺1.942,44 ₺19.424,42
      11 ₺1.794,57 ₺19.740,27
      12 ₺1.671,34 ₺20.056,11

      Diğer Kartlar

      Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

      Şu an için müşteri yorumu yok.

      Yorumunuzu yazın
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı
      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı

      GoldMoto GM178F-C Dizel Motor 7 Hp İpli Krank Mili Kamalı

      ₺15.792,21
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺15.476,37