Bu siteyi kullanmaya devam ederek, Şartlar ve Koşullarımızla çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

No product at this time

      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı
      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı
      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı

      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı

      Değerlendirme (0)
      ₺18.221,79
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺17.857,35

      Stokta Var
      Adet:

      GOLDMOTO GM178FEN-H DİZEL MOTOR
      GOLDMOTO GM178FEN-H Çıplak Motor Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
      3 Yıl Garanti
      6 Hp Gücünde 1.Sınıf Kaliteli Motor
      Frezeli Krank Mili - FN Tipi Motor


      GOLDMOTO GM178FEN-H DİZEL MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ


      Marka : GOLDMOTO
      Model Stok Kodu : GM-178FE-G2
      Maksimum Motor Gücü : 5.90Hp / 4.4Kw
      Sürekli Motor Gücü : 5.36Hp / 4Kw
      Silindir Hacmi : 296 cc
      Piston ÇapxStrok : 78x62
      Motor Yağ Kapasitesi : 1.1 Litre
      Yakıt Depo Kapasitesi : 3,5 Litre
      Yakıt Tüketimi 1 Saatte Tam Yükte : 1 Litre
      Kalite : 1.Sınıf Yüksek Kalite
      Krank Mili : Frezeli
      Krank Mİli Kalınlığı : 34 mm
      Krank Mili Çıkış Uzunluğu : 36 mm
      Yakıt : Dizel
      M8 Civata
      Çalıştırma Sistemi : Marşlı ve İpli
      Ölçüler
      En×Boy×Yükseklik : 42×40×45 mm
      Ses Seviyesi : 77 dB
      Ağırlık : 38 Kg

      Goldmoto
      GM178FE-G7

      Belirli Referanslar

      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.384,22 ₺18.768,44
      3 ₺6.377,62 ₺19.132,87
      4 ₺4.828,77 ₺19.315,09
      5 ₺3.899,46 ₺19.497,31
      6 ₺3.310,29 ₺19.861,75
      7 ₺2.863,42 ₺20.043,96
      8 ₺2.573,83 ₺20.590,62
      9 ₺2.308,09 ₺20.772,84
      10 ₺2.113,73 ₺21.137,27
      11 ₺1.938,14 ₺21.319,49
      12 ₺1.806,99 ₺21.683,92
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.384,22 ₺18.768,44
      3 ₺6.438,36 ₺19.315,09
      4 ₺4.874,33 ₺19.497,31
      5 ₺3.972,35 ₺19.861,75
      6 ₺3.371,03 ₺20.226,18
      7 ₺2.915,49 ₺20.408,40
      8 ₺2.596,61 ₺20.772,84
      9 ₺2.348,59 ₺21.137,27
      10 ₺2.150,17 ₺21.501,71
      11 ₺1.971,27 ₺21.683,92
      12 ₺1.837,36 ₺22.048,36
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.384,22 ₺18.768,44
      3 ₺6.438,36 ₺19.315,09
      4 ₺4.919,88 ₺19.679,53
      5 ₺4.008,79 ₺20.043,96
      6 ₺3.371,03 ₺20.226,18
      7 ₺2.941,52 ₺20.590,62
      8 ₺2.596,61 ₺20.772,84
      9 ₺2.348,59 ₺21.137,27
      10 ₺2.150,17 ₺21.501,71
      11 ₺1.971,27 ₺21.683,92
      12 ₺1.837,36 ₺22.048,36
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.384,22 ₺18.768,44
      3 ₺6.438,36 ₺19.315,09
      4 ₺4.874,33 ₺19.497,31
      5 ₺3.972,35 ₺19.861,75
      6 ₺3.371,03 ₺20.226,18
      7 ₺2.941,52 ₺20.590,62
      8 ₺2.596,61 ₺20.772,84
      9 ₺2.348,59 ₺21.137,27
      10 ₺2.150,17 ₺21.501,71
      11 ₺1.971,27 ₺21.683,92
      12 ₺1.837,36 ₺22.048,36
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.293,11 ₺18.586,22
      3 ₺6.377,62 ₺19.132,87
      4 ₺4.828,77 ₺19.315,09
      5 ₺3.899,46 ₺19.497,31
      6 ₺3.310,29 ₺19.861,75
      7 ₺2.863,42 ₺20.043,96
      8 ₺2.551,05 ₺20.408,40
      9 ₺2.308,09 ₺20.772,84
      10 ₺2.113,73 ₺21.137,27
      11 ₺1.938,14 ₺21.319,49
      12 ₺1.791,81 ₺21.501,71
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.475,33 ₺18.950,66
      3 ₺6.438,36 ₺19.315,09
      4 ₺4.874,33 ₺19.497,31
      5 ₺4.008,79 ₺20.043,96
      6 ₺3.401,40 ₺20.408,40
      7 ₺2.967,55 ₺20.772,84
      8 ₺2.642,16 ₺21.137,27
      9 ₺2.389,08 ₺21.501,71
      10 ₺2.186,61 ₺21.866,14
      11 ₺2.004,40 ₺22.048,36
      12 ₺1.867,73 ₺22.412,80
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.566,44 ₺19.132,87
      3 ₺6.499,10 ₺19.497,31
      4 ₺4.965,44 ₺19.861,75
      5 ₺4.045,24 ₺20.226,18
      6 ₺3.431,77 ₺20.590,62
      7 ₺2.967,55 ₺20.772,84
      8 ₺2.664,94 ₺21.319,49
      9 ₺2.409,32 ₺21.683,92
      10 ₺2.186,61 ₺21.866,14
      11 ₺2.037,53 ₺22.412,80
      12 ₺1.898,10 ₺22.777,23
      Vade Aylık Toplam
      1 ₺18.039,57 ₺18.039,57
      2 ₺9.475,33 ₺18.950,66
      3 ₺6.499,10 ₺19.497,31
      4 ₺4.965,44 ₺19.861,75
      5 ₺4.045,24 ₺20.226,18
      6 ₺3.462,14 ₺20.772,84
      7 ₺3.019,61 ₺21.137,27
      8 ₺2.687,71 ₺21.501,71
      9 ₺2.449,82 ₺22.048,36
      10 ₺2.241,28 ₺22.412,80
      11 ₺2.070,66 ₺22.777,23
      12 ₺1.928,47 ₺23.141,67

      Diğer Kartlar

      Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

      Şu an için müşteri yorumu yok.

      Yorumunuzu yazın
      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı
      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı

      GoldMoto GM178FE-G7 Dizel Motor 7 Hp Marşlı Krank Mili Konik Kamalı

      ₺18.221,79
      KDV Dahil

      Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!

      KDV Dahil: ₺17.857,35