

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
MODEL | : 9 LD 626.2 |
SİLİNDİR | : 2 |
ÇAPxSTROK | : 95x88 mm |
SİLİNDİR HACMİ | : 1248 cm³ |
DEVİR- | : 3000 d/dk |
MAX.GÜÇ / N ISO 1585 | : 21/28,6 |
MAX.GÜÇ / NB ISO 3046 | : 19,1/26 |
MAX.GÜÇ / NA ISO 3046 | : 17,6/24 |
HP GÜÇ | : 19,4/26,4 @3.000 |
MAX. TORK | : 75 Q 2.000 |
KURU AĞIRLIK | : 110 kg |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺98.564,44 | ₺197.128,88 |
3 | ₺66.985,54 | ₺200.956,62 |
4 | ₺50.717,63 | ₺202.870,50 |
5 | ₺40.956,87 | ₺204.784,37 |
6 | ₺34.768,69 | ₺208.612,11 |
7 | ₺30.075,14 | ₺210.525,99 |
8 | ₺27.033,45 | ₺216.267,60 |
9 | ₺24.242,39 | ₺218.181,48 |
10 | ₺22.200,92 | ₺222.009,22 |
11 | ₺20.356,64 | ₺223.923,09 |
12 | ₺18.979,24 | ₺227.750,84 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺98.564,44 | ₺197.128,88 |
3 | ₺67.623,50 | ₺202.870,50 |
4 | ₺51.196,09 | ₺204.784,37 |
5 | ₺41.722,42 | ₺208.612,11 |
6 | ₺35.406,64 | ₺212.439,86 |
7 | ₺30.621,96 | ₺214.353,73 |
8 | ₺27.272,69 | ₺218.181,48 |
9 | ₺24.667,69 | ₺222.009,22 |
10 | ₺22.583,70 | ₺225.836,97 |
11 | ₺20.704,62 | ₺227.750,84 |
12 | ₺19.298,22 | ₺231.578,58 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺98.564,44 | ₺197.128,88 |
3 | ₺67.623,50 | ₺202.870,50 |
4 | ₺51.674,56 | ₺206.698,24 |
5 | ₺42.105,20 | ₺210.525,99 |
6 | ₺35.406,64 | ₺212.439,86 |
7 | ₺30.895,37 | ₺216.267,60 |
8 | ₺27.272,69 | ₺218.181,48 |
9 | ₺24.667,69 | ₺222.009,22 |
10 | ₺22.583,70 | ₺225.836,97 |
11 | ₺20.704,62 | ₺227.750,84 |
12 | ₺19.298,22 | ₺231.578,58 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺98.564,44 | ₺197.128,88 |
3 | ₺67.623,50 | ₺202.870,50 |
4 | ₺51.196,09 | ₺204.784,37 |
5 | ₺41.722,42 | ₺208.612,11 |
6 | ₺35.406,64 | ₺212.439,86 |
7 | ₺30.895,37 | ₺216.267,60 |
8 | ₺27.272,69 | ₺218.181,48 |
9 | ₺24.667,69 | ₺222.009,22 |
10 | ₺22.583,70 | ₺225.836,97 |
11 | ₺20.704,62 | ₺227.750,84 |
12 | ₺19.298,22 | ₺231.578,58 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺97.607,50 | ₺195.215,00 |
3 | ₺66.985,54 | ₺200.956,62 |
4 | ₺50.717,63 | ₺202.870,50 |
5 | ₺40.956,87 | ₺204.784,37 |
6 | ₺34.768,69 | ₺208.612,11 |
7 | ₺30.075,14 | ₺210.525,99 |
8 | ₺26.794,22 | ₺214.353,73 |
9 | ₺24.242,39 | ₺218.181,48 |
10 | ₺22.200,92 | ₺222.009,22 |
11 | ₺20.356,64 | ₺223.923,09 |
12 | ₺18.819,75 | ₺225.836,97 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺99.521,38 | ₺199.042,75 |
3 | ₺67.623,50 | ₺202.870,50 |
4 | ₺51.196,09 | ₺204.784,37 |
5 | ₺42.105,20 | ₺210.525,99 |
6 | ₺35.725,62 | ₺214.353,73 |
7 | ₺31.168,78 | ₺218.181,48 |
8 | ₺27.751,15 | ₺222.009,22 |
9 | ₺25.093,00 | ₺225.836,97 |
10 | ₺22.966,47 | ₺229.664,71 |
11 | ₺21.052,60 | ₺231.578,58 |
12 | ₺19.617,19 | ₺235.406,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺100.478,31 | ₺200.956,62 |
3 | ₺68.261,46 | ₺204.784,37 |
4 | ₺52.153,03 | ₺208.612,11 |
5 | ₺42.487,97 | ₺212.439,86 |
6 | ₺36.044,60 | ₺216.267,60 |
7 | ₺31.168,78 | ₺218.181,48 |
8 | ₺27.990,39 | ₺223.923,09 |
9 | ₺25.305,65 | ₺227.750,84 |
10 | ₺22.966,47 | ₺229.664,71 |
11 | ₺21.400,58 | ₺235.406,33 |
12 | ₺19.936,17 | ₺239.234,07 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺189.473,39 | ₺189.473,39 |
2 | ₺99.521,38 | ₺199.042,75 |
3 | ₺68.261,46 | ₺204.784,37 |
4 | ₺52.153,03 | ₺208.612,11 |
5 | ₺42.487,97 | ₺212.439,86 |
6 | ₺36.363,58 | ₺218.181,48 |
7 | ₺31.715,60 | ₺222.009,22 |
8 | ₺28.229,62 | ₺225.836,97 |
9 | ₺25.730,95 | ₺231.578,58 |
10 | ₺23.540,63 | ₺235.406,33 |
11 | ₺21.748,55 | ₺239.234,07 |
12 | ₺20.255,15 | ₺243.061,82 |
Şu an için müşteri yorumu yok.