

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model : | GX 160 |
Motor : | 4 zamanlı - Üstten Valflı - Tek Silindirli - Yatay Şaft |
Çapxstrok (Mm) : | 68x45 mm |
Silindir Hacmi : | 163 cm³ |
Sıkıştırma Oranınbsp;: | 8.5:1 |
Max..Çıkış Gücü : | 5.5BG/3600d/d |
Net Çıkış Gücü : | 4.9 BG |
Max. Tork : | 1.1kg-m@2500 d/dk |
Ateşleme Sistemi : | Elektronik Ateşlemeli |
Çalıştırma Sistemi : | Otomatik Mekanizmalı |
Hava Filtresi : | Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı - Siklonik Filtre |
Yakıt Kapasitesi : | 3.6 litre |
Yakıt Cinsi : | Kurşunsuz Benzin |
Özgül Yakıt Tüketimi : | 230 gr/BG-h |
Yağ Kapasitesi : | 0.6 litre |
Soğutma Sistemi : | Hava Soğutmalı |
Boş Ağırlık : | 15.4 kg |
Bilgi kartı
Belirli Referanslar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.701,05 | ₺9.402,09 |
3 | ₺3.194,89 | ₺9.584,66 |
4 | ₺2.418,99 | ₺9.675,94 |
5 | ₺1.953,44 | ₺9.767,22 |
6 | ₺1.658,30 | ₺9.949,79 |
7 | ₺1.434,44 | ₺10.041,07 |
8 | ₺1.289,37 | ₺10.314,92 |
9 | ₺1.156,24 | ₺10.406,20 |
10 | ₺1.058,88 | ₺10.588,77 |
11 | ₺970,91 | ₺10.680,05 |
12 | ₺905,22 | ₺10.862,61 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.701,05 | ₺9.402,09 |
3 | ₺3.225,31 | ₺9.675,94 |
4 | ₺2.441,81 | ₺9.767,22 |
5 | ₺1.989,96 | ₺9.949,79 |
6 | ₺1.688,73 | ₺10.132,35 |
7 | ₺1.460,52 | ₺10.223,64 |
8 | ₺1.300,78 | ₺10.406,20 |
9 | ₺1.176,53 | ₺10.588,77 |
10 | ₺1.077,13 | ₺10.771,33 |
11 | ₺987,51 | ₺10.862,61 |
12 | ₺920,43 | ₺11.045,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.701,05 | ₺9.402,09 |
3 | ₺3.225,31 | ₺9.675,94 |
4 | ₺2.464,63 | ₺9.858,51 |
5 | ₺2.008,21 | ₺10.041,07 |
6 | ₺1.688,73 | ₺10.132,35 |
7 | ₺1.473,56 | ₺10.314,92 |
8 | ₺1.300,78 | ₺10.406,20 |
9 | ₺1.176,53 | ₺10.588,77 |
10 | ₺1.077,13 | ₺10.771,33 |
11 | ₺987,51 | ₺10.862,61 |
12 | ₺920,43 | ₺11.045,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.701,05 | ₺9.402,09 |
3 | ₺3.225,31 | ₺9.675,94 |
4 | ₺2.441,81 | ₺9.767,22 |
5 | ₺1.989,96 | ₺9.949,79 |
6 | ₺1.688,73 | ₺10.132,35 |
7 | ₺1.473,56 | ₺10.314,92 |
8 | ₺1.300,78 | ₺10.406,20 |
9 | ₺1.176,53 | ₺10.588,77 |
10 | ₺1.077,13 | ₺10.771,33 |
11 | ₺987,51 | ₺10.862,61 |
12 | ₺920,43 | ₺11.045,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.655,41 | ₺9.310,81 |
3 | ₺3.194,89 | ₺9.584,66 |
4 | ₺2.418,99 | ₺9.675,94 |
5 | ₺1.953,44 | ₺9.767,22 |
6 | ₺1.658,30 | ₺9.949,79 |
7 | ₺1.434,44 | ₺10.041,07 |
8 | ₺1.277,96 | ₺10.223,64 |
9 | ₺1.156,24 | ₺10.406,20 |
10 | ₺1.058,88 | ₺10.588,77 |
11 | ₺970,91 | ₺10.680,05 |
12 | ₺897,61 | ₺10.771,33 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.746,69 | ₺9.493,38 |
3 | ₺3.225,31 | ₺9.675,94 |
4 | ₺2.441,81 | ₺9.767,22 |
5 | ₺2.008,21 | ₺10.041,07 |
6 | ₺1.703,94 | ₺10.223,64 |
7 | ₺1.486,60 | ₺10.406,20 |
8 | ₺1.323,60 | ₺10.588,77 |
9 | ₺1.196,81 | ₺10.771,33 |
10 | ₺1.095,39 | ₺10.953,90 |
11 | ₺1.004,11 | ₺11.045,18 |
12 | ₺935,65 | ₺11.227,74 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.792,33 | ₺9.584,66 |
3 | ₺3.255,74 | ₺9.767,22 |
4 | ₺2.487,45 | ₺9.949,79 |
5 | ₺2.026,47 | ₺10.132,35 |
6 | ₺1.719,15 | ₺10.314,92 |
7 | ₺1.486,60 | ₺10.406,20 |
8 | ₺1.335,01 | ₺10.680,05 |
9 | ₺1.206,96 | ₺10.862,61 |
10 | ₺1.095,39 | ₺10.953,90 |
11 | ₺1.020,70 | ₺11.227,74 |
12 | ₺950,86 | ₺11.410,31 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺9.036,96 | ₺9.036,96 |
2 | ₺4.746,69 | ₺9.493,38 |
3 | ₺3.255,74 | ₺9.767,22 |
4 | ₺2.487,45 | ₺9.949,79 |
5 | ₺2.026,47 | ₺10.132,35 |
6 | ₺1.734,37 | ₺10.406,20 |
7 | ₺1.512,68 | ₺10.588,77 |
8 | ₺1.346,42 | ₺10.771,33 |
9 | ₺1.227,24 | ₺11.045,18 |
10 | ₺1.122,77 | ₺11.227,74 |
11 | ₺1.037,30 | ₺11.410,31 |
12 | ₺966,07 | ₺11.592,87 |
Şu an için müşteri yorumu yok.