

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
Model : | GX 160 |
Motor : | 4 zamanlı - Üstten Valflı - Tek Silindirli - Dikey Şaft |
Çapxstrok (Mm) : | 68x45 mm |
Silindir Hacmi : | 163 cm³ |
Sıkıştırma Oranınbsp;: | 8.:1 |
Max..Çıkış Gücü : | 5.5BG/3600d/d |
Net Çıkış Gücü : | 4.4 BG |
Max. Tork : | 1.1kg-m@2500 d/dk |
Ateşleme Sistemi : | Elektronik Ateşlemeli |
Çalıştırma Sistemi : | Otomatik Mekanizmalı |
Hava Filtresi : | - |
Yakıt Kapasitesi : | 2 Litre |
Yakıt Cinsi : | Kurşunsuz Benzin |
Özgül Yakıt Tüketimi : | 240 gr/BG-h |
Yağ Kapasitesi : | 0.65 litre |
Soğutma Sistemi : | Hava Soğutmalı |
Boş Ağırlık : | 14.9 kg |
Bilgi kartı
Belirli Referanslar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺5.988,03 | ₺11.976,05 |
3 | ₺4.069,53 | ₺12.208,60 |
4 | ₺3.081,22 | ₺12.324,87 |
5 | ₺2.488,23 | ₺12.441,14 |
6 | ₺2.112,28 | ₺12.673,69 |
7 | ₺1.827,14 | ₺12.789,96 |
8 | ₺1.642,35 | ₺13.138,77 |
9 | ₺1.472,78 | ₺13.255,05 |
10 | ₺1.348,76 | ₺13.487,59 |
11 | ₺1.236,71 | ₺13.603,86 |
12 | ₺1.153,03 | ₺13.836,41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺5.988,03 | ₺11.976,05 |
3 | ₺4.108,29 | ₺12.324,87 |
4 | ₺3.110,29 | ₺12.441,14 |
5 | ₺2.534,74 | ₺12.673,69 |
6 | ₺2.151,04 | ₺12.906,23 |
7 | ₺1.860,36 | ₺13.022,50 |
8 | ₺1.656,88 | ₺13.255,05 |
9 | ₺1.498,62 | ₺13.487,59 |
10 | ₺1.372,01 | ₺13.720,14 |
11 | ₺1.257,86 | ₺13.836,41 |
12 | ₺1.172,41 | ₺14.068,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺5.988,03 | ₺11.976,05 |
3 | ₺4.108,29 | ₺12.324,87 |
4 | ₺3.139,35 | ₺12.557,41 |
5 | ₺2.557,99 | ₺12.789,96 |
6 | ₺2.151,04 | ₺12.906,23 |
7 | ₺1.876,97 | ₺13.138,77 |
8 | ₺1.656,88 | ₺13.255,05 |
9 | ₺1.498,62 | ₺13.487,59 |
10 | ₺1.372,01 | ₺13.720,14 |
11 | ₺1.257,86 | ₺13.836,41 |
12 | ₺1.172,41 | ₺14.068,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺5.988,03 | ₺11.976,05 |
3 | ₺4.108,29 | ₺12.324,87 |
4 | ₺3.110,29 | ₺12.441,14 |
5 | ₺2.534,74 | ₺12.673,69 |
6 | ₺2.151,04 | ₺12.906,23 |
7 | ₺1.876,97 | ₺13.138,77 |
8 | ₺1.656,88 | ₺13.255,05 |
9 | ₺1.498,62 | ₺13.487,59 |
10 | ₺1.372,01 | ₺13.720,14 |
11 | ₺1.257,86 | ₺13.836,41 |
12 | ₺1.172,41 | ₺14.068,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺5.929,89 | ₺11.859,78 |
3 | ₺4.069,53 | ₺12.208,60 |
4 | ₺3.081,22 | ₺12.324,87 |
5 | ₺2.488,23 | ₺12.441,14 |
6 | ₺2.112,28 | ₺12.673,69 |
7 | ₺1.827,14 | ₺12.789,96 |
8 | ₺1.627,81 | ₺13.022,50 |
9 | ₺1.472,78 | ₺13.255,05 |
10 | ₺1.348,76 | ₺13.487,59 |
11 | ₺1.236,71 | ₺13.603,86 |
12 | ₺1.143,35 | ₺13.720,14 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺6.046,16 | ₺12.092,32 |
3 | ₺4.108,29 | ₺12.324,87 |
4 | ₺3.110,29 | ₺12.441,14 |
5 | ₺2.557,99 | ₺12.789,96 |
6 | ₺2.170,42 | ₺13.022,50 |
7 | ₺1.893,58 | ₺13.255,05 |
8 | ₺1.685,95 | ₺13.487,59 |
9 | ₺1.524,46 | ₺13.720,14 |
10 | ₺1.395,27 | ₺13.952,68 |
11 | ₺1.279,00 | ₺14.068,95 |
12 | ₺1.191,79 | ₺14.301,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺6.104,30 | ₺12.208,60 |
3 | ₺4.147,05 | ₺12.441,14 |
4 | ₺3.168,42 | ₺12.673,69 |
5 | ₺2.581,25 | ₺12.906,23 |
6 | ₺2.189,80 | ₺13.138,77 |
7 | ₺1.893,58 | ₺13.255,05 |
8 | ₺1.700,48 | ₺13.603,86 |
9 | ₺1.537,38 | ₺13.836,41 |
10 | ₺1.395,27 | ₺13.952,68 |
11 | ₺1.300,14 | ₺14.301,50 |
12 | ₺1.211,17 | ₺14.534,04 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.510,96 | ₺11.510,96 |
2 | ₺6.046,16 | ₺12.092,32 |
3 | ₺4.147,05 | ₺12.441,14 |
4 | ₺3.168,42 | ₺12.673,69 |
5 | ₺2.581,25 | ₺12.906,23 |
6 | ₺2.209,18 | ₺13.255,05 |
7 | ₺1.926,80 | ₺13.487,59 |
8 | ₺1.715,02 | ₺13.720,14 |
9 | ₺1.563,22 | ₺14.068,95 |
10 | ₺1.430,15 | ₺14.301,50 |
11 | ₺1.321,28 | ₺14.534,04 |
12 | ₺1.230,55 | ₺14.766,59 |
Şu an için müşteri yorumu yok.