Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

10530200002

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Honda GX 200 UT2 RHQ4 6,5 HP Go-Kart Motor

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 14,638

Favorilere ekle


650$ Tax Excl.

ANADOLU MOTOR GÜVENCESİNDE

  • Honda GX 200 UT2 RHQ4 6,5 HP Go-Kart Tipi Şanzımanlı Motor
  • Ohv
  • 196 cc
  • 4 zamanlı
  • Hava soğutmalı
  • Yatay milli
  • 1/2 redüksiyonlu, yağlı tip kavramalı
  • Motor tipi 4 zamanlı-üstten valfli-tek silindirli-yatay şaft
    Çap x strok 68 x 54 mm
    Silindir hacmi 196 cm³
    Sıkıştırma oranı 8.'5:1
    Max.çıkış gücü 6.5BG /3600d/d
    Net çıkış gücü 5.6 BG
    Max.tork 1.35kg-m@2500d/dk
    Ateşleme sistemi Elektronik ateşlemeli
    Çalıştırma sistemi Otomatik mekanizmalı
    Hava filtresi Yarı kuru-yağ banyolu-çift elemanlı-siklonik filtre.
    Yakıt kapasitesi 3.6 litre
    Yakıt cinsi Kurşunsuz Benzin
    Özgül yakıt tüketimi 230 gr/BG-h
    Yağ kapasitesi 0.6 litre
    Soğutma sistemi Hava soğutmalı
    Boş ağırlık 16.4 kg
Öne Çıkan Özellikleri Honda Teknolojisi
Öne Çıkan Özellikleri Güçlü go kart motoru, 1/2 redüksiyonlu, yağlı tip kavramalı
Öne Çıkan Özellikleri Anadolu Motor güvencesinde
Çalıştırma Sistemi İpli
Garanti Süresi (Yıl) 2
Ağırlık 16.4 kg
Tipi Gokart motoru
Maksimum Güç 6.5BG /3600d/d
Net Çıkış Gücü 5.6 BG

Yorumlar

Yorum Yap

Honda GX 200 UT2 RHQ4 6,5 HP Go-Kart Motor

Honda GX 200 UT2 RHQ4 6,5 HP Go-Kart Motor

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,928 TL 14,638
6 TL 2,440 TL 14,638
7 TL 2,123 TL 14,858
8 TL 1,866 TL 14,931
9 TL 1,683 TL 15,151
10 TL 1,522 TL 15,224
11 TL 1,391 TL 15,297
12 TL 1,281 TL 15,370
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,928 TL 14,638
6 TL 2,476 TL 14,858
7 TL 2,143 TL 15,004
8 TL 1,885 TL 15,077
9 TL 1,683 TL 15,151
10 TL 1,522 TL 15,224
11 TL 1,397 TL 15,370
12 TL 1,293 TL 15,517
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,957 TL 14,785
6 TL 2,479 TL 14,872
7 TL 2,143 TL 15,004
8 TL 1,892 TL 15,136
9 TL 1,701 TL 15,312
10 TL 1,547 TL 15,473
11 TL 1,419 TL 15,604
12 TL 1,316 TL 15,795
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,957 TL 14,785
6 TL 2,476 TL 14,858
7 TL 2,143 TL 15,004
8 TL 1,894 TL 15,151
9 TL 1,700 TL 15,297
10 TL 1,544 TL 15,443
11 TL 1,417 TL 15,590
12 TL 1,311 TL 15,736
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,928 TL 14,638
6 TL 2,464 TL 14,785
7 TL 2,123 TL 14,858
8 TL 1,876 TL 15,004
9 TL 1,679 TL 15,107
10 TL 1,530 TL 15,297
11 TL 1,404 TL 15,443
12 TL 1,293 TL 15,517
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,928 TL 14,638
6 TL 2,464 TL 14,785
7 TL 2,123 TL 14,858
8 TL 1,876 TL 15,004
9 TL 1,679 TL 15,107
10 TL 1,530 TL 15,297
11 TL 1,404 TL 15,443
12 TL 1,293 TL 15,517
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,714 TL 14,858
5 TL 3,015 TL 15,077
6 TL 2,537 TL 15,224
7 TL 2,196 TL 15,370
8 TL 1,921 TL 15,370
9 TL 1,724 TL 15,517
10 TL 1,566 TL 15,663
11 TL 1,437 TL 15,809
12 TL 1,330 TL 15,956
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,638 TL 14,638
2 TL 7,319 TL 14,638
3 TL 4,879 TL 14,638
4 TL 3,660 TL 14,638
5 TL 2,928 TL 14,638
6 TL 2,464 TL 14,785
7 TL 2,133 TL 14,931
8 TL 1,885 TL 15,077
9 TL 1,692 TL 15,224
10 TL 1,537 TL 15,370
11 TL 1,411 TL 15,517
12 TL 1,305 TL 15,663

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.