Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

10530390011

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Honda GX 390 UT2 SXQ4 13 HP Yatay Milli Motor

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 14,630

  • ANADOLU MOTOR GÜVENCESİNDE
  • Honda GX 390 UT2 SXQ4 13 HP Yatay Milli Motor
  • OHV
  • 389 cc
  • 4 zamanlı
  • Hava soğutmalı
  • Yatay Milli
    Motor tipi 4 zamanlı-üstten valfli-tek silindirli-yatay şaft
    Çap x strok 88x64 mm
    Silindir hacmi 389 cm³
    Sıkıştırma oranı 8.0:1
    Max.çıkış gücü 13BG/3600d/d
    Net çıkış gücü 11.1 BG
    Max.tork 2.7kg-m@2500d/dk
    Ateşleme sistemi Elektronik ateşlemeli
    Çalıştırma sistemi İpli
    Hava filtresi Yarı kuru-yağ banyolu-
    çift elemanlı-siklonik filtre.
    Yakıt kapasitesi 6.5 litre
    Yakıt cinsi Kurşunsuz Benzin
    Özgül yakıt tüketimi 230 gr/BG-h
    Yağ kapasitesi 1.1 litre
    Soğutma sistemi Hava soğutmalı
    Boş ağırlık 31 kg
Öne Çıkan Özellikleri Anadolu Motor güvencesinde
Öne Çıkan Özellikleri 13 beygir güç
Öne Çıkan Özellikleri Uzun yılllar kullanım
Çalıştırma Sistemi İpli
Yakıt Tüketimi 230 gr/BG-h
Ağırlık 31 kg
Tipi Yatay milli motor
Maksimum Güç 13BG/3600d/d
Net Çıkış Gücü 11.1 BG

Yorumlar

Yorum Yap

Honda GX 390 UT2 SXQ4 13 HP Yatay Milli Motor

Honda GX 390 UT2 SXQ4 13 HP Yatay Milli Motor

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,926 TL 14,630
6 TL 2,438 TL 14,630
7 TL 2,121 TL 14,849
8 TL 1,865 TL 14,922
9 TL 1,682 TL 15,142
10 TL 1,522 TL 15,215
11 TL 1,390 TL 15,288
12 TL 1,280 TL 15,361
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,926 TL 14,630
6 TL 2,475 TL 14,849
7 TL 2,142 TL 14,996
8 TL 1,884 TL 15,069
9 TL 1,682 TL 15,142
10 TL 1,522 TL 15,215
11 TL 1,396 TL 15,361
12 TL 1,292 TL 15,508
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,955 TL 14,776
6 TL 2,477 TL 14,864
7 TL 2,142 TL 14,996
8 TL 1,891 TL 15,127
9 TL 1,700 TL 15,303
10 TL 1,546 TL 15,464
11 TL 1,418 TL 15,595
12 TL 1,315 TL 15,786
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,955 TL 14,776
6 TL 2,475 TL 14,849
7 TL 2,142 TL 14,996
8 TL 1,893 TL 15,142
9 TL 1,699 TL 15,288
10 TL 1,543 TL 15,435
11 TL 1,416 TL 15,581
12 TL 1,311 TL 15,727
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,926 TL 14,630
6 TL 2,463 TL 14,776
7 TL 2,121 TL 14,849
8 TL 1,874 TL 14,996
9 TL 1,678 TL 15,098
10 TL 1,529 TL 15,288
11 TL 1,403 TL 15,435
12 TL 1,292 TL 15,508
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,926 TL 14,630
6 TL 2,463 TL 14,776
7 TL 2,121 TL 14,849
8 TL 1,874 TL 14,996
9 TL 1,678 TL 15,098
10 TL 1,529 TL 15,288
11 TL 1,403 TL 15,435
12 TL 1,292 TL 15,508
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,712 TL 14,849
5 TL 3,014 TL 15,069
6 TL 2,536 TL 15,215
7 TL 2,194 TL 15,361
8 TL 1,920 TL 15,361
9 TL 1,723 TL 15,508
10 TL 1,565 TL 15,654
11 TL 1,436 TL 15,800
12 TL 1,329 TL 15,947
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 14,630 TL 14,630
2 TL 7,315 TL 14,630
3 TL 4,877 TL 14,630
4 TL 3,657 TL 14,630
5 TL 2,926 TL 14,630
6 TL 2,463 TL 14,776
7 TL 2,132 TL 14,922
8 TL 1,884 TL 15,069
9 TL 1,691 TL 15,215
10 TL 1,536 TL 15,361
11 TL 1,410 TL 15,508
12 TL 1,305 TL 15,654

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.