Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

10530270012

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Honda GX 270 UT2 SXQ4 9 HP Yatay Milli Motor

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 13,073

Favorilere ekle


581$ Tax Excl.


ANADOLU MOTOR GÜVENCESİNDE

  • Honda GX 270 UT2 SXQ4 9 HP Yatay Milli Motor
  • 270 cc
  • 4 zamanlı
  • Hava soğutmalı
  • Yatay Milli
  • İpli çalıştırma
Motor tipi 4 zamanlı-üstten valfli-tek silindirli-yatay şaft
Çap x strok 77 x 58 mm
Silindir hacmi 270 cm³
Sıkıştırma oranı 8.'2:1
Max.çıkış gücü 9BG /3600d/d
Net çıkış gücü 8.2 BG
Max.tork 1.95kg-m@2500d/dk
Ateşleme sistemi Elektronik ateşlemeli
Çalıştırma sistemi İpli
Hava filtresi Yarı kuru-yağ banyolu-
çift elemanlı-siklonik filtre.
Yakıt kapasitesi 6 litre
Yakıt cinsi Kurşunsuz Benzin
Özgül yakıt tüketimi 230 gr/BG-h
Yağ kapasitesi 1.1 litre
Soğutma sistemi Hava soğutmalı
Boş ağırlık 25 kg
Öne Çıkan Özellikleri Anadolu Motor Güvencesinde
Öne Çıkan Özellikleri 9 beygir güç
Öne Çıkan Özellikleri Uzun ömürlü kullanım
Çalıştırma Sistemi İpli
Yakıt Tüketimi 230 gr/BG-h
Garanti Süresi (Yıl) 2
Ağırlık 25 kg
Tipi Yatay milli motor
Maksimum Güç 9BG /3600d/d
Net Çıkış Gücü 8.2 BG

Yorumlar

Yorum Yap

Honda GX 270 UT2 SXQ4 9 HP Yatay Milli Motor

Honda GX 270 UT2 SXQ4 9 HP Yatay Milli Motor

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,615 TL 13,073
6 TL 2,179 TL 13,073
7 TL 1,896 TL 13,269
8 TL 1,667 TL 13,335
9 TL 1,503 TL 13,531
10 TL 1,360 TL 13,596
11 TL 1,242 TL 13,662
12 TL 1,144 TL 13,727
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,615 TL 13,073
6 TL 2,212 TL 13,269
7 TL 1,914 TL 13,400
8 TL 1,683 TL 13,465
9 TL 1,503 TL 13,531
10 TL 1,360 TL 13,596
11 TL 1,248 TL 13,727
12 TL 1,155 TL 13,858
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,641 TL 13,204
6 TL 2,214 TL 13,282
7 TL 1,914 TL 13,400
8 TL 1,690 TL 13,518
9 TL 1,519 TL 13,675
10 TL 1,382 TL 13,818
11 TL 1,267 TL 13,936
12 TL 1,176 TL 14,106
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,641 TL 13,204
6 TL 2,212 TL 13,269
7 TL 1,914 TL 13,400
8 TL 1,691 TL 13,531
9 TL 1,518 TL 13,662
10 TL 1,379 TL 13,792
11 TL 1,266 TL 13,923
12 TL 1,171 TL 14,054
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,615 TL 13,073
6 TL 2,201 TL 13,204
7 TL 1,896 TL 13,269
8 TL 1,675 TL 13,400
9 TL 1,499 TL 13,492
10 TL 1,366 TL 13,662
11 TL 1,254 TL 13,792
12 TL 1,155 TL 13,858
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,615 TL 13,073
6 TL 2,201 TL 13,204
7 TL 1,896 TL 13,269
8 TL 1,675 TL 13,400
9 TL 1,499 TL 13,492
10 TL 1,366 TL 13,662
11 TL 1,254 TL 13,792
12 TL 1,155 TL 13,858
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,317 TL 13,269
5 TL 2,693 TL 13,465
6 TL 2,266 TL 13,596
7 TL 1,961 TL 13,727
8 TL 1,716 TL 13,727
9 TL 1,540 TL 13,858
10 TL 1,399 TL 13,988
11 TL 1,284 TL 14,119
12 TL 1,187 TL 14,250
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 13,073 TL 13,073
2 TL 6,537 TL 13,073
3 TL 4,358 TL 13,073
4 TL 3,268 TL 13,073
5 TL 2,615 TL 13,073
6 TL 2,201 TL 13,204
7 TL 1,905 TL 13,335
8 TL 1,683 TL 13,465
9 TL 1,511 TL 13,596
10 TL 1,373 TL 13,727
11 TL 1,260 TL 13,858
12 TL 1,166 TL 13,988

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.