

Türkiye'nin En Çok Jeneratör ve Motor Satan Sitesi
ANADOLU MOTOR GÜVENCESİNDE
Model : | GX 160 |
Motor : | 4 zamanlı - Üstten Valflı - Tek Silindirli - Yatay Şaft |
Çapxstrok (Mm) : | 68x45 mm |
Silindir Hacmi : | 163 cm³ |
Sıkıştırma Oranınbsp;: | 8.5:1 |
Max..Çıkış Gücü : | 5.5BG/3600d/d |
Net Çıkış Gücü : | 4.9 BG |
Max. Tork : | 1.1kg-m@2500 d/dk |
Ateşleme Sistemi : | Elektronik Ateşlemeli |
Çalıştırma Sistemi : | Otomatik Mekanizmalı |
Hava Filtresi : | Yarı Kuru - Yağ Banyolu - Çift Elemanlı - Siklonik Filtre |
Yakıt Kapasitesi : | 3.6 litre |
Yakıt Cinsi : | Kurşunsuz Benzin |
Özgül Yakıt Tüketimi : | 230 gr/BG-h |
Yağ Kapasitesi : | 0.6 litre |
Soğutma Sistemi : | Hava Soğutmalı |
Boş Ağırlık : | 15.4 kg |
Bilgi kartı
Belirli Referanslar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.703,02 | ₺13.406,03 |
3 | ₺4.555,45 | ₺13.666,34 |
4 | ₺3.449,12 | ₺13.796,49 |
5 | ₺2.785,33 | ₺13.926,65 |
6 | ₺2.364,49 | ₺14.186,96 |
7 | ₺2.045,30 | ₺14.317,12 |
8 | ₺1.838,45 | ₺14.707,58 |
9 | ₺1.648,64 | ₺14.837,74 |
10 | ₺1.509,81 | ₺15.098,05 |
11 | ₺1.384,38 | ₺15.228,21 |
12 | ₺1.290,71 | ₺15.488,52 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.703,02 | ₺13.406,03 |
3 | ₺4.598,83 | ₺13.796,49 |
4 | ₺3.481,66 | ₺13.926,65 |
5 | ₺2.837,39 | ₺14.186,96 |
6 | ₺2.407,88 | ₺14.447,27 |
7 | ₺2.082,49 | ₺14.577,43 |
8 | ₺1.854,72 | ₺14.837,74 |
9 | ₺1.677,56 | ₺15.098,05 |
10 | ₺1.535,84 | ₺15.358,36 |
11 | ₺1.408,05 | ₺15.488,52 |
12 | ₺1.312,40 | ₺15.748,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.703,02 | ₺13.406,03 |
3 | ₺4.598,83 | ₺13.796,49 |
4 | ₺3.514,20 | ₺14.056,81 |
5 | ₺2.863,42 | ₺14.317,12 |
6 | ₺2.407,88 | ₺14.447,27 |
7 | ₺2.101,08 | ₺14.707,58 |
8 | ₺1.854,72 | ₺14.837,74 |
9 | ₺1.677,56 | ₺15.098,05 |
10 | ₺1.535,84 | ₺15.358,36 |
11 | ₺1.408,05 | ₺15.488,52 |
12 | ₺1.312,40 | ₺15.748,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.703,02 | ₺13.406,03 |
3 | ₺4.598,83 | ₺13.796,49 |
4 | ₺3.481,66 | ₺13.926,65 |
5 | ₺2.837,39 | ₺14.186,96 |
6 | ₺2.407,88 | ₺14.447,27 |
7 | ₺2.101,08 | ₺14.707,58 |
8 | ₺1.854,72 | ₺14.837,74 |
9 | ₺1.677,56 | ₺15.098,05 |
10 | ₺1.535,84 | ₺15.358,36 |
11 | ₺1.408,05 | ₺15.488,52 |
12 | ₺1.312,40 | ₺15.748,83 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.637,94 | ₺13.275,87 |
3 | ₺4.555,45 | ₺13.666,34 |
4 | ₺3.449,12 | ₺13.796,49 |
5 | ₺2.785,33 | ₺13.926,65 |
6 | ₺2.364,49 | ₺14.186,96 |
7 | ₺2.045,30 | ₺14.317,12 |
8 | ₺1.822,18 | ₺14.577,43 |
9 | ₺1.648,64 | ₺14.837,74 |
10 | ₺1.509,81 | ₺15.098,05 |
11 | ₺1.384,38 | ₺15.228,21 |
12 | ₺1.279,86 | ₺15.358,36 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.768,09 | ₺13.536,18 |
3 | ₺4.598,83 | ₺13.796,49 |
4 | ₺3.481,66 | ₺13.926,65 |
5 | ₺2.863,42 | ₺14.317,12 |
6 | ₺2.429,57 | ₺14.577,43 |
7 | ₺2.119,68 | ₺14.837,74 |
8 | ₺1.887,26 | ₺15.098,05 |
9 | ₺1.706,48 | ₺15.358,36 |
10 | ₺1.561,87 | ₺15.618,67 |
11 | ₺1.431,71 | ₺15.748,83 |
12 | ₺1.334,10 | ₺16.009,14 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.833,17 | ₺13.666,34 |
3 | ₺4.642,22 | ₺13.926,65 |
4 | ₺3.546,74 | ₺14.186,96 |
5 | ₺2.889,45 | ₺14.447,27 |
6 | ₺2.451,26 | ₺14.707,58 |
7 | ₺2.119,68 | ₺14.837,74 |
8 | ₺1.903,53 | ₺15.228,21 |
9 | ₺1.720,95 | ₺15.488,52 |
10 | ₺1.561,87 | ₺15.618,67 |
11 | ₺1.455,38 | ₺16.009,14 |
12 | ₺1.355,79 | ₺16.269,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺12.885,41 | ₺12.885,41 |
2 | ₺6.768,09 | ₺13.536,18 |
3 | ₺4.642,22 | ₺13.926,65 |
4 | ₺3.546,74 | ₺14.186,96 |
5 | ₺2.889,45 | ₺14.447,27 |
6 | ₺2.472,96 | ₺14.837,74 |
7 | ₺2.156,86 | ₺15.098,05 |
8 | ₺1.919,80 | ₺15.358,36 |
9 | ₺1.749,87 | ₺15.748,83 |
10 | ₺1.600,91 | ₺16.009,14 |
11 | ₺1.479,04 | ₺16.269,45 |
12 | ₺1.377,48 | ₺16.529,76 |
Şu an için müşteri yorumu yok.