Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

10530120001

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Honda GX 120 UT2 SX4 4 HP Yatay Milli Motor

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

TL 9,709

  • ANADOLU MOTOR GÜVENCESİNDE
  • OHV
  • 118 cc
  • 4 zamanlı
  • Hava soğutmalı
  • Yatay Milli
Motor tipi 4 zamanlı-üstten valfli-tek silindirli-yatay şaft
Çap x strok 60x42 mm
Silindir hacmi 118 cm³
Sıkıştırma oranı 8.5:1
Max.çıkış gücü 4BG/3600d/d
Net çıkış gücü 3.5 BG
Max.tork 0.75kg-m@2500d/dk
Ateşleme sistemi Elektronik ateşlemeli
Çalıştırma sistemi Otomatik mekanizmalı
Hava filtresi Yarı kuru-Yağ banyolu-
Çift elemanlı-Siklonik filtre.
Yakıt kapasitesi 2.5 litre
Yakıt cinsi Kurşunsuz Benzin
Özgül yakıt tüketimi 230 gr/BG-h
Yağ kapasitesi 0.6 litre
Soğutma sistemi hava soğutmalı
Boş ağırlık 13.4 kg
Öne Çıkan Özellikleri Anadolu Motor Güvencesinde
Öne Çıkan Özellikleri 4 beygir yatay milli motor
Öne Çıkan Özellikleri Uzun yıllar kullanım
Çalıştırma Sistemi İpli
Yakıt Tüketimi 230 gr/BG-h
Garanti Süresi (Yıl) 2
Ağırlık 13,4 kg
Tipi Yatay milli motor
Maksimum Güç 4BG/3600d/d
Net Çıkış Gücü 3.5 BG

Yorumlar

Yorum Yap

Honda GX 120 UT2 SX4 4 HP Yatay Milli Motor

Honda GX 120 UT2 SX4 4 HP Yatay Milli Motor

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,942 TL 9,709
6 TL 1,618 TL 9,709
7 TL 1,408 TL 9,855
8 TL 1,238 TL 9,903
9 TL 1,117 TL 10,049
10 TL 1,010 TL 10,097
11 TL 922 TL 10,146
12 TL 850 TL 10,194
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,942 TL 9,709
6 TL 1,642 TL 9,855
7 TL 1,422 TL 9,952
8 TL 1,250 TL 10,000
9 TL 1,117 TL 10,049
10 TL 1,010 TL 10,097
11 TL 927 TL 10,194
12 TL 858 TL 10,291
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,961 TL 9,806
6 TL 1,644 TL 9,864
7 TL 1,422 TL 9,952
8 TL 1,255 TL 10,039
9 TL 1,128 TL 10,156
10 TL 1,026 TL 10,262
11 TL 941 TL 10,350
12 TL 873 TL 10,476
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,961 TL 9,806
6 TL 1,642 TL 9,855
7 TL 1,422 TL 9,952
8 TL 1,256 TL 10,049
9 TL 1,127 TL 10,146
10 TL 1,024 TL 10,243
11 TL 940 TL 10,340
12 TL 870 TL 10,437
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,942 TL 9,709
6 TL 1,634 TL 9,806
7 TL 1,408 TL 9,855
8 TL 1,244 TL 9,952
9 TL 1,113 TL 10,020
10 TL 1,015 TL 10,146
11 TL 931 TL 10,243
12 TL 858 TL 10,291
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,942 TL 9,709
6 TL 1,634 TL 9,806
7 TL 1,408 TL 9,855
8 TL 1,244 TL 9,952
9 TL 1,113 TL 10,020
10 TL 1,015 TL 10,146
11 TL 931 TL 10,243
12 TL 858 TL 10,291
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,464 TL 9,855
5 TL 2,000 TL 10,000
6 TL 1,683 TL 10,097
7 TL 1,456 TL 10,194
8 TL 1,274 TL 10,194
9 TL 1,144 TL 10,291
10 TL 1,039 TL 10,389
11 TL 953 TL 10,486
12 TL 882 TL 10,583
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 TL 9,709 TL 9,709
2 TL 4,854 TL 9,709
3 TL 3,236 TL 9,709
4 TL 2,427 TL 9,709
5 TL 1,942 TL 9,709
6 TL 1,634 TL 9,806
7 TL 1,415 TL 9,903
8 TL 1,250 TL 10,000
9 TL 1,122 TL 10,097
10 TL 1,019 TL 10,194
11 TL 936 TL 10,291
12 TL 866 TL 10,389

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.