Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
2016'dan Bu Yana Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Firman Motor Tarafından Üretildi.
FIRMAN Motor Max Pro Serisi, CE Belgeli
Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru
Ağır hizmet tipi çelik boru jeneratörü en sert koşullarda korur.
Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sistemi
Yağ basıncı azaldığında otomatik olarak kapanır.
Hafif
Kolay Taşınabilir, ergonomik
Yakıt Ekonomisi Modu
Yakıt tüketimini azaltarak ve motor verimliliğini arttırabilirsiniz.
Garanti
EGC Enerji tarafından 2 yıl garanti
2,25 kVA
Güç ihtiyaçlarınıza göre 1800 wattlık maksimum monofaze çıkış gücü.
Bonus Aksesuarları
Yağ hunisi, takım kiti ve 12V akü kabloları.
Paralel Çalışma
İki FIRMAN Jeneratörünü senkron bağlayarak gücünüzü ikiye katlayabilirsiniz.
Yakıt Tüketimi
4,5 litrelik yakıt deposu,% 50 yükte 9 saate kadar çalışma imkanı sağlar.
Sadece 20 kg ! 2,25 kVa'lık Sumec Firman jeneratörümüz, küçük ev eşyalarını çalıştırırken veya kampın enerjisini sağlarken mükemmel performans sağlar.
Model :W01781
Maksimum Çıkış: 1800 WATT
Sürekli Çalışma Çıkışı:1600 Watt
Motor Markası: FIRMAN
Maksimum Çıktı (HP): 3,5 HP
Motor Modeli: OHV
Motor Hacmi (cc): 80cc
Yakıt Tipi: Benzin
Çalıştırma: İpli
Yağ Kapasitesi: 350gr
Çıkış: 4 adet
Çalışma Süresi :(1/2 Yük) 9 Saat
Yakıt Tankı: 4,5 litre
EPA emisyon kurallarına uygunluk: Evet
Ses: Seviyesi (@ 23ft 3/4 Yük) 54dB
Tekerlek Tipi ve Boyut (Kauçuk Lastikler) - Yok
Kuru Ağırlık: 20 kg
Garanti: 2 Yıl Garanti
UPC Kodu (Karton Kutusu) 840876117811
*Fotoğraflardaki ürün bir üst modele aittir. satın aldığınız ürün SPG2000İ'dir
Öne Çıkan Özellikleri | 2 kVa maksimum güç |
Öne Çıkan Özellikleri | Sessiz çalışma |
Öne Çıkan Özellikleri | Amerika'da en çok satan 3.cü model |
Nominal Çıkış / Prime / Sürekli Çıkış Gücü | 1,7 kVa |
Maksimum Çıkış / Standby | 2,1 kVa |
Faz | Monofaze |
Çalıştırma Sistemi | İpli |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Var |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Sürekli Çalışma Süresi | 12 saat ( %50 yükte) |
Ağırlık | 20 kg |
Tipi | Çanta tipi-Portatif |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 584 TL | 15 507 TL |
7 | 2 230 TL | 15 613 TL |
8 | 1 961 TL | 15 690 TL |
9 | 1 760 TL | 15 842 TL |
10 | 1 599 TL | 15 994 TL |
11 | 1 468 TL | 16 146 TL |
12 | 1 358 TL | 16 299 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 564 TL | 15 385 TL |
7 | 2 215 TL | 15 507 TL |
8 | 1 942 TL | 15 537 TL |
9 | 1 743 TL | 15 690 TL |
10 | 1 584 TL | 15 842 TL |
11 | 1 454 TL | 15 994 TL |
12 | 1 346 TL | 16 146 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 579 TL | 15 476 TL |
7 | 2 230 TL | 15 613 TL |
8 | 1 969 TL | 15 750 TL |
9 | 1 770 TL | 15 933 TL |
10 | 1 610 TL | 16 101 TL |
11 | 1 476 TL | 16 238 TL |
12 | 1 370 TL | 16 436 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 577 TL | 15 461 TL |
7 | 2 230 TL | 15 613 TL |
8 | 1 971 TL | 15 766 TL |
9 | 1 769 TL | 15 918 TL |
10 | 1 607 TL | 16 070 TL |
11 | 1 475 TL | 16 223 TL |
12 | 1 365 TL | 16 375 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 577 TL | 15 461 TL |
7 | 2 230 TL | 15 613 TL |
8 | 1 965 TL | 15 720 TL |
9 | 1 769 TL | 15 918 TL |
10 | 1 607 TL | 16 070 TL |
11 | 1 475 TL | 16 223 TL |
12 | 1 365 TL | 16 375 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 047 TL | 15 233 TL |
6 | 2 577 TL | 15 461 TL |
7 | 2 230 TL | 15 613 TL |
8 | 1 971 TL | 15 766 TL |
9 | 1 764 TL | 15 872 TL |
10 | 1 613 TL | 16 131 TL |
11 | 1 478 TL | 16 253 TL |
12 | 1 365 TL | 16 375 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 077 TL | 15 385 TL |
6 | 2 590 TL | 15 537 TL |
7 | 2 241 TL | 15 690 TL |
8 | 1 980 TL | 15 842 TL |
9 | 1 777 TL | 15 994 TL |
10 | 1 615 TL | 16 146 TL |
11 | 1 482 TL | 16 299 TL |
12 | 1 371 TL | 16 451 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 15 233 TL | 15 233 TL |
2 | 7 616 TL | 15 233 TL |
3 | 5 078 TL | 15 233 TL |
4 | 3 808 TL | 15 233 TL |
5 | 3 077 TL | 15 385 TL |
6 | 2 590 TL | 15 537 TL |
7 | 2 241 TL | 15 690 TL |
8 | 1 980 TL | 15 842 TL |
9 | 1 777 TL | 15 994 TL |
10 | 1 615 TL | 16 146 TL |
11 | 1 482 TL | 16 299 TL |
12 | 1 371 TL | 16 451 TL |
sgp2000i
çanta tipi jeneratörler arasında çok araştırdım, bu model iyi geldi, fiş jeneratörden aldım güvenilir bir satıcı, makine de kaliteli. hayırlı işler