Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
2016'dan Bu Yana Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Firman Motor Tarafından Üretildi.
FIRMAN Motor Max Pro Serisi, CE Belgeli
Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru
Ağır hizmet tipi çelik boru jeneratörü en sert koşullarda korur.
Düşük Yağ Seviyesi İkaz Sistemi
Yağ basıncı azaldığında otomatik olarak kapanır.
Hafif
Kolay Taşınabilir, ergonomik
Yakıt Ekonomisi Modu
Yakıt tüketimini azaltarak ve motor verimliliğini arttırabilirsiniz.
Garanti
EGC Enerji tarafından 2 yıl garanti
2,25 kVA
Güç ihtiyaçlarınıza göre 1800 wattlık maksimum monofaze çıkış gücü.
Bonus Aksesuarları
Yağ hunisi, takım kiti ve 12V akü kabloları.
Paralel Çalışma
İki FIRMAN Jeneratörünü senkron bağlayarak gücünüzü ikiye katlayabilirsiniz.
Yakıt Tüketimi
4,5 litrelik yakıt deposu,% 50 yükte 9 saate kadar çalışma imkanı sağlar.
Sadece 20 kg ! 2,25 kVa'lık Sumec Firman jeneratörümüz, küçük ev eşyalarını çalıştırırken veya kampın enerjisini sağlarken mükemmel performans sağlar.
Model :W01781
Maksimum Çıkış: 1800 WATT
Sürekli Çalışma Çıkışı:1600 Watt
Motor Markası: FIRMAN
Maksimum Çıktı (HP): 3,5 HP
Motor Modeli: OHV
Motor Hacmi (cc): 80cc
Yakıt Tipi: Benzin
Çalıştırma: İpli
Yağ Kapasitesi: 350gr
Çıkış: 4 adet
Çalışma Süresi :(1/2 Yük) 9 Saat
Yakıt Tankı: 4,5 litre
EPA emisyon kurallarına uygunluk: Evet
Ses: Seviyesi (@ 23ft 3/4 Yük) 54dB
Tekerlek Tipi ve Boyut (Kauçuk Lastikler) - Yok
Kuru Ağırlık: 20 kg
Garanti: 2 Yıl Garanti
UPC Kodu (Karton Kutusu) 840876117811
*Fotoğraflardaki ürün bir üst modele aittir. satın aldığınız ürün SPG2000İ'dir
Öne Çıkan Özellikleri | 2 kVa maksimum güç |
Öne Çıkan Özellikleri | Sessiz çalışma |
Öne Çıkan Özellikleri | Amerika'da en çok satan 3.cü model |
Nominal Çıkış / Prime / Sürekli Çıkış Gücü | 1,7 kVa |
Maksimum Çıkış / Standby | 2,1 kVa |
Faz | Monofaze |
Çalıştırma Sistemi | İpli |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Var |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Sürekli Çalışma Süresi | 12 saat ( %50 yükte) |
Ağırlık | 20 kg |
Tipi | Çanta tipi-Portatif |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 996 TL | 6 973 TL |
8 | 878 TL | 7 025 TL |
9 | 787 TL | 7 084 TL |
10 | 714 TL | 7 135 TL |
11 | 653 TL | 7 178 TL |
12 | 603 TL | 7 231 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 996 TL | 6 973 TL |
8 | 878 TL | 7 025 TL |
9 | 782 TL | 7 039 TL |
10 | 707 TL | 7 070 TL |
11 | 645 TL | 7 090 TL |
12 | 595 TL | 7 134 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 999 TL | 6 990 TL |
8 | 882 TL | 7 059 TL |
9 | 790 TL | 7 108 TL |
10 | 716 TL | 7 163 TL |
11 | 657 TL | 7 231 TL |
12 | 606 TL | 7 276 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 997 TL | 6 980 TL |
8 | 877 TL | 7 015 TL |
9 | 782 TL | 7 039 TL |
10 | 705 TL | 7 054 TL |
11 | 645 TL | 7 097 TL |
12 | 595 TL | 7 141 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 997 TL | 6 980 TL |
8 | 880 TL | 7 039 TL |
9 | 788 TL | 7 094 TL |
10 | 715 TL | 7 152 TL |
11 | 656 TL | 7 211 TL |
12 | 605 TL | 7 266 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 996 TL | 6 970 TL |
8 | 876 TL | 7 011 TL |
9 | 781 TL | 7 025 TL |
10 | 706 TL | 7 059 TL |
11 | 645 TL | 7 094 TL |
12 | 594 TL | 7 128 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 995 TL | 6 966 TL |
8 | 876 TL | 7 008 TL |
9 | 782 TL | 7 039 TL |
10 | 705 TL | 7 054 TL |
11 | 645 TL | 7 097 TL |
12 | 595 TL | 7 141 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 887 TL | 6 887 TL |
2 | 3 444 TL | 6 887 TL |
3 | 2 296 TL | 6 887 TL |
4 | 1 722 TL | 6 887 TL |
5 | 1 377 TL | 6 887 TL |
6 | 1 159 TL | 6 956 TL |
7 | 997 TL | 6 977 TL |
8 | 876 TL | 7 011 TL |
9 | 781 TL | 7 025 TL |
10 | 705 TL | 7 052 TL |
11 | 644 TL | 7 087 TL |
12 | 592 TL | 7 110 TL |
sgp2000i
çanta tipi jeneratörler arasında çok araştırdım, bu model iyi geldi, fiş jeneratörden aldım güvenilir bir satıcı, makine de kaliteli. hayırlı işler