Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
4 yıldır Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Yeni
Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?
Sumec Firman SDG7000CLE Dizel Jeneratör-6.3 kVa Monofaze
Model :SDG7000CLE (MONOFAZE)
Maksimum Çıkış Gücü / Standby:6,3 kVA
Nominal Çıkış / Prime:5,6 kVA
Faz:Tek Aşamalı
AC Gerilim:110V, 120V, 220V, 230V, 240V Tek Voltaj veya Çift Voltaj (Gereksinime Bağlı olarak)
AC Frekans:50 Hz
Güç Faktörü:0,8 COS?
Boyutlar UxGxY:750x510x710
Ağırlık:100 kg
Motor Modeli:4 Zamanlı-Tek Silindir-Hava Soğutmalı- Direk Enjeksiyonlu- Dizel
Silindir Hacmi:418 cc
Maksimum Çıkış Gücü:9,4 HP
Yakıt Depo Kapasitesi:12,5 lt.
Çalıştırma Şekli:Marşlı, ipli
Yakıt Tipi:Dizel
Sürekli Çalışma Süresi:6,5 saat
Yakıt Enjeksiyon Basıncı:19,6 MPa
Yakıt Enjektörü:Çok delikli
Yağ Kapasitesi:1,65 lt.
Gürültü Seviyesi:85 dB(A)
Otomatik Voltaj Regülatörü:VAR
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi:VAR
Yüksek Egzoz Susturucu:VAR
Yağ İkazı:VAR
Voltmetre:VAR
AC Devre Kesici:VAR
DC Devre Kesici:VAR
Yakıt Göstergesi:VAR
Akü:VAR
Dört Tekerlek Taşıma Sistemi:VAR
Aradığınız dizel jeneratör BURADA ! Filtreleme özelliği ile istediğiniz güçte makineyi hemen alın.
Merhaba, fiş jeneratörden bu makineyi aldım, ertesi gün şantiyeye geldi.Öncelikle kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Firman jeneratörler, araştırdığım kadarıyla Türkiye'ye bu yıl giriş yapmış bir marka.Dizel jeneratörün kalitesine çok ilgi göstermişler.Kutudan tekerlekleri bağlantı kabloları çıkıyor.Marşlı ve dizel olması istediğimiz bir özellikti.Rakiplerine göre çok daha uygun bir makine.İthalatçı firma da sadece firman jeneratörleri getiriyor, bu açıdan da bizim için tercih sebebi oldu. Fiş jeneratöre ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 986 TL | 6 905 TL |
8 | 870 TL | 6 957 TL |
9 | 779 TL | 7 015 TL |
10 | 707 TL | 7 066 TL |
11 | 646 TL | 7 109 TL |
12 | 597 TL | 7 161 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 979 TL | 6 849 TL |
8 | 861 TL | 6 892 TL |
9 | 771 TL | 6 935 TL |
10 | 698 TL | 6 979 TL |
11 | 638 TL | 7 021 TL |
12 | 589 TL | 7 065 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 146 TL | 6 875 TL |
7 | 989 TL | 6 922 TL |
8 | 874 TL | 6 991 TL |
9 | 782 TL | 7 038 TL |
10 | 709 TL | 7 093 TL |
11 | 651 TL | 7 161 TL |
12 | 600 TL | 7 205 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 980 TL | 6 857 TL |
8 | 862 TL | 6 899 TL |
9 | 771 TL | 6 943 TL |
10 | 699 TL | 6 986 TL |
11 | 639 TL | 7 028 TL |
12 | 589 TL | 7 072 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 142 TL | 6 849 TL |
7 | 987 TL | 6 912 TL |
8 | 871 TL | 6 970 TL |
9 | 781 TL | 7 025 TL |
10 | 708 TL | 7 083 TL |
11 | 649 TL | 7 141 TL |
12 | 600 TL | 7 195 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 984 TL | 6 888 TL |
8 | 865 TL | 6 922 TL |
9 | 773 TL | 6 957 TL |
10 | 699 TL | 6 991 TL |
11 | 639 TL | 7 025 TL |
12 | 588 TL | 7 059 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 980 TL | 6 857 TL |
8 | 862 TL | 6 899 TL |
9 | 771 TL | 6 943 TL |
10 | 699 TL | 6 986 TL |
11 | 639 TL | 7 028 TL |
12 | 589 TL | 7 072 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 6 820 TL | 6 820 TL |
2 | 3 410 TL | 6 820 TL |
3 | 2 273 TL | 6 820 TL |
4 | 1 705 TL | 6 820 TL |
5 | 1 364 TL | 6 820 TL |
6 | 1 137 TL | 6 820 TL |
7 | 974 TL | 6 820 TL |
8 | 858 TL | 6 868 TL |
9 | 768 TL | 6 912 TL |
10 | 695 TL | 6 954 TL |
11 | 636 TL | 6 997 TL |
12 | 587 TL | 7 040 TL |
iyi jeneratör
en uygun fiyatlı dizel monofaze jeneratör, fiş jeneratöre teşekkür.