Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
2016'dan Bu Yana Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Yeni
Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?
Model | H 2700 | |
Motor modeli | GX 160 | |
Motor tipi | Benzinli- 4 Zamanlı, hava soğutmalı, Tek Silindirli | |
Çap Strok (mm) | 68 x 45 | |
Silindir Hacmi (cm³) | 163 | |
Ateşleme Sistermi | Transistörlü manyeto | |
Çalıştırma Sistemi | ipli | |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 3,6 | |
Sürekli Çalışma Süresi (saat) | 2,7 | |
Yakıt tüketimi (lt/saat) | 1,32 | |
Yağ Kapasitesi (lt) | 0,6 | |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 98 | |
Frekans (Hz) | 50 | |
Gerilim AC (V) | nbsp; | 230 |
Maksimum çalışma gücü (kVA) | 2,4 | |
Sürekli çalışma gücü (kVA) | 2,2 | |
Sürekli çıkış akımı (A) | 10 | |
Faz | Monofaze | |
Boyutlar (UxGxY) (cm) | 62x43x59 | |
Boş Ağırlık (kg) | 40 | |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok | |
Voltmetre | Var | |
AC Devre Kesici | Var | |
DC Devre Kesici | Yok | |
Yağ İkaz Sistemi | Var | |
Otomatik Gaz Kesici | Yok | |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Öne Çıkan Özellikleri | Türkiye çapında yaygın servis ağı |
Öne Çıkan Özellikleri | Anadolu Motor tarafından 5 yıl Garantili |
Öne Çıkan Özellikleri | Honda GX 160 motor |
Nominal Çıkış / Prime / Sürekli Çıkış Gücü | 2,2 kVa |
Maksimum Çıkış / Standby | 2,4 kVa |
Faz | Monofaze |
Gerilim | 230 V |
Çalıştırma Sistemi | İpli |
Sürekli Çıkış Akımı | 10 A |
Yakıt Tüketimi | 1,32 litre |
Ac Devre Kesici | Var |
Dc Devre Kesici | Yok |
Yağ İkazı | Var |
Ekonomizer | Yok |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Voltmetre | Var |
Garanti Süresi (Yıl) | 5 yıl |
Ses Gürültü Seviyesi | 98 db |
Sürekli Çalışma Süresi | 2,7 saat |
En | 620 mm |
Boy | 430 mm |
Yükseklik | 590 mm |
Ağırlık | 40 kg |
Tipi | Taşınabilir- Portatif |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,447 | TL 17,237 |
6 | TL 2,873 | TL 17,237 |
7 | TL 2,499 | TL 17,496 |
8 | TL 2,198 | TL 17,582 |
9 | TL 1,982 | TL 17,841 |
10 | TL 1,793 | TL 17,927 |
11 | TL 1,638 | TL 18,013 |
12 | TL 1,508 | TL 18,099 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,447 | TL 17,237 |
6 | TL 2,916 | TL 17,496 |
7 | TL 2,524 | TL 17,668 |
8 | TL 2,219 | TL 17,754 |
9 | TL 1,982 | TL 17,841 |
10 | TL 1,793 | TL 17,927 |
11 | TL 1,645 | TL 18,099 |
12 | TL 1,523 | TL 18,272 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,482 | TL 17,410 |
6 | TL 2,919 | TL 17,513 |
7 | TL 2,524 | TL 17,668 |
8 | TL 2,228 | TL 17,823 |
9 | TL 2,003 | TL 18,030 |
10 | TL 1,822 | TL 18,220 |
11 | TL 1,670 | TL 18,375 |
12 | TL 1,550 | TL 18,599 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,482 | TL 17,410 |
6 | TL 2,916 | TL 17,496 |
7 | TL 2,524 | TL 17,668 |
8 | TL 2,230 | TL 17,841 |
9 | TL 2,001 | TL 18,013 |
10 | TL 1,819 | TL 18,185 |
11 | TL 1,669 | TL 18,358 |
12 | TL 1,544 | TL 18,530 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,447 | TL 17,237 |
6 | TL 2,902 | TL 17,410 |
7 | TL 2,499 | TL 17,496 |
8 | TL 2,209 | TL 17,668 |
9 | TL 1,977 | TL 17,789 |
10 | TL 1,801 | TL 18,013 |
11 | TL 1,653 | TL 18,185 |
12 | TL 1,523 | TL 18,272 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,447 | TL 17,237 |
6 | TL 2,902 | TL 17,410 |
7 | TL 2,499 | TL 17,496 |
8 | TL 2,209 | TL 17,668 |
9 | TL 1,977 | TL 17,789 |
10 | TL 1,801 | TL 18,013 |
11 | TL 1,653 | TL 18,185 |
12 | TL 1,523 | TL 18,272 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,374 | TL 17,496 |
5 | TL 3,551 | TL 17,754 |
6 | TL 2,988 | TL 17,927 |
7 | TL 2,586 | TL 18,099 |
8 | TL 2,262 | TL 18,099 |
9 | TL 2,030 | TL 18,272 |
10 | TL 1,844 | TL 18,444 |
11 | TL 1,692 | TL 18,616 |
12 | TL 1,566 | TL 18,789 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | TL 17,237 | TL 17,237 |
2 | TL 8,619 | TL 17,237 |
3 | TL 5,746 | TL 17,237 |
4 | TL 4,309 | TL 17,237 |
5 | TL 3,447 | TL 17,237 |
6 | TL 2,902 | TL 17,410 |
7 | TL 2,512 | TL 17,582 |
8 | TL 2,219 | TL 17,754 |
9 | TL 1,992 | TL 17,927 |
10 | TL 1,810 | TL 18,099 |
11 | TL 1,661 | TL 18,272 |
12 | TL 1,537 | TL 18,444 |
teşekkürler
Kurumumuz için birden fazla ihtiyacımız vardı. Uygun fiyat alınca tercihimizi fiş jeneratörden yana kullandık. Kendilerine göstermiş oldukları samimi yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.