Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
2016'dan Bu Yana Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Yeni
Fiyat Teklifi Alınız
Yamaha'dan Dört Harika Dört Zamanlı Motor Daha. Bu süper ve modaya uygun, çift silindirli ve dört zamanlı motorların her biri, her kullanıcıyı memnun edecek bir çok avantajıyla, sınıfında lider konumundadır. Bu avantajlar arasında sürüş konforu, güçlü performans, sorunsuz çalışma, yakıt ekonomisi, düşük egzoz emisyonu ve çok yönlü kullanım gibi özellikler bulunmakta olup, her özellik, bu dıştan takma motorların, ticari, profesyonel ya da eğlence amaçlı kullanım için mükemmel bir tercih durumuna gelmesine katkıda bulunmaktadır. Tek kollu dümen açısı sürtünme ayarı (H modellerinde isteğe bağlı özelliktir) ve F25 modellerinde bulunan yekpare (PTT) Hidrolik İndirme / Kaldırma sistemi ve yüksek çıkışlı alternatör şimdiden oldukça popüler olmuştur. F25 modelleri, kendi kategorisindeki en hafif dört zamanlı motorlar olup, pistonun karşı tarafına monte edilen devrim niteliğindeki bir kontra denge elemanı sayesinde, oldukça sarsıntısız şekilde çalışmaktadırlar. Sonuçta, oldukça düşük bir titreşim seviyesi elde edilir ve motorun olağanüstü derecede düzgün çalışması sağlanır
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Silindir Sayısı 2
Silindir Hacmi 498 cc
Devir / RPM Aralığı 5000 - 6000
Alternator Çıkışı (max.devir) 16A
Sıkıştırma Oranı 9.3.1
Ateşleme Sistemi CDI
Çalıştırma Sistemi İpli
Şaft Uzunluğu 38 cm - 55 cm
Şanzuman Dişli Oranı 2.08
Kuru Ağırlık 65 kg
Tavsiye Edilen Direksiyon Sistemi Mekanik
Garanti Süresi 3 yıl
Aksesuarlar: Alüminyum Pervane,Plastik Benzin Deposu,Acil Çalıştırma İpi
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 187 TL | 43 311 TL |
8 | 5 455 TL | 43 637 TL |
9 | 4 889 TL | 44 005 TL |
10 | 4 432 TL | 44 321 TL |
11 | 4 054 TL | 44 591 TL |
12 | 3 743 TL | 44 920 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 187 TL | 43 311 TL |
8 | 5 455 TL | 43 637 TL |
9 | 4 858 TL | 43 722 TL |
10 | 4 391 TL | 43 915 TL |
11 | 4 004 TL | 44 043 TL |
12 | 3 693 TL | 44 317 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 203 TL | 43 423 TL |
8 | 5 481 TL | 43 851 TL |
9 | 4 906 TL | 44 150 TL |
10 | 4 449 TL | 44 492 TL |
11 | 4 084 TL | 44 920 TL |
12 | 3 767 TL | 45 198 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 194 TL | 43 359 TL |
8 | 5 447 TL | 43 572 TL |
9 | 4 858 TL | 43 722 TL |
10 | 4 382 TL | 43 821 TL |
11 | 4 008 TL | 44 086 TL |
12 | 3 697 TL | 44 360 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 194 TL | 43 359 TL |
8 | 5 465 TL | 43 722 TL |
9 | 4 896 TL | 44 064 TL |
10 | 4 443 TL | 44 428 TL |
11 | 4 072 TL | 44 792 TL |
12 | 3 761 TL | 45 134 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 185 TL | 43 294 TL |
8 | 5 444 TL | 43 551 TL |
9 | 4 849 TL | 43 637 TL |
10 | 4 385 TL | 43 851 TL |
11 | 4 006 TL | 44 064 TL |
12 | 3 690 TL | 44 278 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 181 TL | 43 269 TL |
8 | 5 442 TL | 43 534 TL |
9 | 4 858 TL | 43 722 TL |
10 | 4 382 TL | 43 821 TL |
11 | 4 008 TL | 44 086 TL |
12 | 3 697 TL | 44 360 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 42 781 TL | 42 781 TL |
2 | 21 391 TL | 42 781 TL |
3 | 14 260 TL | 42 781 TL |
4 | 10 695 TL | 42 781 TL |
5 | 8 556 TL | 42 781 TL |
6 | 7 201 TL | 43 209 TL |
7 | 6 191 TL | 43 337 TL |
8 | 5 444 TL | 43 551 TL |
9 | 4 849 TL | 43 637 TL |
10 | 4 381 TL | 43 808 TL |
11 | 4 002 TL | 44 022 TL |
12 | 3 680 TL | 44 163 TL |
Güç budur
Geçtiğimiz yıl, bu motoru Fiş jeneratör sitesinden aldım. Yamaha kalitesini eli yüzü düzgün bir siteden almak isterken burayı buldum. Satıcılar ilgili ve her konuyla ilgili yardımları oluyor. Yamaha'dan aradığım tüm gücü, aktarımı buldum. Bu yıl fiyatları yükselmiş ama yine alacak olsam yamaha motor alırım.