Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
4 yıldır Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Yeni
Stokta kalan son ürün, Kaçırmayın !
Ücretsiz Kargo !Stok Teyidi Alınız
Açıklamalar
Tüm modellerde pervane standart olarak verilmektedir. BF115,BF135,BF150,BF175,BF200,BF225 ve BF 250 modellerinde çelik pervane verilmektedir.
Tüm modellerde birlikte motor yağı verilmektedir. Marşlı modellerde akü verilmemektedir.
R/C modellerde R/C telleri ve çolak kol standart olarak verilmektedir. 40-50-60-80-90-100 HP motorlar R/C tipi ile aynı fiyattan manuel kullanımlı olarak temin edilebilir.Sadece R/C modellerde, montajın Honda Marine yetkili servisleri tarafından yapılması koşulu ile, "Montaj işçilik ücreti fiyata dahildir. Yetkili servisimize 20 km mesafeden (gidiş-dönüş 40 km) daha uzakta yapılacak montajlarda "Yol ücreti" müşteriye aittir. Ayrıca amontaj esnasında kullanılacak her türlü malzemenin temini, kullanılmış motor varsa sökme-takma işlemi ve ücreti müşteriye aittir.Manuel kontrol motorlarda ise ilk çalıştırmalar yetkili servis atölyelerinde ücretsiz yapılmaktadır.
BF40 ve üzeri modellerin yakıt besleme sistemi enjeksiyonludur.Bu modellerde beraber "Ek Yakıt Filtresi" verilmektedir.
BF150, BF175, BF200,BF225 ve BF 250 modellerinde ters dönüşlü motor seçeneği mevcuttur.
40 HP ve üst güçlerdeki modellerde alternatif pervane seçenekleri için bizimle görüşebilirsiniz.
XCU modelleri ters dönüşlüdür. Bu modeller ile birlikte direksiyon sistemi verilmemektedir.
Fiyatlara ÖTV dahil değildir. ÖTV, dıştan takma motor bir tekneye bağlandığı anda oluşmaktadır.
Montaj, periyodik bakım ve tamir işlemleri sadece Honda yetkili servislerince yapılmalıdır.
MODEL | BF 10 |
MOTOR | 4 zamanlı - 2 Silindir - OHC |
HACİM | 222 cc |
ÇAP X STROK | 58 X 42 mm |
SIKIŞTIRMA ORANI | 9,0 : 1 |
MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
GÜÇ | 10 hp (7,4kW) / 5.500 rpm |
MAKSİMUM TORK | 13,1 N.m (1,34kgf-m) 4.500rpm |
SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
ATEŞLEME SİSTEMİ | CDI |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli / İpli & Elektrikli |
EGZOZ | Pervane içi |
KULLANIM | |
TRANSMİSYON ORANI | 2,33 : 1 |
VİTES DÜZENİ | F-N-R |
KALDIRMA AÇISI | 30-45-71 |
TRIM AÇISI | |
YATAY DÖNME AÇISI | 45 sağ ve sol |
EKİPMAN & AKSESUAR | |
ŞARJ SİSTEMİ | |
ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-6A (ipli) / 12V-12A (ipli/marşlı) |
PERVANE | Standart |
PERVANE TİPİ | Alüminyum |
PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
ÇAP x HADVE (inch) (S) | 9-1/4 X 9 |
(L) | 9-1/4 X 8 |
(X) | 9-1/4 X 8 |
POWER TRİM & TİLT | - |
GAZ ASİST | - |
ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
PGM-FI İKAZI | - |
AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
YAKIT DEPOSU | Var |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 12 lt |
YAKIT HORTUMU | Var |
EK KAYIT FİLTRESİ | - |
TRİMMETRE | - |
TAKOMETRE | - |
HIZ GÖSTERGESİ | - |
ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
VOLTMETRE | - |
YAKIT GÖSTERGESİ | - |
NMEA 2000 UYUMU | - |
HIZI, TEPKİMESİ GAYET İYİ.
17 nisanda aldığım deniz motorunu aynı gün göndererek beni şaşırttılar, ertesi gün motor kapımdaydı. Gelir gelmez hemen botuma taktım ve ertesi gün kısa bir turladım, gaz alışı, hızlanması beklediğimden iyiydi. Fiş Jeneratör'e teşekkür ederim.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 536 TL | 24 755 TL |
8 | 3 118 TL | 24 941 TL |
9 | 2 795 TL | 25 151 TL |
10 | 2 533 TL | 25 332 TL |
11 | 2 317 TL | 25 486 TL |
12 | 2 140 TL | 25 675 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 508 TL | 24 557 TL |
8 | 3 089 TL | 24 709 TL |
9 | 2 763 TL | 24 865 TL |
10 | 2 502 TL | 25 022 TL |
11 | 2 289 TL | 25 173 TL |
12 | 2 111 TL | 25 330 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 108 TL | 24 648 TL |
7 | 3 546 TL | 24 819 TL |
8 | 3 133 TL | 25 063 TL |
9 | 2 804 TL | 25 235 TL |
10 | 2 543 TL | 25 430 TL |
11 | 2 334 TL | 25 675 TL |
12 | 2 153 TL | 25 834 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 512 TL | 24 584 TL |
8 | 3 092 TL | 24 736 TL |
9 | 2 766 TL | 24 892 TL |
10 | 2 505 TL | 25 046 TL |
11 | 2 291 TL | 25 198 TL |
12 | 2 113 TL | 25 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 093 TL | 24 557 TL |
7 | 3 540 TL | 24 782 TL |
8 | 3 124 TL | 24 990 TL |
9 | 2 798 TL | 25 186 TL |
10 | 2 539 TL | 25 394 TL |
11 | 2 327 TL | 25 601 TL |
12 | 2 150 TL | 25 797 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 528 TL | 24 697 TL |
8 | 3 102 TL | 24 819 TL |
9 | 2 771 TL | 24 941 TL |
10 | 2 506 TL | 25 063 TL |
11 | 2 290 TL | 25 186 TL |
12 | 2 109 TL | 25 308 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 512 TL | 24 584 TL |
8 | 3 092 TL | 24 736 TL |
9 | 2 766 TL | 24 892 TL |
10 | 2 505 TL | 25 046 TL |
11 | 2 291 TL | 25 198 TL |
12 | 2 113 TL | 25 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 24 452 TL | 24 452 TL |
2 | 12 226 TL | 24 452 TL |
3 | 8 151 TL | 24 452 TL |
4 | 6 113 TL | 24 452 TL |
5 | 4 890 TL | 24 452 TL |
6 | 4 075 TL | 24 452 TL |
7 | 3 493 TL | 24 452 TL |
8 | 3 078 TL | 24 623 TL |
9 | 2 753 TL | 24 780 TL |
10 | 2 493 TL | 24 931 TL |
11 | 2 281 TL | 25 088 TL |
12 | 2 104 TL | 25 242 TL |
uygun fiyat
facebook reklamında gördüm, ihtiyacımız vardı böyle bir motora, hemen aldım aynı gün gönderdiler, ilgi ve alakalarına ve nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ederim. sevgiler