Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
4 yıldır Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Model : | GCV 530 |
Motor : | 4 zamanlı,üstten eksantrikli,2 silindirli,dikey şaft |
Maksimum Çıkış Gücü : | 17 BG |
Silindir Hacmi : | 530 cm3 |
Çap X Strok: | 77 X 57 mm |
Yakıt Depo Kapasitesi : | 5,4 lt |
Yağ Kapasitesi : | 1,15 lt |
Şanzıman : | Hidrostatik |
Kavrama : | Havalı |
Çalıştırma : | Marşlı |
Koltuk : | Konfor Tipi |
Koltuk Ayarı : | Ayar Kolu |
Hız (İleri) : | 0-8,2 km/saat |
Kesim Sistemi : | Senkronize 2 bıçak - arkaya fırlatma |
Kesim Genişliği : | 102 cm |
Kesim Yüksekliği : | 30-90 mm / 7 kademeli |
Optiflow : | Var |
100 m²'lik çim alanı biçme ve toplama zamanı* : | 1,53 dk |
Çim Sepeti Hacmi : | 300 lt. |
Çim Sepeti Boşaltma: | Manuel |
Akü şarj: | STD |
Far: | Otomatik(ışığa duyarlı) |
Kontrol paneli: | Led Aydınlatmalı 7 Gösterge |
Tampon : | Ön ve Arka Standart |
Çok Fonksİyonlu Kesme Karteri : | Toplama,Parçalama,Yönlendirme |
Diğer : | Çok Noktalı Emniyet Sistemi |
Boş ağırlık: | 228 kg |
Ölçüler (UxGxY) | 2480x1050x1120 mm |
Ön Tekerlekler: | 15 x 6,00-6 |
Arka tekerlekler : | 18 x 8,50-8 |
Dönme yarıçapı : | 1,6 m |
Öne Çıkan Özellikleri | GCV 530 çift silindir-17 HP Honda motor |
Öne Çıkan Özellikleri | Hidrostatik şanzıman,Optiflow,300 litre sepet hacmi |
Öne Çıkan Özellikleri | 7 kademeli yükseklik ayarlı - 102 cm kesim genişliği |
Çim Sepeti Hacmi (Litre) | 300 |
Kullanım Şekli | Traktör |
Kesim Yüksekliği | 7 kademeli yükseklik ayarlı |
Kesim Genişliği | 102 cm kesim genişliği,Senkronize 2 bıçak - arkaya fırlatma |
Çalıştırma Sistemi | Marşlı |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 639 TL | 46 470 TL |
8 | 5 852 TL | 46 819 TL |
9 | 5 246 TL | 47 213 TL |
10 | 4 755 TL | 47 553 TL |
11 | 4 349 TL | 47 842 TL |
12 | 4 016 TL | 48 196 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 585 TL | 46 098 TL |
8 | 5 798 TL | 46 383 TL |
9 | 5 186 TL | 46 676 TL |
10 | 4 697 TL | 46 970 TL |
11 | 4 296 TL | 47 255 TL |
12 | 3 962 TL | 47 549 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 711 TL | 46 268 TL |
7 | 6 656 TL | 46 589 TL |
8 | 5 881 TL | 47 048 TL |
9 | 5 263 TL | 47 370 TL |
10 | 4 774 TL | 47 737 TL |
11 | 4 381 TL | 48 196 TL |
12 | 4 041 TL | 48 494 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 593 TL | 46 149 TL |
8 | 5 804 TL | 46 433 TL |
9 | 5 192 TL | 46 727 TL |
10 | 4 702 TL | 47 016 TL |
11 | 4 300 TL | 47 301 TL |
12 | 3 966 TL | 47 594 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 683 TL | 46 098 TL |
7 | 6 646 TL | 46 520 TL |
8 | 5 864 TL | 46 911 TL |
9 | 5 253 TL | 47 278 TL |
10 | 4 767 TL | 47 668 TL |
11 | 4 369 TL | 48 058 TL |
12 | 4 035 TL | 48 425 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 623 TL | 46 360 TL |
8 | 5 824 TL | 46 589 TL |
9 | 5 202 TL | 46 819 TL |
10 | 4 705 TL | 47 048 TL |
11 | 4 298 TL | 47 278 TL |
12 | 3 959 TL | 47 507 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 593 TL | 46 149 TL |
8 | 5 804 TL | 46 433 TL |
9 | 5 192 TL | 46 727 TL |
10 | 4 702 TL | 47 016 TL |
11 | 4 300 TL | 47 301 TL |
12 | 3 966 TL | 47 594 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 45 901 TL | 45 901 TL |
2 | 22 950 TL | 45 901 TL |
3 | 15 300 TL | 45 901 TL |
4 | 11 475 TL | 45 901 TL |
5 | 9 180 TL | 45 901 TL |
6 | 7 650 TL | 45 901 TL |
7 | 6 557 TL | 45 901 TL |
8 | 5 778 TL | 46 222 TL |
9 | 5 168 TL | 46 516 TL |
10 | 4 680 TL | 46 800 TL |
11 | 4 281 TL | 47 094 TL |
12 | 3 949 TL | 47 383 TL |
güvenilir bir site.
internetten çim traktörü alma fikri ilk başta korktuğum- dolandırılma riski yüksek- bir şeydi ama bu korkuyu fiş jeneratör sayesinde atlattım, tam söz verdikleri gibi ürün ücretsiz kargo ile geldi, böyle insanlarla ticaret yapmayı seviyorum, keyifli oluyor. emeği geçenlere teşekkürler.