Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
0850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
2016'dan Bu Yana Güç Sizinle! İster WhatsApp'tan mesaj gönderin, ister arayın !
Yeni
Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?
Model | HK 5500 |
Motor modeli | GX 390 |
Motor tipi | |
Çap Strok (mm) | 88 x 64 |
Silindir Hacmi (cm³) | 389 |
Ateşleme Sistermi | Transistörlü manyeto |
Çalıştırma Sistemi | ipli |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 19,5 |
Sürekli Çalışma Süresi (saat) | 6 |
Yakıt tüketimi (lt/saat) | 3,2 |
Yağ Kapasitesi (lt) | 1,1 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 102 |
Frekans (Hz) | 50 |
Gerilim AC (V) | 230 |
Maksimum çalışma gücü (kVA) | 5.5 |
Sürekli çalışma gücü (kVA) | 5 |
Sürekli çıkış akımı (A) | 21.7 |
Faz | Monofaze |
Boyutlar (UxGxY) (cm) | 78 x 62 x 73 |
Boş Ağırlık (kg) | 87 |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Voltmetre | Yok |
AC Devre Kesici | Var |
DC Devre Kesici | Yok |
Yağ İkaz Sistemi | Var |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Öne Çıkan Özellikleri | Anadolu Motor tarafından 5 yıl Garantili |
Öne Çıkan Özellikleri | Üst düzey performansı ekonomik fiyat ve düşük yakıt sarfiyatı |
Öne Çıkan Özellikleri | Türkiye çapında yaygın servis ağı |
Nominal Çıkış / Prime / Sürekli Çıkış Gücü | 5 kVa |
Maksimum Çıkış / Standby | 5.5 kVa |
Faz | Monofaze |
Gerilim | 230 V |
Çalıştırma Sistemi | Yok |
Sürekli Çıkış Akımı | 21.7 A |
Yakıt Tüketimi | 3,2 Litre/saat |
Ac Devre Kesici | Var |
Dc Devre Kesici | Yok |
Yağ İkazı | Var |
Ekonomizer | Yok |
Otomatik Voltaj Regülatörü | Yok |
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi | Yok |
Otomatik Gaz Kesici | Yok |
Voltmetre | Yok |
Garanti Süresi (Yıl) | 5 |
Ses Gürültü Seviyesi | 102 dB |
Sürekli Çalışma Süresi | 6 saat |
En | 780 mm |
Boy | 620 mm |
Yükseklik | 730 mm |
Ağırlık | 87 kg |
Tipi | Taşınabilir-Portatif |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 205 TL | 19 228 TL |
7 | 2 766 TL | 19 360 TL |
8 | 2 432 TL | 19 455 TL |
9 | 2 183 TL | 19 644 TL |
10 | 1 983 TL | 19 833 TL |
11 | 1 820 TL | 20 021 TL |
12 | 1 684 TL | 20 210 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 180 TL | 19 077 TL |
7 | 2 747 TL | 19 228 TL |
8 | 2 408 TL | 19 266 TL |
9 | 2 162 TL | 19 455 TL |
10 | 1 964 TL | 19 644 TL |
11 | 1 803 TL | 19 833 TL |
12 | 1 668 TL | 20 021 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 198 TL | 19 190 TL |
7 | 2 766 TL | 19 360 TL |
8 | 2 441 TL | 19 530 TL |
9 | 2 195 TL | 19 757 TL |
10 | 1 996 TL | 19 965 TL |
11 | 1 830 TL | 20 135 TL |
12 | 1 698 TL | 20 380 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 195 TL | 19 172 TL |
7 | 2 766 TL | 19 360 TL |
8 | 2 444 TL | 19 549 TL |
9 | 2 193 TL | 19 738 TL |
10 | 1 993 TL | 19 927 TL |
11 | 1 829 TL | 20 116 TL |
12 | 1 692 TL | 20 305 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 195 TL | 19 172 TL |
7 | 2 766 TL | 19 360 TL |
8 | 2 437 TL | 19 493 TL |
9 | 2 193 TL | 19 738 TL |
10 | 1 993 TL | 19 927 TL |
11 | 1 829 TL | 20 116 TL |
12 | 1 692 TL | 20 305 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 778 TL | 18 888 TL |
6 | 3 195 TL | 19 172 TL |
7 | 2 766 TL | 19 360 TL |
8 | 2 444 TL | 19 549 TL |
9 | 2 187 TL | 19 681 TL |
10 | 2 000 TL | 20 003 TL |
11 | 1 832 TL | 20 154 TL |
12 | 1 692 TL | 20 305 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 815 TL | 19 077 TL |
6 | 3 211 TL | 19 266 TL |
7 | 2 779 TL | 19 455 TL |
8 | 2 455 TL | 19 644 TL |
9 | 2 204 TL | 19 833 TL |
10 | 2 002 TL | 20 021 TL |
11 | 1 837 TL | 20 210 TL |
12 | 1 700 TL | 20 399 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 18 888 TL | 18 888 TL |
2 | 9 444 TL | 18 888 TL |
3 | 6 296 TL | 18 888 TL |
4 | 4 722 TL | 18 888 TL |
5 | 3 815 TL | 19 077 TL |
6 | 3 211 TL | 19 266 TL |
7 | 2 779 TL | 19 455 TL |
8 | 2 455 TL | 19 644 TL |
9 | 2 204 TL | 19 833 TL |
10 | 2 002 TL | 20 021 TL |
11 | 1 837 TL | 20 210 TL |
12 | 1 700 TL | 20 399 TL |
çok iyi
bu jeneratörü buradan aldım, fiyatı ve taksit seçenekleri iyi. ilgi alaka da güzel.